柳北区第四次全国经济普查公报(第六号)
——分区域单位和从业人员情况
柳州市柳北区统计局
柳北区第四次全国经济普查领导小组办公室
2021年5月30日
根据柳北区第四次全国经济普查结果,现将我区分区域的单位和从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,柳北区第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是:解放街道办事处2035个,占26.4%,比2013年末914个提高123个百分点;胜利街道办事处1194个,占15.5%,比2013年末479个提高149个百分点;跃进街道办事处962个,占12.5%(详见表6-1)。
表6-1 按地区分组的法人单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | ||
合 计 | 7711 | 100 | |
解放街道办事处 | 2035 | 26.4 | |
雅儒街道办事处 | 525 | 6.8 | |
胜利街道办事处 | 1194 | 15.5 | |
雀儿山街道办事处 | 382 | 5.0 | |
钢城街道办事处 | 190 | 2.5 | |
锦绣街道办事处 | 557 | 7.2 | |
白露街道办事处 | 274 | 3.6 | |
跃进街道办事处 | 962 | 12.5 | |
柳长街道办事处 | 626 | 8.1 | |
石碑坪镇 | 117 | 1.5 | |
沙塘镇 | 354 | 4.6 | |
长塘镇 | 495 | 6.4 | |
二、分区域从业人员情况
2018年末,柳北区法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:钢城街道办事处59718人,占28.3%,比2013年末10116人提高480个百分点;胜利街道办事处53688人,占25.4%,比2013年末33740人提高59个百分点;解放街道办事处34255人,占16.2%,比2013年末27417人提高25个百分点(详见表6-2)。
表6-2 按地区分组的法人单位从业人员 | ||
法人单位从业人员(人) | ||
其中:女性 | ||
合 计 | 211221 | 59838 |
解放街道办事处 | 34255 | 17387 |
雅儒街道办事处 | 7429 | 4198 |
胜利街道办事处 | 53688 | 9184 |
雀儿山街道办事处 | 8056 | 3277 |
钢城街道办事处 | 59718 | 5152 |
锦绣街道办事处 | 3441 | 1513 |
白露街道办事处 | 6418 | 3202 |
跃进街道办事处 | 9932 | 3825 |
柳长街道办事处 | 8027 | 3622 |
石碑坪镇 | 3045 | 1314 |
沙塘镇 | 10619 | 4619 |
长塘镇 | 6593 | 2545 |
注释:
表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
柳北区第四次全国经济普查公报(第六号)
——分区域单位和从业人员情况
柳州市柳北区统计局
柳北区第四次全国经济普查领导小组办公室
2021年5月30日
根据柳北区第四次全国经济普查结果,现将我区分区域的单位和从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,柳北区第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是:解放街道办事处2035个,占26.4%,比2013年末914个提高123个百分点;胜利街道办事处1194个,占15.5%,比2013年末479个提高149个百分点;跃进街道办事处962个,占12.5%(详见表6-1)。
表6-1 按地区分组的法人单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | ||
合 计 | 7711 | 100 | |
解放街道办事处 | 2035 | 26.4 | |
雅儒街道办事处 | 525 | 6.8 | |
胜利街道办事处 | 1194 | 15.5 | |
雀儿山街道办事处 | 382 | 5.0 | |
钢城街道办事处 | 190 | 2.5 | |
锦绣街道办事处 | 557 | 7.2 | |
白露街道办事处 | 274 | 3.6 | |
跃进街道办事处 | 962 | 12.5 | |
柳长街道办事处 | 626 | 8.1 | |
石碑坪镇 | 117 | 1.5 | |
沙塘镇 | 354 | 4.6 | |
长塘镇 | 495 | 6.4 | |
二、分区域从业人员情况
2018年末,柳北区法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:钢城街道办事处59718人,占28.3%,比2013年末10116人提高480个百分点;胜利街道办事处53688人,占25.4%,比2013年末33740人提高59个百分点;解放街道办事处34255人,占16.2%,比2013年末27417人提高25个百分点(详见表6-2)。
表6-2 按地区分组的法人单位从业人员 | ||
法人单位从业人员(人) | ||
其中:女性 | ||
合 计 | 211221 | 59838 |
解放街道办事处 | 34255 | 17387 |
雅儒街道办事处 | 7429 | 4198 |
胜利街道办事处 | 53688 | 9184 |
雀儿山街道办事处 | 8056 | 3277 |
钢城街道办事处 | 59718 | 5152 |
锦绣街道办事处 | 3441 | 1513 |
白露街道办事处 | 6418 | 3202 |
跃进街道办事处 | 9932 | 3825 |
柳长街道办事处 | 8027 | 3622 |
石碑坪镇 | 3045 | 1314 |
沙塘镇 | 10619 | 4619 |
长塘镇 | 6593 | 2545 |
注释:
表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。