柳北区第四次全国经济普查公报(第三号)
——第三产业基本情况之一
柳州市柳北区统计局
柳北区第四次全国经济普查领导小组办公室
2021年5月30日
根据柳北区第四次全国经济普查结果,现将我区第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有批发和零售业企业法人单位2933个,从业人员12540人,分别比2013年末1267个、13571人分别增长131.5%和下降7.6%(详见表3-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.05%,外商投资企业占0.05%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.28%,港、澳、台商投资企业占2.67%,外商投资企业占0.05%(详见表3-2)。
表3-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2933 | 12540 |
批发业 | 1766 | 6752 |
农、林、牧、渔产品批发 | 62 | 193 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 128 | 380 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 122 | 311 |
文化、体育用品及器材批发 | 65 | 204 |
医药及医疗器材批发 | 34 | 218 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 925 | 4059 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 331 | 1066 |
贸易经纪与代理 | 32 | 134 |
其他批发业 | 67 | 187 |
零售业 | 1167 | 5788 |
综合零售 | 84 | 885 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 152 | 602 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 99 | 271 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 90 | 289 |
医药及医疗器材专门零售 | 73 | 941 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 108 | 532 |
家用电器及电子产品专门零售 | 281 | 1149 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 185 | 472 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 95 | 647 |
表3-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2933 | 12540 |
内资企业 | 2929 | 12199 |
国有企业 | 4 | 297 |
集体企业 | 7 | 27 |
股份合作企业 | 1 | 31 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 203 | 1984 |
股份有限公司 | 15 | 72 |
私营企业 | 2698 | 9788 |
其他企业 | 1 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 335 |
外商投资企业 | 2 | 6 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计1752705.7万元,比2013年末2731056.56万元下降35.8%。其中,批发业企业法人单位资产总计1511740.8万元,零售业企业法人单位资产总计240964.9万元,分别比2013年末2300351.5万元、430705.06万元下降34.3%和44.1%。负债合计1141957.4万元。全年实现营业收入4218658.8万元(详见表3-3)。
表3-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1752705.7 | 1141957.4 | 4218658.8 |
批发业 | 1511740.8 | 987512.2 | 3883193.2 |
农、林、牧、渔产品批发 | 12688.4 | 8278.8 | 10390.8 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 55591.5 | 43392.2 | 35042.1 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 16958.5 | 10086.9 | 11676.9 |
文化、体育用品及器材批发 | 10717.0 | 7063.0 | 23833.1 |
医药及医疗器材批发 | 21372.8 | 11840.5 | 14015.6 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1033075.8 | 875088.1 | 3676630.7 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 60981.6 | 26795.5 | 71587.2 |
贸易经纪与代理 | 286405.4 | 1977.4 | 14374.4 |
其他批发业 | 13949.8 | 2989.8 | 25642.5 |
零售业 | 240964.9 | 154445.2 | 335465.6 |
综合零售 | 41178.7 | 24099.8 | 79371.0 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20025.8 | 13474.6 | 22687.4 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 7643.8 | 5153.9 | 6268.9 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 8404.7 | 4642.3 | 14979.3 |
医药及医疗器材专门零售 | 19230.1 | 10789.7 | 34295.7 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 46935.1 | 36314.0 | 77512.5 |
家用电器及电子产品专门零售 | 52676.2 | 37594.2 | 52920.2 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 22653.2 | 12460.3 | 22441.1 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 22217.3 | 9916.5 | 24989.4 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位278个,从业人员8349人,分别比2013年末86个、7498人增长223.3%和11.3%(详见表3-4)。
表3-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 278 | 8349 |
铁路运输业 | 0 | 0 |
道路运输业 | 207 | 6160 |
水上运输业 | 16 | 306 |
航空运输业 | 1 | 2 |
管道运输业 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 9 | 36 |
装卸搬运和仓储业 | 37 | 688 |
邮政业 | 8 | 1157 |
注:2018年航空运输业注销1家,停业2家。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占100%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 278 | 8349 |
内资企业 | 278 | 8349 |
#国有企业 | 5 | 1217 |
集体企业 | 1 | |
有限责任公司 | 29 | 1169 |
股份有限公司 | 4 | 3377 |
私营企业 | 239 | 2586 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计352416.55万元,比2013年末222242.77万元增长58.6%。负债合计189036.19万元。全年实现营业收入239201.51万元(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 352416.55 | 189036.19 | 239201.51 |
铁路运输业 | |||
道路运输业 | 223423.41 | 126722.26 | 164938.72 |
水上运输业 | 10535.44 | 5410.85 | 17726.81 |
航空运输业 | 314.98 | -- | -- |
管道运输业 | |||
多式联运和运输代理业 | 1371.08 | 375.35 | 821.93 |
装卸搬运和仓储业 | 95174.67 | 44987.52 | 22231.73 |
邮政业 | 21596.96 | 11540.21 | 33482.31 |
注:由于航空运输业负债合计、营业收入未达十万元,故留空。
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有住宿和餐饮业企业法人单位110个,从业人员2828人,分别比2013年末29个、2240人增长279.3%和26.3%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占24.5%,餐饮业占75.5%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占56.5%,餐饮业占43.5%(详见表3-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表3-8)。
表3-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 110 | 2828 |
住宿业 | 27 | 1599 |
旅游饭店 | 8 | 1227 |
一般旅馆 | 17 | 348 |
民宿服务 | ||
其他住宿业 | 2 | 24 |
餐饮业 | 83 | 1229 |
正餐服务 | 69 | 1156 |
快餐服务 | 3 | 27 |
饮料及冷饮服务 | 2 | 10 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 2 | 2 |
其他餐饮业 | 7 | 34 |
表3-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 110 | 2828 |
内资企业 | 110 | 2828 |
国有企业 | 3 | 863 |
集体企业 | 1 | 16 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 13 | 479 |
股份有限公司 | 1 | 2 |
私营企业 | 92 | 1468 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计55110.5万元,比2013年末90411.94万元下降39.0%。其中,住宿业企业法人单位资产总计44164.6万元,比2013年末87233万元下降49.4%。餐饮业企业法人单位资产总计10945.9万元,比2013年末3178.94万元增长244.3%。负债合计26455.8万元。全年实现年营业收入37308.8万元(详见表3-9)。
表3-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 55110.5 | 26455.8 | 37308.8 |
住宿业 | 44164.6 | 22846.1 | 24340.2 |
旅游饭店 | 37555.9 | 19595.9 | 19155.0 |
一般旅馆 | 6238.0 | 3009.6 | 4856.9 |
民宿服务 | |||
其他住宿业 | 370.7 | 240.6 | 328.3 |
餐饮业 | 10945.9 | 3609.7 | 12968.6 |
正餐服务 | 10424.0 | 3376.7 | 12305.3 |
快餐服务 | 190.9 | 90.7 | 412.0 |
饮料及冷饮服务 | 93.4 | 93.3 | |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.9 | ||
其他餐饮业 | 237.6 | 48.0 | 251.3 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位415个,从业人员1266人,分别比2013年末76个、653人增长446.1%和93.9%(详见表3-10)。
表3-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 415 | 1266 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 4 | 14 |
互联网和相关服务 | 41 | 179 |
软件和信息技术服务业 | 370 | 1073 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.2%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.3%,港、澳、台商投资企业占0.7%(详见表3-11)。
表3-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 415 | 1266 |
内资企业 | 414 | 1257 |
国有企业 | 1 | 7 |
集体企业 | ||
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 24 | 67 |
股份有限公司 | 3 | 3 |
私营企业 | 386 | 1180 |
其他企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | 1 | 9 |
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计62632.56万元,比2013年末46771.77万元增长33.9%。负债合计16231.71万元。全年实现营业收入29565.53万元(详见表3-12)。
表3-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 62632.56 | 16231.71 | 29565.53 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 640.95 | 241.94 | 363.88 |
互联网和相关服务 | 8569.09 | 2702.48 | 2316.36 |
软件和信息技术服务业 | 53422.53 | 13287.29 | 26885.29 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有房地产业企业法人单位323个,比2013年末163个增长98.2%。其中,房地产开发经营企业72个,物业管理企业104个,房地产中介服务企业96个,分别比2013年末39个、57个、41个增长84.6%、82.5%和134.1%。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的从业人员为7418人,比2013年末5906人增长25.6%。其中,房地产开发经营企业1112人,物业管理企业5318人,房地产中介服务企业492人,分别比2013年末1111人、4165人、295人增长0.1%、27.7%和66.8%(详见表3-13)。
表3-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 323 | 7418 |
房地产开发经营 | 72 | 1112 |
物业管理 | 104 | 5318 |
房地产中介服务 | 96 | 492 |
房地产租赁经营 | 45 | 479 |
其他房地产业 | 6 | 17 |
(二)主要经济指标。
2018年末,房地产业企业法人单位资产总计11373566.67万元,比2013年末8383455.06万元增长35.7%。其中,房地产开发经营企业11308946.83万元,比2013年末8285810.04万元增长36.5%,物业管理企业23346.13 万元,比2013年末11836.73万元增长97.2%,房地产中介服务企业6543.89万元,比2013年末48133.85万元下降86.4%。负债合计6147671.48万元。全年实现营业收入606524.89 万元(详见表3-14)。
表3-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 11373566.67 | 6147671.48 | 606524.89 |
房地产开发经营 | 11308946.83 | 6105846.24 | 560944.40 |
物业管理 | 23346.13 | 15042.65 | 32815.47 |
房地产中介服务 | 6543.89 | 2024.28 | 6083.24 |
房地产租赁经营 | 28518.82 | 18880.60 | 6268.83 |
其他房地产业 | 6211.00 | 5877.71 | 412.95 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有租赁和商务服务业企业法人单位1197个,从业人员14081人,分别比2013年末305个、8652人增长292.5%和62.7%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占8.2%,商务服务业占91.8%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占4.3%,商务服务业占95.7%(详见表3-15)。
表3-15 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 1197 | 14081 | |
租赁业 | 98 | 611 | |
商务服务业 | 1099 | 13470 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业和外商投资企业占0.2%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业和外商投资企业占0.1%(详见表3-16)。
表3-16 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 1197 | 14081 | |
内资企业 | 1195 | 14079 | |
国有企业 | 7 | 108 | |
集体企业 | 20 | 65 | |
股份合作企业 | 1 | 7 | |
联营企业 | |||
有限责任公司 | 125 | 4847 | |
股份有限公司 | 5 | 47 | |
私营企业 | 998 | 8691 | |
其他企业 | 39 | 314 | |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 2 | |
外商投资企业 | 1 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计1562899.96万元,比2013年末679734.21万元增长129.93%。其中,租赁业企业法人单位资产总计29110.16万元,商务服务业企业法人单位资产总计1533789.79万元。负债合计898586.95万元。全年实现营业收入811324.23万元(详见表3-17)。
表3-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1562899.96 | 898586.95 | 811324.23 |
租赁业 | 29110.16 | 15641.98 | 25371.95 |
商务服务业 | 1533789.79 | 882944.97 | 785952.28 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
柳北区第四次全国经济普查公报(第三号)
——第三产业基本情况之一
柳州市柳北区统计局
柳北区第四次全国经济普查领导小组办公室
2021年5月30日
根据柳北区第四次全国经济普查结果,现将我区第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有批发和零售业企业法人单位2933个,从业人员12540人,分别比2013年末1267个、13571人分别增长131.5%和下降7.6%(详见表3-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.05%,外商投资企业占0.05%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.28%,港、澳、台商投资企业占2.67%,外商投资企业占0.05%(详见表3-2)。
表3-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2933 | 12540 |
批发业 | 1766 | 6752 |
农、林、牧、渔产品批发 | 62 | 193 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 128 | 380 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 122 | 311 |
文化、体育用品及器材批发 | 65 | 204 |
医药及医疗器材批发 | 34 | 218 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 925 | 4059 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 331 | 1066 |
贸易经纪与代理 | 32 | 134 |
其他批发业 | 67 | 187 |
零售业 | 1167 | 5788 |
综合零售 | 84 | 885 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 152 | 602 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 99 | 271 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 90 | 289 |
医药及医疗器材专门零售 | 73 | 941 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 108 | 532 |
家用电器及电子产品专门零售 | 281 | 1149 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 185 | 472 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 95 | 647 |
表3-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2933 | 12540 |
内资企业 | 2929 | 12199 |
国有企业 | 4 | 297 |
集体企业 | 7 | 27 |
股份合作企业 | 1 | 31 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 203 | 1984 |
股份有限公司 | 15 | 72 |
私营企业 | 2698 | 9788 |
其他企业 | 1 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 335 |
外商投资企业 | 2 | 6 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计1752705.7万元,比2013年末2731056.56万元下降35.8%。其中,批发业企业法人单位资产总计1511740.8万元,零售业企业法人单位资产总计240964.9万元,分别比2013年末2300351.5万元、430705.06万元下降34.3%和44.1%。负债合计1141957.4万元。全年实现营业收入4218658.8万元(详见表3-3)。
表3-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1752705.7 | 1141957.4 | 4218658.8 |
批发业 | 1511740.8 | 987512.2 | 3883193.2 |
农、林、牧、渔产品批发 | 12688.4 | 8278.8 | 10390.8 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 55591.5 | 43392.2 | 35042.1 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 16958.5 | 10086.9 | 11676.9 |
文化、体育用品及器材批发 | 10717.0 | 7063.0 | 23833.1 |
医药及医疗器材批发 | 21372.8 | 11840.5 | 14015.6 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1033075.8 | 875088.1 | 3676630.7 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 60981.6 | 26795.5 | 71587.2 |
贸易经纪与代理 | 286405.4 | 1977.4 | 14374.4 |
其他批发业 | 13949.8 | 2989.8 | 25642.5 |
零售业 | 240964.9 | 154445.2 | 335465.6 |
综合零售 | 41178.7 | 24099.8 | 79371.0 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20025.8 | 13474.6 | 22687.4 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 7643.8 | 5153.9 | 6268.9 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 8404.7 | 4642.3 | 14979.3 |
医药及医疗器材专门零售 | 19230.1 | 10789.7 | 34295.7 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 46935.1 | 36314.0 | 77512.5 |
家用电器及电子产品专门零售 | 52676.2 | 37594.2 | 52920.2 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 22653.2 | 12460.3 | 22441.1 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 22217.3 | 9916.5 | 24989.4 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位278个,从业人员8349人,分别比2013年末86个、7498人增长223.3%和11.3%(详见表3-4)。
表3-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 278 | 8349 |
铁路运输业 | 0 | 0 |
道路运输业 | 207 | 6160 |
水上运输业 | 16 | 306 |
航空运输业 | 1 | 2 |
管道运输业 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 9 | 36 |
装卸搬运和仓储业 | 37 | 688 |
邮政业 | 8 | 1157 |
注:2018年航空运输业注销1家,停业2家。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占100%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 278 | 8349 |
内资企业 | 278 | 8349 |
#国有企业 | 5 | 1217 |
集体企业 | 1 | |
有限责任公司 | 29 | 1169 |
股份有限公司 | 4 | 3377 |
私营企业 | 239 | 2586 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计352416.55万元,比2013年末222242.77万元增长58.6%。负债合计189036.19万元。全年实现营业收入239201.51万元(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 352416.55 | 189036.19 | 239201.51 |
铁路运输业 | |||
道路运输业 | 223423.41 | 126722.26 | 164938.72 |
水上运输业 | 10535.44 | 5410.85 | 17726.81 |
航空运输业 | 314.98 | -- | -- |
管道运输业 | |||
多式联运和运输代理业 | 1371.08 | 375.35 | 821.93 |
装卸搬运和仓储业 | 95174.67 | 44987.52 | 22231.73 |
邮政业 | 21596.96 | 11540.21 | 33482.31 |
注:由于航空运输业负债合计、营业收入未达十万元,故留空。
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有住宿和餐饮业企业法人单位110个,从业人员2828人,分别比2013年末29个、2240人增长279.3%和26.3%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占24.5%,餐饮业占75.5%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占56.5%,餐饮业占43.5%(详见表3-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表3-8)。
表3-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 110 | 2828 |
住宿业 | 27 | 1599 |
旅游饭店 | 8 | 1227 |
一般旅馆 | 17 | 348 |
民宿服务 | ||
其他住宿业 | 2 | 24 |
餐饮业 | 83 | 1229 |
正餐服务 | 69 | 1156 |
快餐服务 | 3 | 27 |
饮料及冷饮服务 | 2 | 10 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 2 | 2 |
其他餐饮业 | 7 | 34 |
表3-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 110 | 2828 |
内资企业 | 110 | 2828 |
国有企业 | 3 | 863 |
集体企业 | 1 | 16 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 13 | 479 |
股份有限公司 | 1 | 2 |
私营企业 | 92 | 1468 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计55110.5万元,比2013年末90411.94万元下降39.0%。其中,住宿业企业法人单位资产总计44164.6万元,比2013年末87233万元下降49.4%。餐饮业企业法人单位资产总计10945.9万元,比2013年末3178.94万元增长244.3%。负债合计26455.8万元。全年实现年营业收入37308.8万元(详见表3-9)。
表3-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 55110.5 | 26455.8 | 37308.8 |
住宿业 | 44164.6 | 22846.1 | 24340.2 |
旅游饭店 | 37555.9 | 19595.9 | 19155.0 |
一般旅馆 | 6238.0 | 3009.6 | 4856.9 |
民宿服务 | |||
其他住宿业 | 370.7 | 240.6 | 328.3 |
餐饮业 | 10945.9 | 3609.7 | 12968.6 |
正餐服务 | 10424.0 | 3376.7 | 12305.3 |
快餐服务 | 190.9 | 90.7 | 412.0 |
饮料及冷饮服务 | 93.4 | 93.3 | |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.9 | ||
其他餐饮业 | 237.6 | 48.0 | 251.3 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位415个,从业人员1266人,分别比2013年末76个、653人增长446.1%和93.9%(详见表3-10)。
表3-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 415 | 1266 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 4 | 14 |
互联网和相关服务 | 41 | 179 |
软件和信息技术服务业 | 370 | 1073 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.2%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.3%,港、澳、台商投资企业占0.7%(详见表3-11)。
表3-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 415 | 1266 |
内资企业 | 414 | 1257 |
国有企业 | 1 | 7 |
集体企业 | ||
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 24 | 67 |
股份有限公司 | 3 | 3 |
私营企业 | 386 | 1180 |
其他企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | 1 | 9 |
外商投资企业 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计62632.56万元,比2013年末46771.77万元增长33.9%。负债合计16231.71万元。全年实现营业收入29565.53万元(详见表3-12)。
表3-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 62632.56 | 16231.71 | 29565.53 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 640.95 | 241.94 | 363.88 |
互联网和相关服务 | 8569.09 | 2702.48 | 2316.36 |
软件和信息技术服务业 | 53422.53 | 13287.29 | 26885.29 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有房地产业企业法人单位323个,比2013年末163个增长98.2%。其中,房地产开发经营企业72个,物业管理企业104个,房地产中介服务企业96个,分别比2013年末39个、57个、41个增长84.6%、82.5%和134.1%。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的从业人员为7418人,比2013年末5906人增长25.6%。其中,房地产开发经营企业1112人,物业管理企业5318人,房地产中介服务企业492人,分别比2013年末1111人、4165人、295人增长0.1%、27.7%和66.8%(详见表3-13)。
表3-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 323 | 7418 |
房地产开发经营 | 72 | 1112 |
物业管理 | 104 | 5318 |
房地产中介服务 | 96 | 492 |
房地产租赁经营 | 45 | 479 |
其他房地产业 | 6 | 17 |
(二)主要经济指标。
2018年末,房地产业企业法人单位资产总计11373566.67万元,比2013年末8383455.06万元增长35.7%。其中,房地产开发经营企业11308946.83万元,比2013年末8285810.04万元增长36.5%,物业管理企业23346.13 万元,比2013年末11836.73万元增长97.2%,房地产中介服务企业6543.89万元,比2013年末48133.85万元下降86.4%。负债合计6147671.48万元。全年实现营业收入606524.89 万元(详见表3-14)。
表3-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 11373566.67 | 6147671.48 | 606524.89 |
房地产开发经营 | 11308946.83 | 6105846.24 | 560944.40 |
物业管理 | 23346.13 | 15042.65 | 32815.47 |
房地产中介服务 | 6543.89 | 2024.28 | 6083.24 |
房地产租赁经营 | 28518.82 | 18880.60 | 6268.83 |
其他房地产业 | 6211.00 | 5877.71 | 412.95 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有租赁和商务服务业企业法人单位1197个,从业人员14081人,分别比2013年末305个、8652人增长292.5%和62.7%。
