柳北教发〔2024〕 16 号
关于通报表扬柳北区2023-2024学年度
教育工作先进集体和先进个人的通知
各中小学、幼儿园:
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,也是深化实施“十四五”规划的攻坚之年。柳北区委、区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终把教育放在优先发展的战略位置,全区教育系统广大教职工接续奋发,砥砺前行,在坚决贯彻党的教育方针,全面落实立德树人根本任务中,涌现出一批先进集体和先进个人。
为进一步激发广大教师的工作热情、责任意识、使命意识和担当意识,值此第40个教师节前夕,经研究决定,对2023—2024学年度在各项教育教学工作中取得优异成绩的先进集体和先进个人进行表彰:授予第十五中学(本部、总部)等24所中小学综合管理奖;市直机关第二幼儿园等12所幼儿园综合管理奖;雀儿山路小学等16所小学教学质量奖;第三十五中学(本部、南校区)等8所中学教学质量奖;授予赖其玲等53人“师德标兵”称号;授予何静等121人“优秀教育管理工作者”称号;授予韦兰燕等180人“优秀教师”称号;授予陈思雨等120人“优秀班主任”称号;授予陈婕等23人“优秀保育员”称号;授予黄鹤等5人“优秀责任督学”称号;授予凌溢倩等4人“优秀支教轮岗教师”称号;授予潘旖等6人“教育改革先锋”称号。
希望获得表彰的集体和个人能够珍惜荣誉,不骄不躁,再接再厉,在各自平凡的岗位上持续发光发热,为柳北区现代化教育强区的建设添砖加瓦。同时,也号召全区教育系统的广大教职工,以这些先进典型为榜样,不忘初心,牢记使命,在各自的岗位上锐意进取,勇于创新,扎实工作,以更加饱满的热情和更加坚定的步伐,共同开创柳北区教育事业更加灿烂辉煌的明天!
附件:1.柳北区2023—2024学年度教育工作先进集体名单
2.柳北区2023—2024学年度教育工作先进个人名单
柳北区教育局
2024年9月5日
柳北区教育局办公室 2024年9月5日印发 |
(此件公开发布)
附件1
柳北区2023—2024学年度教育工作
先进集体名单
一、中小学综合管理奖
一等奖
第十五中学(本部、总部)、第二十六中学及附属小学、
雀儿山路第二小学、潭中路第二小学(本部、总部)、雀儿山路小学
二等奖
第二十八中学、第三十四中学及附属小学、第十一中学、
滨江小学(本部、总部)、锦绣路小学、北雀路第三小学、
胜利小学、北雀路小学
三等奖
第三十五中学及附属小学(本部、南校区)、第三十九中学、长塘中学、第十九中学、第二十九中学及附属小学、沙塘中心校、长塘小学、雅儒路小学、白露中心校、北站路小学(本部、北校区)、北雀路第四小学
二、幼儿园综合管理奖
一等奖
市直机关第二幼儿园、滨江幼儿园、石碑坪镇中心幼儿园
二等奖
胜利小区幼儿园、长塘镇中心幼儿园、柳钢第一幼儿园、
沙塘镇中心幼儿园
三等奖
柳钢元宝源幼儿园、小红帽半岛中央幼儿园、盛庭苑幼儿园、迪米亚天江城幼儿园、华纺幼儿园
三、小学教学质量奖
(一)小学教学质量等级奖
1.市区学校
一等奖
雀儿山路小学、雀儿山路第二小学
二等奖
第三十五中学附属小学、第二十九中学附属小学、锦绣路小学、滨江小学(本部、总部)
三等奖
雅儒路小学、第二十六中学附属小学、北雀路第三小学、
北站路小学本部、潭中路第二小学(本部、总部)、胜利小学
2.乡镇学校
二等奖
沙塘中心校、长塘中心校
三等奖
三合小学、白露中心校
(二)小学教学质量进步奖
第三十五中学附属小学、雀儿山路小学、雀儿山路第二小学
(三)优秀教研组奖
语文优秀教研组:雀儿山路第二小学、雀儿山路小学、
第二十九中学附属小学、沙塘中心校
数学优秀教研组:雀儿山路小学、雀儿山路第二小学、
第二十九中学附属小学、沙塘中心校
英语优秀教研组:雀儿山路小学、雀儿山路第二小学、
第三十五中学附属小学、沙塘中心校
科学优秀教研组:长塘中心校、北雀路小学、石碑坪中心校
四、中学教学质量奖
(一)中学教学质量等级奖
1.市区学校
一等奖
第十五中学(本部、总部)、第三十五中学(本部、南校区)、
第三十九中学
二等奖
第二十八中学、第二十九中学、凤凰中学
2.乡镇学校
二等奖
长塘中学
三等奖
第十一中学
(二)中考教学质量进步奖
第三十三中学
(三)中考优秀教研组(备课组)奖
1.市区学校
一等奖
第十五中学本部语文组、第十五中学本部数学组、第十五中学本部英语组、第三十五中学物理组、第三十五中学化学组、
第十五中学本部政史组、第十五中学总部地生组、第三十五中学体育组
二等奖
第三十五中学语文组、第十五中学总部数学组、第二十九中学英语组、第三十九中学物理组、第二十九中学化学组、
第三十五中学政史组、第十五中学本部地生组、第十五中学总部体育组
三等奖
第十五中学总部语文组、第三十九中学语文组、第三十九中学数学组、第二十六中学英语组、凤凰中学化学组、第十五中学总部政史组、第三十五中学地生组、第十五中学本部体育组
2.乡镇学校
长塘中学语文组、第十一中学数学组、第三十三中学英语组、第十一中学化学组、长塘中学政史组、长塘中学地生组、
长塘中学体育组
附件2
柳北区2023—2024学年度教育工作
先进个人名单
一、师德标兵(53名)
1 | 赖其玲 | 第十一中学 |
2 | 张翠宏 | 第十五中学本部 |
3 | 李 妮 | 第十五中学本部 |
4 | 王 妤 | 第十五中学本部 |
5 | 黄玉婷 | 第十五中学总部(滨江中学) |
6 | 陈 洁 | 第十五中学总部(滨江中学) |
7 | 梁 欢 | 第十五中学总部(滨江中学) |
8 | 李筱萍 | 第十五中学本部滨江西校区(滨江西中学) |
9 | 蓝建宣 | 第十九中学 |
10 | 周 星 | 第二十六中学 |
11 | 陈鲜鲜 | 第二十六中学附属小学 |
12 | 潘 曼 | 第二十八中学 |
13 | 钟爱媛 | 第二十九中学 |
14 | 潘翠芬 | 第二十九中学附属小学 |
15 | 潘素琴 | 第三十三中学 |
16 | 郑俊远 | 第三十五中学本部 |
17 | 余世文 | 第三十五中学本部 |
18 | 李辉玲 | 第三十五中学附属小学 |
19 | 蒋红梅 | 第三十五中学南校区(五中) |
20 | 易 端 | 第三十九中学 |
21 | 罗花妮 | 第三十九中学 |
22 | 邝丹丹 | 凤凰中学 |
23 | 朱柳臻 | 长塘中学 |
24 | 范燕荣 | 雀儿山路第二小学 |
25 | 李亭燕 | 北雀路小学 |
26 | 韦星莹 | 雅儒路小学 |
27 | 宁 航 | 北站路小学本部 |
28 | 肖 山 | 锦绣路小学 |
29 | 薛海斌 | 跃进路小学 |
30 | 张 盼 | 潭中路第二小学本部 |
31 | 王薇薇 | 潭中路第二小学本部 |
32 | 周盈莹 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
33 | 凌溢倩 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
34 | 覃婉澜 | 胜利小学 |
35 | 熊冠宇 | 胜利小学 |
36 | 韦珊珊 | 北雀路第三小学 |
37 | 李彦谊 | 雀儿山路小学 |
38 | 梁显东 | 柳州师范学校附属小学 |
39 | 谢田甜 | 滨江小学本部 |
40 | 黎永康 | 滨江小学总部(白沙小学) |
41 | 韦颖慧 | 北雀路第四小学 |
42 | 李燕婷 | 白露中心校 |
43 | 秦桂菊 | 长塘中心校 |
44 | 韦海迪 | 长塘小学 |
45 | 黄 莹 | 沙塘中心校 |
46 | 梁晓秀 | 沙塘中心校 |
47 | 张子英 | 三合小学 |
48 | 莫 新 | 石碑坪中心校 |
49 | 马庭娟 | 胜利小区幼儿园 |
50 | 刘 芸 | 市直机关第二幼儿园 |
51 | 韩 扬 | 滨江幼儿园 |
52 | 刘慧敏 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
53 | 修 娟 | 长塘镇中心幼儿园 |
二、优秀教育管理工作者(121名)
1 | 何 静 | 第十一中学 |
2 | 徐玉荣 | 第十一中学 |
3 | 钟 毅 | 第十五中学本部 |
4 | 欧阳峰 | 第十五中学本部 |
5 | 龙玉霞 | 第十五中学本部 |
6 | 黄 凌 | 第十五中学本部 |
7 | 梁 竹 | 第十五中学本部 |
8 | 沈逢雨 | 第十五中学本部 |
9 | 杨 程 | 第十五中学本部 |
10 | 肖 剑 | 第十五中学总部(滨江中学) |
11 | 覃克强 | 第十五中学总部(滨江中学) |
12 | 桂 捷 | 第十五中学总部(滨江中学) |
13 | 肖 蓉 | 第十五中学总部(滨江中学) |
14 | 陈良清 | 第十五中学总部(滨江中学) |
15 | 龙昌庆 | 第十五中学总部(滨江中学) |
16 | 唐哲谋 | 第十五中学本部滨江西校区(滨江西中学) |
17 | 吴 培 | 第十五中学本部滨江西校区(滨江西中学) |
18 | 梁伟明 | 第十九中学 |
19 | 何妍威 | 第十九中学 |
20 | 龚 婵 | 第二十六中学 |
21 | 雷 芸 | 第二十六中学附属小学 |
22 | 黄桂秀 | 第二十八中学 |
23 | 刘婷婷 | 第二十八中学 |
24 | 杨盛皓 | 第二十八中学 |
25 | 唐荣生 | 第二十九中学 |
26 | 陈启忠 | 第二十九中学 |
27 | 韦 娜 | 第二十九中学附属小学 |
28 | 邓娟娟 | 第二十九中学附属小学 |
29 | 林永忠 | 第三十三中学 |
30 | 孟玲菲 | 第三十四中学 |
31 | 张桂芹 | 第三十四中学附属小学 |
32 | 刘 莹 | 第三十五中学本部 |
33 | 陈柔静 | 第三十五中学本部 |
34 | 黄 玲 | 第三十五中学本部 |
35 | 魏建吉 | 第三十五中学本部 |
36 | 潘文婧 | 第三十五中学附属小学 |
37 | 冯立华 | 第三十五中学南校区(五中) |
38 | 林铁祥 | 第三十九中学 |
39 | 梁 雪 | 第三十九中学 |
40 | 曾 勋 | 第三十九中学 |
41 | 施 丁 | 第三十九中学 |
42 | 刘顺广 | 第三十九中学 |
43 | 梁 铮 | 凤凰中学 |
44 | 李 应 | 凤凰中学 |
45 | 陈宪强 | 长塘中学 |
46 | 韦作穆 | 长塘中学 |
47 | 谭新夷 | 雀儿山路第二小学 |
48 | 刘 日 | 雀儿山路第二小学 |
49 | 磨柳柳 | 北雀路小学 |
50 | 张 斌 | 北雀路小学 |
51 | 谢晓云 | 雅儒路小学 |
52 | 陈金水 | 北站路小学本部 |
53 | 巫国威 | 北站路小学本部 |
54 | 杨雪琴 | 北站路小学北校区(三中路小学) |
55 | 孔令丹 | 锦绣路小学 |
56 | 廖剑玲 | 锦绣路小学 |
57 | 覃志婷 | 跃进路小学 |
58 | 邓 云 | 潭中路第二小学本部 |
59 | 陈 浜 | 潭中路第二小学本部 |
60 | 覃秋霞 | 潭中路第二小学本部 |
61 | 韦 媚 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
62 | 邓国安 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
63 | 陆继鹏 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
64 | 卢 媛 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
65 | 陶秋平 | 胜利小学 |
66 | 何 圆 | 胜利小学 |
67 | 刘立冬 | 胜利小学 |
68 | 周 慧 | 胜利小学 |
69 | 吴 敏 | 北雀路第三小学 |
70 | 熊 艳 | 北雀路第三小学 |
71 | 成志慧 | 雀儿山路小学 |
72 | 张雯静 | 雀儿山路小学 |
73 | 黄 玲 | 柳州师范学校附属小学 |
74 | 杨柳玉 | 柳州师范学校附属小学 |
75 | 李 莹 | 滨江小学本部 |
76 | 吴柳燕 | 滨江小学本部 |
77 | 肖 军 | 滨江小学本部 |
78 | 刘珂萱 | 滨江小学总部(白沙小学) |
79 | 卢 毅 | 滨江小学总部(白沙小学) |
80 | 刘莹莹 | 北雀路第四小学 |
81 | 韦佳明 | 北雀路第四小学 |
82 | 苏美姣 | 白露中心校 |
83 | 韦莲梅 | 白露中心校 |
84 | 冯勋雄 | 长塘中心校 |
85 | 黄莉丽 | 长塘中心校 |
86 | 张丽华 | 长塘中心校 |
87 | 卫 敏 | 长塘小学 |
88 | 邱鸿章 | 长塘小学 |
89 | 蓝雪妃 | 沙塘中心校 |
90 | 邓荣才 | 沙塘中心校 |
91 | 覃志红 | 沙塘中心校 |
92 | 孔 鸾 | 三合小学 |
93 | 唐智星 | 三合小学 |
94 | 覃 丹 | 石碑坪中心校 |
95 | 朱毅灵 | 石碑坪中心校 |
96 | 林桂丽 | 胜利小区幼儿园 |
97 | 刘 毅 | 市直机关第二幼儿园 |
98 | 周彧璨 | 市直机关第二幼儿园 |
99 | 盛 颖 | 滨江幼儿园 |
100 | 覃龙萍 | 滨江幼儿园 |
101 | 陈洁玲 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
102 | 林东梅 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
103 | 骆丹凤 | 柳州市长塘镇中心幼儿园 |
104 | 何秋洁 | 柳州市长塘镇中心幼儿园 |
105 | 桂 璇 | 柳钢资产公司幼教集团 |
106 | 梁月婷 | 柳钢资产公司幼教集团 |
107 | 江冬莲 | 柳钢第一幼儿园 |
108 | 赵秀玲 | 柳钢第二幼儿园 |
109 | 王 颖 | 柳钢第三幼儿园 |
110 | 林 源 | 柳钢北星明园幼儿园 |
111 | 黄琼容 | 柳钢元宝源幼儿园 |
112 | 黄珍丽 | 华纺幼儿园 |
113 | 蒙 娟 | 化冶幼儿园 |
114 | 张晓琴 | 小红帽碧丽星城幼儿园 |
115 | 陈露菲 | 桂景湾小区幼儿园 |
116 | 梁金玲 | 区教育局 |
117 | 李奇峰 | 区教育局 |
118 | 金 妙 | 区教育局教研室 |
119 | 潘莉华 | 区教育局教研室 |
120 | 王 珺 | 区教育局教研室 |
121 | 文永光 | 区教育局教研室 |
三、优秀教师(180名)
1 | 韦兰燕 | 第十一中学 |
2 | 丁玉欣 | 第十一中学 |
3 | 林水连 | 第十一中学 |
4 | 龙 潜 | 第十五中学本部 |
5 | 付艳芳 | 第十五中学本部 |
6 | 秦兆苹 | 第十五中学本部 |
7 | 杨海帆 | 第十五中学本部 |
8 | 龙 凌 | 第十五中学本部 |
9 | 林晓瑜 | 第十五中学本部 |
10 | 杨 鑫 | 第十五中学本部 |
11 | 韦依慧 | 第十五中学本部 |
12 | 彭清平 | 第十五中学本部 |
13 | 唐春莲 | 第十五中学本部 |
14 | 陈碧荃 | 第十五中学总部(滨江中学) |
15 | 陆红冰 | 第十五中学总部(滨江中学) |
16 | 刘秋琼 | 第十五中学总部(滨江中学) |
17 | 严从芫 | 第十五中学总部(滨江中学) |
18 | 邹阳芳 | 第十五中学总部(滨江中学) |
19 | 李燕利 | 第十五中学总部(滨江中学) |
20 | 朱馨怡 | 第十五中学总部(滨江中学) |
21 | 田 捷 | 第十五中学总部(滨江中学) |
22 | 孙 苗 | 第十五中学总部(滨江中学) |
23 | 卢慧娟 | 第十五中学本部滨江西校区(滨江西中学) |
24 | 滕宗伯 | 第十五中学本部滨江西校区(滨江西中学) |
25 | 陈 静 | 第十五中学本部滨江西校区(滨江西中学) |
26 | 吴 娟 | 第十九中学 |
27 | 黄祖伟 | 第十九中学 |
28 | 肖 露 | 第十九中学 |
29 | 吴慧玲 | 第二十六中学 |
30 | 韦慧学 | 第二十六中学 |
31 | 覃火珍 | 第二十六中学附属小学 |
32 | 覃 莎 | 第二十六中学附属小学 |
33 | 曾钰杰 | 第二十八中学 |
34 | 杨连平 | 第二十八中学 |
35 | 甘奇玲 | 第二十八中学 |
36 | 贺 彪 | 第二十八中学 |
37 | 韦 艳 | 第二十九中学 |
38 | 兰彩霞 | 第二十九中学 |
39 | 黎 凤 | 第二十九中学附属小学 |
40 | 梁丹英 | 第二十九中学附属小学 |
41 | 陈艳菊 | 第三十三中学 |
42 | 罗钧方 | 第三十三中学 |
43 | 张静容 | 第三十四中学 |
44 | 汤宗建 | 第三十四中学附属小学 |
45 | 侯 娟 | 第三十五中学本部 |
46 | 陈炫芝 | 第三十五中学本部 |
47 | 方燕敏 | 第三十五中学本部 |
48 | 郁善向 | 第三十五中学本部 |
49 | 余阁倩 | 第三十五中学本部 |
50 | 韦媚娜 | 第三十五中学本部 |
51 | 黄文静 | 第三十五中学本部 |
52 | 温婷婷 | 第三十五中学附属小学 |
53 | 吴罗燕 | 第三十五中学附属小学 |
54 | 陈晓玲 | 第三十五中学南校区(五中) |
55 | 赖增瑜 | 第三十五中学南校区(五中) |
56 | 陈径舟 | 第三十九中学 |
57 | 吴 冰 | 第三十九中学 |
58 | 覃华丽 | 第三十九中学 |
59 | 凌尔薇 | 第三十九中学 |
60 | 余 甜 | 第三十九中学 |
61 | 陶宗萍 | 第三十九中学 |
62 | 覃芳华 | 第三十九中学 |
63 | 廖文婷 | 凤凰中学 |
64 | 银能能 | 凤凰中学 |
65 | 李嘉佳 | 凤凰中学 |
66 | 袁露云 | 长塘中学 |
67 | 廖振平 | 长塘中学 |
68 | 韦丽玲 | 长塘中学 |
69 | 杨丽娜 | 雀儿山路第二小学 |
70 | 陈晓映 | 雀儿山路第二小学 |
71 | 卢锦燕 | 雀儿山路第二小学 |
72 | 陈 婧 | 北雀路小学 |
73 | 韦秋冀 | 北雀路小学 |
74 | 练秋萍 | 北雀路小学 |
75 | 梁屹伟 | 雅儒路小学 |
76 | 蒙 玲 | 雅儒路小学 |
77 | 李家伟 | 北站路小学本部 |
78 | 胡朝霞 | 北站路小学本部 |
79 | 李佳玲 | 北站路小学本部 |
80 | 孙浩钢 | 北站路小学北校区(三中路小学) |
81 | 曹慧娟 | 锦绣路小学 |
82 | 秦学铭 | 锦绣路小学 |
83 | 黎文斐 | 跃进路小学 |
84 | 罗春雨 | 跃进路小学 |
85 | 蒙 靖 | 潭中路第二小学本部 |
86 | 韦 丹 | 潭中路第二小学本部 |
87 | 吴秀丽 | 潭中路第二小学本部 |
88 | 柳 琛 | 潭中路第二小学本部 |
89 | 蒋咪咪 | 潭中路第二小学本部 |
90 | 李 娟 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
91 | 宋婉玉 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
92 | 曾 轶 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
93 | 胡雯雯 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
94 | 黄初夏 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
95 | 苏 涛 | 胜利小学 |
96 | 邓玉华 | 胜利小学 |
97 | 班定丽 | 胜利小学 |
98 | 全轶群 | 胜利小学 |
99 | 苏 蓉 | 胜利小学 |
100 | 韦爱美 | 胜利小学 |
101 | 覃 群 | 北雀路第三小学 |
102 | 覃芳草 | 北雀路第三小学 |
103 | 何凤婷 | 北雀路第三小学 |
104 | 皮燕平 | 雀儿山路小学 |
105 | 周婷媛 | 雀儿山路小学 |
106 | 李舒婷 | 雀儿山路小学 |
107 | 刘馨燕 | 柳州师范学校附属小学 |
108 | 李雪燕 | 柳州师范学校附属小学 |
109 | 周艳萍 | 柳州师范学校附属小学 |
110 | 覃春瑜 | 滨江小学本部 |
111 | 黎 晶 | 滨江小学本部 |
112 | 覃龄萱 | 滨江小学本部 |
113 | 陈思丽 | 滨江小学本部 |
114 | 雷芳芳 | 滨江小学总部(白沙小学) |
115 | 罗婷婷 | 滨江小学总部(白沙小学) |
116 | 余 阳 | 滨江小学总部(白沙小学) |
117 | 梁柳霞 | 北雀路第四小学 |
118 | 黄子艳 | 北雀路第四小学 |
119 | 覃萍洁 | 白露中心校 |
120 | 梁丽宁 | 白露中心校 |
121 | 陈 瑜 | 白露中心校 |
122 | 满立昆 | 长塘中心校 |
123 | 蒲燕玉 | 长塘中心校 |
124 | 阮传文 | 长塘中心校 |
125 | 刘洁萍 | 长塘中心校 |
126 | 李桂丹 | 长塘小学 |
127 | 徐春俐 | 长塘小学 |
128 | 柳 悦 | 长塘小学 |
129 | 陈筱夕 | 沙塘中心校 |
130 | 杨燕青 | 沙塘中心校 |
131 | 倪仕华 | 沙塘中心校 |
132 | 韦雪芳 | 沙塘中心校 |
133 | 罗 兰 | 沙塘中心校 |
134 | 梁 美 | 三合小学 |
135 | 秦 碧 | 三合小学 |
136 | 梁英春 | 三合小学 |
137 | 韦兴旋 | 三合小学 |
138 | 朱永红 | 石碑坪中心校 |
139 | 梁晓瑜 | 石碑坪中心校 |
140 | 张献帆 | 石碑坪中心校 |
141 | 张振玲 | 石碑坪中心校 |
142 | 彭淑贞 | 启明中学 |
143 | 蒙鸾红 | 兰园小学 |
144 | 黄 琼 | 建新小学 |
145 | 马有娟 | 育才特教学校 |
146 | 梁辛茹 | 胜利小区幼儿园 |
147 | 李柳荣 | 胜利小区幼儿园 |
148 | 耿 桂 | 市直机关第二幼儿园 |
149 | 莫慧妮 | 市直机关第二幼儿园 |
150 | 陆 霜 | 市直机关第二幼儿园 |
151 | 蔡钰平 | 滨江幼儿园 |
152 | 李典蓄 | 滨江幼儿园 |
153 | 赖芯静 | 滨江幼儿园 |
154 | 张凤敏 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
155 | 龙 珍 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
156 | 唐 娟 | 长塘镇中心幼儿园 |
157 | 韦怡璐 | 长塘镇中心幼儿园 |
158 | 陆富思 | 长塘镇中心幼儿园 |
159 | 钟红艳 | 柳钢第一幼儿园 |
160 | 朱 琳 | 柳钢第一幼儿园 |
161 | 侯易华 | 柳钢第二幼儿园 |
162 | 沈思思 | 柳钢第二幼儿园 |
163 | 何之珩 | 柳钢第三幼儿园 |
164 | 罗建清 | 柳钢北星明园幼儿园 |
165 | 周苏良 | 柳钢北星明园幼儿园 |
166 | 蒙金霞 | 柳钢元宝源幼儿园 |
167 | 黄 荔 | 大仙幼儿园 |
168 | 农 娇 | 翰林幼儿园 |
169 | 吴思婷 | 华纺幼儿园 |
170 | 刘晓佳 | 化冶幼儿园 |
171 | 管玉红 | 嘉和名庭幼儿园 |
172 | 蒙 丹 | 柳建幼儿园 |
173 | 黄雨媛 | 桃源居幼儿园 |
174 | 覃艳模 | 小红帽碧丽星城幼儿园 |
175 | 莫凤妹 | 鹧鸪江幼儿园 |
176 | 廖艳美 | 桂景湾小区幼儿园 |
177 | 朱晓华 | 区教育局教研室 |
178 | 李 剑 | 区教育局教研室 |
179 | 李 屏 | 区教育局教研室 |
180 | 傅 军 | 区教育局教研室 |
四、优秀班主任(120名)
1 | 陈思雨 | 第十一中学 |
2 | 严治青 | 第十一中学 |
3 | 韦 静 | 第十五中学本部 |
4 | 王秀严 | 第十五中学本部 |
5 | 徐晓桃 | 第十五中学本部 |
6 | 申榆璐 | 第十五中学本部 |
7 | 林 敬 | 第十五中学本部 |
8 | 谢雅琴 | 第十五中学本部 |
9 | 邱慧丽 | 第十五中学本部 |
10 | 邓燕玲 | 第十五中学总部(滨江中学) |
11 | 吴钟华 | 第十五中学总部(滨江中学) |
12 | 郑智宇 | 第十五中学总部(滨江中学) |
13 | 王 艳 | 第十五中学总部(滨江中学) |
14 | 黄丽群 | 第十五中学总部(滨江中学) |
15 | 张欣蕾 | 第十五中学总部(滨江中学) |
16 | 谭红鸿 | 第十五中学本部滨江西校区(滨江西中学) |
17 | 何文玉 | 第十五中学本部滨江西校区(滨江西中学) |
18 | 阳 凯 | 第十九中学 |
19 | 莫子杭 | 第十九中学 |
20 | 彭秋梅 | 第二十六中学 |
21 | 陈莹玲 | 第二十六中学附属小学 |
22 | 张金滢 | 第二十八中学 |
23 | 李凤华 | 第二十八中学 |
24 | 蒋冬秀 | 第二十八中学 |
25 | 徐佩丽 | 第二十九中学 |
26 | 谢永璋 | 第二十九中学 |
27 | 邓清云 | 第二十九中学附属小学 |
28 | 曾 薇 | 第二十九中学附属小学 |
29 | 梁珍珍 | 第三十三中学 |
30 | 卢 敏 | 第三十四中学 |
31 | 梁 尔 | 第三十四中学附属小学 |
32 | 黄 露 | 第三十五中学本部 |
33 | 周颂红 | 第三十五中学本部 |
34 | 刘红利 | 第三十五中学本部 |
35 | 兰 敏 | 第三十五中学本部 |
36 | 钟 金 | 第三十五中学附属小学 |
37 | 陈丽美 | 第三十五中学南校区(五中) |
38 | 李 荃 | 第三十九中学 |
39 | 刘金媛 | 第三十九中学 |
40 | 莫彦妮 | 第三十九中学 |
41 | 张军勇 | 第三十九中学 |
42 | 冯立彬 | 第三十九中学 |
43 | 邵志丽 | 凤凰中学 |
44 | 杨春燕 | 凤凰中学 |
45 | 莫柳燕 | 长塘中学 |
46 | 何秀红 | 长塘中学 |
47 | 张丽华 | 雀儿山路第二小学 |
48 | 梁玉颖 | 雀儿山路第二小学 |
49 | 刘文玉 | 北雀路小学 |
50 | 雷柳荣 | 北雀路小学 |
51 | 贾 妮 | 雅儒路小学 |
52 | 韦思婷 | 北站路小学本部 |
53 | 王秀兰 | 北站路小学本部 |
54 | 段京平 | 北站路小学北校区(三中路小学) |
55 | 韦丹利 | 锦绣路小学 |
56 | 蓝 艳 | 锦绣路小学 |
57 | 廖嘉慧 | 跃进路小学 |
58 | 戴 霞 | 潭中路第二小学本部 |
59 | 陈 璐 | 潭中路第二小学本部 |
60 | 廖会珍 | 潭中路第二小学本部 |
61 | 陈家微 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
62 | 梁 昱 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
63 | 黄新面 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
64 | 黎伊莹 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
65 | 梁晓燕 | 胜利小学 |
66 | 温 丽 | 胜利小学 |
67 | 莫玉梅 | 胜利小学 |
68 | 龙 洋 | 胜利小学 |
69 | 廖 昀 | 北雀路第三小学 |
70 | 朱旺芝 | 北雀路第三小学 |
71 | 秦 佼 | 雀儿山路小学 |
72 | 覃文苑 | 雀儿山路小学 |
73 | 徐 璐 | 柳州师范学校附属小学 |
74 | 张陆钊 | 柳州师范学校附属小学 |
75 | 张伟凤 | 滨江小学本部 |
76 | 叶佳妮 | 滨江小学本部 |
77 | 王卫萍 | 滨江小学本部 |
78 | 杨冬玉 | 滨江小学总部(白沙小学) |
79 | 梁诗敏 | 滨江小学总部(白沙小学) |
80 | 杨京柳 | 北雀路第四小学 |
81 | 罗祥慧 | 北雀路第四小学 |
82 | 邱 琳 | 白露中心校 |
83 | 邱冰洁 | 白露中心校 |
84 | 黄 莹 | 长塘中心校 |
85 | 梁伟程 | 长塘中心校 |
86 | 覃 宇 | 长塘中心校 |
87 | 肖 洁 | 长塘小学 |
88 | 罗桂花 | 长塘小学 |
89 | 韦水兰 | 沙塘中心校 |
90 | 宾彩杏 | 沙塘中心校 |
91 | 严柳凤 | 沙塘中心校 |
92 | 韦少芳 | 三合小学 |
93 | 李玉娟 | 三合小学 |
94 | 蒋丽君 | 石碑坪中心校 |
95 | 朱柳玲 | 石碑坪中心校 |
96 | 龙冬亮 | 石碑坪中心校 |
97 | 温才芳 | 兰园小学 |
98 | 刘芝美 | 育才特教学校 |
99 | 王 宇 | 胜利小区幼儿园 |
100 | 程 双 | 市直机关第二幼儿园 |
101 | 黄年英 | 市直机关第二幼儿园 |
102 | 凌云曦 | 滨江幼儿园 |
103 | 谢 瑜 | 滨江幼儿园 |
104 | 张雯莉 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
105 | 周巧珍 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
106 | 陈冬兰 | 长塘镇中心幼儿园 |
107 | 吴施墨 | 长塘镇中心幼儿园 |
108 | 聂金梅 | 柳钢第一幼儿园 |
109 | 卢 静 | 柳钢第一幼儿园 |
110 | 谢丽丽 | 柳钢第二幼儿园 |
111 | 黄铁兰 | 柳钢第三幼儿园 |
112 | 张 爽 | 柳钢第三幼儿园 |
113 | 石丽丽 | 柳钢北星明园幼儿园 |
114 | 何苹瑜 | 柳钢元宝源幼儿园 |
115 | 谢双羽 | 华纺幼儿园 |
116 | 谢柳玲 | 化冶幼儿园 |
117 | 潘义敏 | 柳建幼儿园 |
118 | 蒋玲娟 | 小红帽碧丽星城幼儿园 |
119 | 唐青青 | 鹧鸪江幼儿园 |
120 | 李 静 | 桂景湾小区幼儿园 |
五、优秀保育员(23名)
1 | 陈 婕 | 胜利小区幼儿园 |
2 | 贾荣香 | 胜利小区幼儿园 |
3 | 韦柳慧 | 市直机关第二幼儿园 |
4 | 黄 玲 | 市直机关第二幼儿园 |
5 | 唐 姣 | 市直机关第二幼儿园 |
6 | 张 露 | 滨江幼儿园 |
7 | 凌欣月 | 滨江幼儿园 |
8 | 邵珊珊 | 滨江幼儿园 |
9 | 覃 柳 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
10 | 林雪梅 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
