补录柳北区卫生健康局行政许可信息公示表
(2024年12月21日至2024年12月27日)
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
1 | 美雅口腔门诊部 | 92450205MA5NCK8M8F | 李昌盛 | 医疗机构执业许可证 | PDY022964-45020517D1522 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2024/3/11 | 2029/3/10 |
2 | 柳州市第九中学卫生站 | 124502004985972533 | 罗凤姣 | 医疗机构执业许可证 | PDY00122-345020511D4001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2024/1/15 | 2029/1/14 |
3 | 康诚公司第一卫生所 | 91450205MA5P4RXY2G | 何汽祖 | 医疗机构执业许可证 | PDY023992-45020517D3002 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2024/12/27 | 2029/12/26 |
4 | 柳州市疾控中心皮防站门诊部 | 124502007451160328 | 周丽芳 | 医疗机构执业许可证 | PDY023449-45020511D1591 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2020/10/12 | 2025/10/11 |
5 | 柳州金葫卫生所 | 524502006697241311 | 黄飞 | 医疗机构执业许可证 | PDY00601-645020519D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2024/1/15 | 2029/1/14 |
6 | 柳州医雅口腔门诊部 | 91450205MA5KDJ154N | 潘昌俊 | 医疗机构执业许可证 | PDY00623-545020517D2152 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2022/1/25 | 2027/1/24 |
7 | 柳州市第三中学卫生站 | 1245020049859663X1 | 谢磊 | 医疗机构执业许可证 | PDY00167-X45020511D4001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2024/1/15 | 2029/1/14 |
8 | 柳州市市直机关保障中心医务室 | 12450200593244632W | 刘赛勇 | 医疗机构执业许可证 | PDY00140-X45020511D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2021/12/7 | 2026/12/7 |
9 | 广西生态工程职业技术学院卫生所 | 12450000498504328F | 冯昌信 | 医疗机构执业许可证 | PDY00126-645020511D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2024/1/15 | 2029/1/14 |
10 | 广西农牧工程学校卫生站 | 124500004985978942 | 蒋漓生 | 医疗机构执业许可证 | PDY00336-845020511D4001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2024/1/15 | 2029/1/14 |
11 | 柳州长虹航天技术有限公司综合门诊部 | 91450200198598668A | 唐卫国 | 医疗机构执业许可证 | PDY023342-45020511D1101 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2024/12/25 | 2029/12/24 |
12 | 柳州金茂卫生所 | 5245020006741956XM | 徐小明 | 医疗机构执业许可证 | 73518952-945020511D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2024/1/3 | 2029/1/2 |
13 | 柳州和润综合门诊部 | 52450200498634042X | 何耀东 | 医疗机构执业许可证 | PDY022761-45020517D1101 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2022/12/13 | 2027/12/12 |
14 | 顺鑫医疗管理有限公司顺鑫卫生所 | 91450205MAA7Q7598K | 王燕君 | 医疗机构执业许可证 | MAA7Q759-845020515D3002 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2023/2/2 | 2028/2/1 |
15 | 柳州东大肛肠医院 | 91450200697621906B | 杜富如 | 医疗机构执业许可证 | PDY00568-945020517A3002 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2022/4/7 | 2025/12/7 |
16 | 柳州市第三十九中学卫生站 | 124502057276641588 | 蓝钟华 | 医疗机构执业许可证 | PDY00305-045020511D4001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2024/1/15 | 2029/1/14 |
17 | 柳州柳健卫生所 | 524502005690912268 | 廖佳静 | 医疗机构执业许可证 | PDY00076-545020517D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2023/11/23 | 2026/12/7 |
18 | 美康医疗胜利卫生所 | 91450204MA5P8R2A0W | 韦美华 | 医疗机构执业许可证 | PDY02372-145020517D3002 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2021/12/8 | 2026/12/7 |
19 | 广西柳州泰升航运有限责任公司卫生所 | 91450200MA5QACXG8F | 刘广民 | 医疗机构执业许可证 | PDY00057-045020515D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2021/11/17 | 2026/11/16 |
20 | 柳州麦康眼科医院 | 91450200MA5NXWT17D | 刘东 | 医疗机构执业许可证 | PDY02338-545020517A5122 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2022/10/25 | 2027/6/14 |
21 | 柳州二运骨伤医院 | 52450200G363262288 | 张海荣 | 医疗机构执业许可证 | G3632622-845020513A3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2021/10/8 | 2026/10/7 |
22 | 柳州康健卫生所 | 00000000000000000X | 王江 | 医疗机构执业许可证 | PDY00109-845020517D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2024/12/27 | 2021/12/31 | 2026/12/31 |
相关附件:
相关文档: