附件一
综合指挥平台9月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区胜利街道办事处 | 77 | 76 | 76 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区教育局 | 74 | 74 | 74 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区跃进街道办事处 | 59 | 59 | 59 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区雅儒街道办事处 | 59 | 56 | 56 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区解放街道办事处 | 58 | 59 | 59 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区环卫所 | 52 | 44 | 44 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区钢城街道办事处 | 43 | 48 | 48 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | 35 | 36 | 36 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区长塘镇 | 19 | 18 | 18 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区石碑坪镇 | 18 | 20 | 20 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区旧城改造服务中心(柳北区绿化所) | 12 | 12 | 12 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区白露街道办事处 | 10 | 9 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区财政局 | 4 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区医疗保障局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区司法局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区交通运输局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业园区管委会 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区自然资源局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台9月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区残疾人联合会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区统一战线工作部 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委宣传部 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区锦绣街道办事处 | 37 | 37 | 37 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区雀儿山街道办事处 | 33 | 33 | 33 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区文体广旅局 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区民政局 | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区市场监督管理局 | 156 | 160 | 160 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.91 | 5 | 5 | 99.91 |
柳北区柳长街道办事处 | 41 | 39 | 39 | 97.44 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区人力资源和社会保障局 | 33 | 30 | 30 | 96.67 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区沙塘镇 | 26 | 21 | 21 | 95.24 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区商务局 | 15 | 14 | 14 | 92.86 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区农业农村局 | 7 | 8 | 8 | 87.5 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区住房和城乡建设局 | 90 | 86 | 86 | 97.67 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区工业和信息化局 | 2 | 5 | 4 | 80 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区卫生健康局 | 37 | 35 | 35 | 88.57 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北区城市管理行政执法局 | 492 | 515 | 515 | 99.22 | 35 | 34.6 | 10 | 4.9 | 4.95 | 5 | 5 | 99.45 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 82 | 77 | 77 | 85.71 | 35 | 34 | 10 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 98.75 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
附件一
综合指挥平台9月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区胜利街道办事处 | 77 | 76 | 76 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区教育局 | 74 | 74 | 74 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区跃进街道办事处 | 59 | 59 | 59 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区雅儒街道办事处 | 59 | 56 | 56 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区解放街道办事处 | 58 | 59 | 59 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区环卫所 | 52 | 44 | 44 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区钢城街道办事处 | 43 | 48 | 48 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | 35 | 36 | 36 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区长塘镇 | 19 | 18 | 18 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区石碑坪镇 | 18 | 20 | 20 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区旧城改造服务中心(柳北区绿化所) | 12 | 12 | 12 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区白露街道办事处 | 10 | 9 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区财政局 | 4 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区医疗保障局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区司法局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区交通运输局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业园区管委会 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区自然资源局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台9月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区残疾人联合会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区统一战线工作部 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委宣传部 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区锦绣街道办事处 | 37 | 37 | 37 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区雀儿山街道办事处 | 33 | 33 | 33 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区文体广旅局 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区民政局 | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区市场监督管理局 | 156 | 160 | 160 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.91 | 5 | 5 | 99.91 |
柳北区柳长街道办事处 | 41 | 39 | 39 | 97.44 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区人力资源和社会保障局 | 33 | 30 | 30 | 96.67 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区沙塘镇 | 26 | 21 | 21 | 95.24 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区商务局 | 15 | 14 | 14 | 92.86 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区农业农村局 | 7 | 8 | 8 | 87.5 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区住房和城乡建设局 | 90 | 86 | 86 | 97.67 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区工业和信息化局 | 2 | 5 | 4 | 80 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区卫生健康局 | 37 | 35 | 35 | 88.57 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北区城市管理行政执法局 | 492 | 515 | 515 | 99.22 | 35 | 34.6 | 10 | 4.9 | 4.95 | 5 | 5 | 99.45 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 82 | 77 | 77 | 85.71 | 35 | 34 | 10 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 98.75 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |