综合指挥平台5月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区市场监督管理局 | 553 | 503 | 503 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区住房和城乡建设局 | 91 | 80 | 80 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区跃进街道办事处 | 87 | 75 | 75 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区解放街道办事处 | 59 | 49 | 49 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区锦绣街道办事处 | 56 | 40 | 40 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区环卫所 | 48 | 44 | 44 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区钢城街道办事处 | 44 | 34 | 34 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区长塘镇 | 35 | 32 | 32 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区白露街道办事处 | 23 | 20 | 20 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区旧城改造服务中心(柳北区绿化所) | 20 | 14 | 14 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区交通运输局 | 19 | 17 | 17 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区石碑坪镇 | 17 | 21 | 21 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区财政局 | 8 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区文体广旅局 | 7 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业园区管委会 | 6 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区民政局 | 6 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区医疗保障局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区退役军人事务局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区司法局 | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台5月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区科学技术局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业和信息化局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区投资促进局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政务服务监督管理办公室 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区统计局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区档案馆 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区残疾人联合会 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区妇女联合会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区统一战线工作部 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政法委员会 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委组织部 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区教育局 | 43 | 42 | 42 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区沙塘镇 | 25 | 28 | 28 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区自然资源局 | 16 | 13 | 13 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区农业农村局 | 7 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区发展和改革局 | 3 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区审计局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区机关工作委员会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委宣传部 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | 54 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政府后勤中心 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区商务局 | 31 | 28 | 28 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台5月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区人力资源和社会保障局 | 34 | 27 | 27 | 96.3 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区雀儿山街道办事处 | 27 | 24 | 24 | 95.83 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区应急管理局 | 3 | 4 | 4 | 75 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区柳长街道办事处 | 38 | 34 | 34 | 97.06 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区卫生健康局 | 39 | 36 | 36 | 97.22 | 35 | 34.9 | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北区城市管理行政执法局 | 425 | 403 | 403 | 99.50 | 35 | 34.8 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
柳北区雅儒街道办事处 | 59 | 53 | 53 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.56 | 5 | 5 | 99.56 |
柳北区胜利街道办事处 | 96 | 81 | 81 | 96.30 | 35 | 34.7 | 10 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 99.40 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 48 | 41 | 41 | 90.24 | 35 | 34.6 | 10 | 5 | 4.16 | 5 | 5 | 98.76 |
综合指挥平台5月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区市场监督管理局 | 553 | 503 | 503 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区住房和城乡建设局 | 91 | 80 | 80 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区跃进街道办事处 | 87 | 75 | 75 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区解放街道办事处 | 59 | 49 | 49 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区锦绣街道办事处 | 56 | 40 | 40 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区环卫所 | 48 | 44 | 44 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区钢城街道办事处 | 44 | 34 | 34 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区长塘镇 | 35 | 32 | 32 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区白露街道办事处 | 23 | 20 | 20 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区旧城改造服务中心(柳北区绿化所) | 20 | 14 | 14 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区交通运输局 | 19 | 17 | 17 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区石碑坪镇 | 17 | 21 | 21 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区财政局 | 8 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区文体广旅局 | 7 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业园区管委会 | 6 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区民政局 | 6 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区医疗保障局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区退役军人事务局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区司法局 | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台5月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区科学技术局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业和信息化局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区投资促进局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政务服务监督管理办公室 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区统计局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区档案馆 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区残疾人联合会 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区妇女联合会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区统一战线工作部 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政法委员会 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委组织部 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区教育局 | 43 | 42 | 42 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区沙塘镇 | 25 | 28 | 28 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区自然资源局 | 16 | 13 | 13 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区农业农村局 | 7 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区发展和改革局 | 3 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区审计局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区机关工作委员会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委宣传部 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | 54 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政府后勤中心 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区商务局 | 31 | 28 | 28 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台5月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区人力资源和社会保障局 | 34 | 27 | 27 | 96.3 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区雀儿山街道办事处 | 27 | 24 | 24 | 95.83 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区应急管理局 | 3 | 4 | 4 | 75 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区柳长街道办事处 | 38 | 34 | 34 | 97.06 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区卫生健康局 | 39 | 36 | 36 | 97.22 | 35 | 34.9 | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北区城市管理行政执法局 | 425 | 403 | 403 | 99.50 | 35 | 34.8 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
柳北区雅儒街道办事处 | 59 | 53 | 53 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.56 | 5 | 5 | 99.56 |
柳北区胜利街道办事处 | 96 | 81 | 81 | 96.30 | 35 | 34.7 | 10 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 99.40 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 48 | 41 | 41 | 90.24 | 35 | 34.6 | 10 | 5 | 4.16 | 5 | 5 | 98.76 |