附件一
综合指挥平台10月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区解放街道办事处 | 83 | 76 | 76 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区跃进街道办事处 | 71 | 61 | 61 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区教育局 | 60 | 69 | 69 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区人力资源和社会保障局 | 59 | 55 | 55 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区环卫所 | 52 | 46 | 46 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区卫生健康局 | 50 | 46 | 46 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区沙塘镇 | 40 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区长塘镇 | 27 | 36 | 36 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区雀儿山街道办事处 | 22 | 27 | 27 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区旧城改造服务中心(柳北区绿化所) | 18 | 16 | 16 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区自然资源局 | 17 | 18 | 18 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业园区管委会 | 9 | 10 | 10 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区石碑坪镇 | 9 | 12 | 12 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区民政局 | 8 | 11 | 11 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区退役军人事务局 | 7 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区医疗保障局 | 6 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区科学技术局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区发展和改革局 | 4 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区残疾人联合会 | 5 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台10月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区妇女联合会 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区团委 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委、区政府信访局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委宣传部 | 7 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政法委员会 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区总工会 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委组织部 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区统一战线工作部 | 5 | 4 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区住房和城乡建设局 | 85 | 75 | 75 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区文体广旅局 | 13 | 13 | 13 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区农业农村局 | 9 | 9 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政务服务监督管理办公室 | 5 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区司法局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区统计局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区审计局 | 3 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业和信息化局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政府后勤中心 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区财政局 | 8 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区市场监督管理局 | 493 | 509 | 509 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区钢城街道办事处 | 47 | 47 | 47 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区白露街道办事处 | 32 | 30 | 30 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台10月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | 62 | 62 | 62 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区锦绣街道办事处 | 51 | 45 | 45 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区应急管理局 | 10 | 9 | 9 | 88.89 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区胜利街道办事处 | 80 | 75 | 75 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 99.70 |
柳北区柳长街道办事处 | 41 | 43 | 43 | 97.67 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 4.69 | 5 | 5 | 99.59 |
柳北区城市管理行政执法局 | 402 | 398 | 398 | 99.75 | 35 | 34.9 | 10 | 4.55 | 4.95 | 5 | 5 | 99.40 |
柳北区雅儒街道办事处 | 48 | 40 | 40 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 3.88 | 5 | 5 | 98.88 |
柳北区交通运输局 | 32 | 24 | 24 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 3.63 | 5 | 5 | 98.63 |
柳北区商务局 | 33 | 22 | 22 | 86.36 | 35 | 34.8 | 10 | 4.9 | 3.46 | 5 | 5 | 98.16 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 46 | 42 | 42 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 3 | 5 | 5 | 97.90 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。
附件一
综合指挥平台10月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区解放街道办事处 | 83 | 76 | 76 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区跃进街道办事处 | 71 | 61 | 61 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区教育局 | 60 | 69 | 69 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区人力资源和社会保障局 | 59 | 55 | 55 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区环卫所 | 52 | 46 | 46 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区卫生健康局 | 50 | 46 | 46 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区沙塘镇 | 40 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区长塘镇 | 27 | 36 | 36 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区雀儿山街道办事处 | 22 | 27 | 27 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区旧城改造服务中心(柳北区绿化所) | 18 | 16 | 16 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区自然资源局 | 17 | 18 | 18 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业园区管委会 | 9 | 10 | 10 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区石碑坪镇 | 9 | 12 | 12 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区民政局 | 8 | 11 | 11 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区退役军人事务局 | 7 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区医疗保障局 | 6 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区科学技术局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区发展和改革局 | 4 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区残疾人联合会 | 5 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台10月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区妇女联合会 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区团委 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委、区政府信访局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委宣传部 | 7 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政法委员会 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区总工会 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委组织部 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区统一战线工作部 | 5 | 4 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区住房和城乡建设局 | 85 | 75 | 75 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区文体广旅局 | 13 | 13 | 13 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区农业农村局 | 9 | 9 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政务服务监督管理办公室 | 5 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区司法局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区统计局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区审计局 | 3 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业和信息化局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政府后勤中心 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区财政局 | 8 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区市场监督管理局 | 493 | 509 | 509 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区钢城街道办事处 | 47 | 47 | 47 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区白露街道办事处 | 32 | 30 | 30 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台10月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | 62 | 62 | 62 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区锦绣街道办事处 | 51 | 45 | 45 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区应急管理局 | 10 | 9 | 9 | 88.89 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区胜利街道办事处 | 80 | 75 | 75 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 99.70 |
柳北区柳长街道办事处 | 41 | 43 | 43 | 97.67 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 4.69 | 5 | 5 | 99.59 |
柳北区城市管理行政执法局 | 402 | 398 | 398 | 99.75 | 35 | 34.9 | 10 | 4.55 | 4.95 | 5 | 5 | 99.40 |
柳北区雅儒街道办事处 | 48 | 40 | 40 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 3.88 | 5 | 5 | 98.88 |
柳北区交通运输局 | 32 | 24 | 24 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 3.63 | 5 | 5 | 98.63 |
柳北区商务局 | 33 | 22 | 22 | 86.36 | 35 | 34.8 | 10 | 4.9 | 3.46 | 5 | 5 | 98.16 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 46 | 42 | 42 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 3 | 5 | 5 | 97.90 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。