附件一
综合指挥平台3月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区胜利街道办事处 | 119 | 108 | 108 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区住建局 | 116 | 108 | 108 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区解放街道办事处 | 103 | 93 | 93 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区跃进街道办事处 | 79 | 74 | 74 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区环卫所 | 68 | 65 | 65 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区教育局 | 61 | 62 | 62 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区长塘镇 | 54 | 64 | 64 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区雀儿山街道办事处 | 47 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区石碑坪镇 | 39 | 38 | 38 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区旧城改造服务中心(柳北区绿化所) | 19 | 16 | 16 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区民政局 | 19 | 19 | 19 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区商务局 | 9 | 11 | 11 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业园区管委会 | 8 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区自然资源局 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区财政局 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区农业农村局 | 6 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区退役军人事务局 | 5 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区发改局 | 2 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业和信息化局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台3月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区投资促进局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政府后勤中心 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区审计局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区统计局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委宣传部 | 5 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区妇女联合会 | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委组织部 | 3 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区残疾人联合会 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区统战部 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政法委员会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区城市管理行政执法局 | 360 | 337 | 337 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区档案馆 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区科技局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区应急管理局 | 1 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政务服务监督管理办公室 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区司法局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区卫健局 | 52 | 38 | 38 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区柳长街道办事处 | 61 | 59 | 59 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区锦绣街道办事处 | 48 | 32 | 32 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区医疗保障局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区钢城街道办事处 | 32 | 31 | 31 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台3月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区白露街道办事处 | 35 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区文体广旅局 | 9 | 9 | 9 | 88.89 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区市场监管局 | 264 | 309 | 309 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 4.95 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北区沙塘镇 | 34 | 27 | 27 | 96.3 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北区征补中心 | 51 | 54 | 54 | 98.15 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 66 | 57 | 57 | 94.74 | 35 | 34.7 | 10 | 5 | 4.18 | 5 | 5 | 98.88 |
柳北区人社局 | 76 | 49 | 49 | 97.96 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 3.77 | 5 | 5 | 98.67 |
柳北区雅儒街道办事处 | 51 | 44 | 44 | 97.73 | 34.9 | 35 | 10 | 5 | 3.11 | 5 | 5 | 98.01 |
柳北区交通运输局 | 27 | 14 | 13 | 92.86 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 3 | 5 | 5 | 97.85 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。
附件一
综合指挥平台3月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区胜利街道办事处 | 119 | 108 | 108 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区住建局 | 116 | 108 | 108 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区解放街道办事处 | 103 | 93 | 93 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区跃进街道办事处 | 79 | 74 | 74 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区环卫所 | 68 | 65 | 65 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区教育局 | 61 | 62 | 62 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区长塘镇 | 54 | 64 | 64 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区雀儿山街道办事处 | 47 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区石碑坪镇 | 39 | 38 | 38 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区旧城改造服务中心(柳北区绿化所) | 19 | 16 | 16 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区民政局 | 19 | 19 | 19 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区商务局 | 9 | 11 | 11 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业园区管委会 | 8 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区自然资源局 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区财政局 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区农业农村局 | 6 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区退役军人事务局 | 5 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区发改局 | 2 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业和信息化局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台3月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区投资促进局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政府后勤中心 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区审计局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区统计局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委宣传部 | 5 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区妇女联合会 | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委组织部 | 3 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区残疾人联合会 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区统战部 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政法委员会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区城市管理行政执法局 | 360 | 337 | 337 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区档案馆 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区科技局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区应急管理局 | 1 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政务服务监督管理办公室 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区司法局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区卫健局 | 52 | 38 | 38 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区柳长街道办事处 | 61 | 59 | 59 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区锦绣街道办事处 | 48 | 32 | 32 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区医疗保障局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区钢城街道办事处 | 32 | 31 | 31 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台3月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区白露街道办事处 | 35 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区文体广旅局 | 9 | 9 | 9 | 88.89 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北区市场监管局 | 264 | 309 | 309 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 4.95 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北区沙塘镇 | 34 | 27 | 27 | 96.3 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北区征补中心 | 51 | 54 | 54 | 98.15 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 66 | 57 | 57 | 94.74 | 35 | 34.7 | 10 | 5 | 4.18 | 5 | 5 | 98.88 |
柳北区人社局 | 76 | 49 | 49 | 97.96 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 3.77 | 5 | 5 | 98.67 |
柳北区雅儒街道办事处 | 51 | 44 | 44 | 97.73 | 34.9 | 35 | 10 | 5 | 3.11 | 5 | 5 | 98.01 |
柳北区交通运输局 | 27 | 14 | 13 | 92.86 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 3 | 5 | 5 | 97.85 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。