附件一
综合指挥平台5月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区教育局 | 99 | 89 | 89 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区环卫所 | 85 | 86 | 86 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区征补中心 | 61 | 60 | 60 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区柳长街道办事处 | 48 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区石碑坪镇 | 26 | 25 | 25 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区民政局 | 22 | 20 | 20 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区自然资源局 | 9 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业园区管委会 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区文体广旅局 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区医疗保障局 | 3 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区退役军人事务局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政务服务监督管理办公室 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区发改局 | 2 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区残疾人联合会 | 1 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区妇女联合会 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区团委 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委宣传部 | 4 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区财政局 | 7 | 9 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区科技局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台5月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区锦绣街道办事处 | 85 | 81 | 81 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业和信息化局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委、区政府督查和绩效考评办公室 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区解放街道办事处 | 118 | 124 | 124 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区人社局 | 71 | 63 | 63 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区长塘镇 | 47 | 47 | 47 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区卫健局 | 35 | 37 | 37 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区钢城街道办事处 | 34 | 47 | 47 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区旧城改造服务中心(柳北区绿化所) | 33 | 33 | 33 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区雀儿山街道办事处 | 22 | 22 | 22 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区农业农村局 | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区统计局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区住建局 | 145 | 134 | 134 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区沙塘镇 | 32 | 32 | 31 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区胜利街道办事处 | 117 | 124 | 124 | 98.39 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北区商务局 | 10 | 8 | 8 | 87.50 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北区城市管理行政执法局 | 535 | 522 | 522 | 99.81 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北区市场监管局 | 242 | 209 | 209 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.85 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北区委、区政府信访局 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北区跃进街道办事处 | 94 | 90 | 90 | 98.89 | 35 | 34.9 | 9.9 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
柳北区白露街道办事处 | 54 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台5月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区应急管理局 | 3 | 4 | 3 | 25 | 34.9 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.70 |
柳北区雅儒街道办事处 | 88 | 86 | 85 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 4.28 | 5 | 5 | 99.18 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 76 | 69 | 69 | 95.65 | 35 | 34.7 | 10 | 4.75 | 4.63 | 5 | 5 | 99.08 |
柳北区交通运输局 | 28 | 16 | 15 | 87.50 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 2.38 | 5 | 5 | 97.18 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。
附件一
综合指挥平台5月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区教育局 | 99 | 89 | 89 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区环卫所 | 85 | 86 | 86 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区征补中心 | 61 | 60 | 60 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区柳长街道办事处 | 48 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区石碑坪镇 | 26 | 25 | 25 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区民政局 | 22 | 20 | 20 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区自然资源局 | 9 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业园区管委会 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区文体广旅局 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区医疗保障局 | 3 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区退役军人事务局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区政务服务监督管理办公室 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区发改局 | 2 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区残疾人联合会 | 1 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区妇女联合会 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区团委 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委宣传部 | 4 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区财政局 | 7 | 9 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区科技局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台5月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区锦绣街道办事处 | 85 | 81 | 81 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区工业和信息化局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区委、区政府督查和绩效考评办公室 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北区解放街道办事处 | 118 | 124 | 124 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区人社局 | 71 | 63 | 63 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区长塘镇 | 47 | 47 | 47 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区卫健局 | 35 | 37 | 37 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区钢城街道办事处 | 34 | 47 | 47 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区旧城改造服务中心(柳北区绿化所) | 33 | 33 | 33 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区雀儿山街道办事处 | 22 | 22 | 22 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区农业农村局 | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区统计局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区住建局 | 145 | 134 | 134 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区沙塘镇 | 32 | 32 | 31 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北区胜利街道办事处 | 117 | 124 | 124 | 98.39 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北区商务局 | 10 | 8 | 8 | 87.50 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北区城市管理行政执法局 | 535 | 522 | 522 | 99.81 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北区市场监管局 | 242 | 209 | 209 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.85 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北区委、区政府信访局 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北区跃进街道办事处 | 94 | 90 | 90 | 98.89 | 35 | 34.9 | 9.9 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
柳北区白露街道办事处 | 54 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台5月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
柳北区应急管理局 | 3 | 4 | 3 | 25 | 34.9 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.70 |
柳北区雅儒街道办事处 | 88 | 86 | 85 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 4.28 | 5 | 5 | 99.18 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 76 | 69 | 69 | 95.65 | 35 | 34.7 | 10 | 4.75 | 4.63 | 5 | 5 | 99.08 |
柳北区交通运输局 | 28 | 16 | 15 | 87.50 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 2.38 | 5 | 5 | 97.18 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。