序号 | 驾培机构 | 所在辖区 | 实际招生人数 | 全年培训能力 | 产能利用率 |
12 | 众翊 | 柳北 | 1645 | 2160 | 76.2% |
15 | 峰行 | 柳北 | 1231 | 2304 | 53.4% |
19 | 福园 | 柳北 | 1518 | 3528 | 43.0% |
25 | 金德 | 柳北 | 563 | 1680 | 33.5% |
28 | 恒达 | 柳北 | 705 | 4392 | 16.1% |
32 | 和兴 | 柳北 | 0 | 2160 | 0.0% |
柳州市道路运输发展中心郑重提醒市民:报名时谨慎选择驾培机构,切勿听信招生人员的不实宣传。
序号 | 驾培机构 | 所在辖区 | 实际招生人数 | 全年培训能力 | 产能利用率 |
12 | 众翊 | 柳北 | 1645 | 2160 | 76.2% |
15 | 峰行 | 柳北 | 1231 | 2304 | 53.4% |
19 | 福园 | 柳北 | 1518 | 3528 | 43.0% |
25 | 金德 | 柳北 | 563 | 1680 | 33.5% |
28 | 恒达 | 柳北 | 705 | 4392 | 16.1% |
32 | 和兴 | 柳北 | 0 | 2160 | 0.0% |
柳州市道路运输发展中心郑重提醒市民:报名时谨慎选择驾培机构,切勿听信招生人员的不实宣传。