2012年柳州市本级保障性住房开、竣工项目建设情况表
(截止2012年7月25日)
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 实施单位 | 保障性住房总套数(套) | |||||
其中:廉租房 | 公共租赁房 | 经济适用房 | 城市棚户区 | 限价商品房 | |||||
一、已竣工项目 | |||||||||
1 | 柳州市北祥新居(二期)廉租住房 | 北雀路71号 | 柳州市市经济实用房发展中心 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 柳州市北祥新居二期30#、31#、34#廉租住房 | 北雀路71号 | 柳州市市经济实用房发展中心 | 308 | 308 | ||||
3 | 静兰小区公租房 | 静兰路 | 柳州市市经济实用房发展中心 | 100 | 100 | ||||
4 | 柳东新区石冲屯公共租赁住房 | 柳东新区石冲屯 | 柳州东城投资开发有限公司 | 204 | 204 | ||||
5 | 白莲洞集资房项目 | 白莲洞基地内 | 白莲洞基地 | 202 | 202 | ||||
6 | 兴怡园 | 东环路以东,桂柳路相邻地块 | 柳州东通投资发展有限公司 | 729 | 729 | ||||
7 | 胜利小区中一区组团 | 柳北区胜利路 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 2300 | 2300 | ||||
合计 | 4843 | 1308 | 304 | 202 | 729 | 2300 | |||
二、新开工项目 | |||||||||
1 | 河西桃花源廉租房 | 柳州市西鹅路东面 | 柳州市市经济实用房发展中心 | 240 | 240 | ||||
2 | 航阳小苑廉租住房 | 柳南区航五路 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 379 | 379 | ||||
3 | 祥和雅居 | 东环路西一巷6号(灯泡厂) | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 72 | 24 | 12 | 36 | ||
4 | 龙建锦江名邸 | 前锋路11号(针运厂) | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 1761 | 504 | 858 | 399 | ||
5 | 龙建品尚名城 | 北雀路45号(木材厂) | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 2254 | 411 | 1007 | 836 | ||
6 | 古山居苑二期 | 阳和工业新区古亭片区 | 柳州东城投资开发有限公司 | 504 | 504 | ||||
7 | 柳东新区公租房二期 | 柳东新区花岭片区 | 柳州东城投资开发有限公司 | 1500 | 1500 | ||||
8 | 建安园 | 跃进路122号 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 500 | 500 | ||||
9 | 中房锦江名邸 | 前锋路10号(针运厂) | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 660 | 120 | 310 | 230 | ||
10 | 原柳州商业机械厂职工集资建房1#、2#、3# | 柳石路东七巷165号 | 柳州市工业控股有限公司 | 86 | 86 | ||||
11 | 柳工136#、143#、134#、135# | 和平路工程区 | 广西柳工集团有限公司 | 156 | 156 | ||||
12 | 广西壮族自治区柳州木材厂职工集资楼 | 北雀路68号 | 广西壮族自治区柳州木材厂 | 116 | 116 | ||||
13 | 柳州化学工业集团有限公司职工住宅楼 | 北雀路67号 | 柳州化学工业集团有限公司 | 640 | 640 | ||||
14 | 柳东雅居 | 河东村钳板岭南侧 | 柳州市建设投资开发有限责任公司 | 560 | 560 | ||||
15 | 独秀苑二期 | 静兰片区(武警水电学校以北) | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 2046 | 2046 | ||||
16 | 聚贤佳苑 | 东环路234号 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 996 | 996 | ||||
17 | 馨雅小苑 | 柳邕路二区9号 | 柳州东通投资发展有限公司 | 188 | 94 | 94 | |||
18 | 盛通馨园 | 龙泉路以北,通用机械厂宿舍内 | 柳州东通投资发展有限公司 | 144 | 110 | 34 | |||
19 | 华柳佳苑 | 柳邕路二区8号 | 通建房开 | 1323 | 1323 | ||||
20 | 广西壮族自治区水电工程局柳州基地C地块危旧住房改造项目 | 桂中大道2号 | 区水电工程局 | 298 | 298 | ||||
21 | 综合住宅楼 | 柳州市东环路10号 | 广西第二测绘院 | 220 | 220 | ||||
22 | 广西地球物理勘探院危旧房改住房(15#、16#)及科研资料综合楼 | 鱼峰区荣军路317号 | 广西地球物理勘探院 | 250 | 250 | ||||
合计 | 14893 | 1558 | 4501 | 1558 | 4827 | 2449 | |||
注:以上数据不含六县 |
2012年柳州市本级保障性住房开、竣工项目建设情况表
(截止2012年7月25日)
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 实施单位 | 保障性住房总套数(套) | |||||
其中:廉租房 | 公共租赁房 | 经济适用房 | 城市棚户区 | 限价商品房 | |||||
一、已竣工项目 | |||||||||
1 | 柳州市北祥新居(二期)廉租住房 | 北雀路71号 | 柳州市市经济实用房发展中心 | 1000 | 1000 | ||||
2 | 柳州市北祥新居二期30#、31#、34#廉租住房 | 北雀路71号 | 柳州市市经济实用房发展中心 | 308 | 308 | ||||
3 | 静兰小区公租房 | 静兰路 | 柳州市市经济实用房发展中心 | 100 | 100 | ||||
4 | 柳东新区石冲屯公共租赁住房 | 柳东新区石冲屯 | 柳州东城投资开发有限公司 | 204 | 204 | ||||
5 | 白莲洞集资房项目 | 白莲洞基地内 | 白莲洞基地 | 202 | 202 | ||||
6 | 兴怡园 | 东环路以东,桂柳路相邻地块 | 柳州东通投资发展有限公司 | 729 | 729 | ||||
7 | 胜利小区中一区组团 | 柳北区胜利路 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 2300 | 2300 | ||||
合计 | 4843 | 1308 | 304 | 202 | 729 | 2300 | |||
二、新开工项目 | |||||||||
1 | 河西桃花源廉租房 | 柳州市西鹅路东面 | 柳州市市经济实用房发展中心 | 240 | 240 | ||||
2 | 航阳小苑廉租住房 | 柳南区航五路 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 379 | 379 | ||||
3 | 祥和雅居 | 东环路西一巷6号(灯泡厂) | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 72 | 24 | 12 | 36 | ||
4 | 龙建锦江名邸 | 前锋路11号(针运厂) | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 1761 | 504 | 858 | 399 | ||
5 | 龙建品尚名城 | 北雀路45号(木材厂) | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 2254 | 411 | 1007 | 836 | ||
6 | 古山居苑二期 | 阳和工业新区古亭片区 | 柳州东城投资开发有限公司 | 504 | 504 | ||||
7 | 柳东新区公租房二期 | 柳东新区花岭片区 | 柳州东城投资开发有限公司 | 1500 | 1500 | ||||
8 | 建安园 | 跃进路122号 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 500 | 500 | ||||
9 | 中房锦江名邸 | 前锋路10号(针运厂) | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 660 | 120 | 310 | 230 | ||
10 | 原柳州商业机械厂职工集资建房1#、2#、3# | 柳石路东七巷165号 | 柳州市工业控股有限公司 | 86 | 86 | ||||
11 | 柳工136#、143#、134#、135# | 和平路工程区 | 广西柳工集团有限公司 | 156 | 156 | ||||
12 | 广西壮族自治区柳州木材厂职工集资楼 | 北雀路68号 | 广西壮族自治区柳州木材厂 | 116 | 116 | ||||
13 | 柳州化学工业集团有限公司职工住宅楼 | 北雀路67号 | 柳州化学工业集团有限公司 | 640 | 640 | ||||
14 | 柳东雅居 | 河东村钳板岭南侧 | 柳州市建设投资开发有限责任公司 | 560 | 560 | ||||
15 | 独秀苑二期 | 静兰片区(武警水电学校以北) | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 2046 | 2046 | ||||
16 | 聚贤佳苑 | 东环路234号 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 996 | 996 | ||||
17 | 馨雅小苑 | 柳邕路二区9号 | 柳州东通投资发展有限公司 | 188 | 94 | 94 | |||
18 | 盛通馨园 | 龙泉路以北,通用机械厂宿舍内 | 柳州东通投资发展有限公司 | 144 | 110 | 34 | |||
19 | 华柳佳苑 | 柳邕路二区8号 | 通建房开 | 1323 | 1323 | ||||
20 | 广西壮族自治区水电工程局柳州基地C地块危旧住房改造项目 | 桂中大道2号 | 区水电工程局 | 298 | 298 | ||||
21 | 综合住宅楼 | 柳州市东环路10号 | 广西第二测绘院 | 220 | 220 | ||||
22 | 广西地球物理勘探院危旧房改住房(15#、16#)及科研资料综合楼 | 鱼峰区荣军路317号 | 广西地球物理勘探院 | 250 | 250 | ||||
合计 | 14893 | 1558 | 4501 | 1558 | 4827 | 2449 | |||
注:以上数据不含六县 |