准备报名考驾照的小伙伴不知道选哪家驾校?
2022年四城区驾培机构的投诉率排名来啦!
先看看各驾校的表现再决定吧。
2022年柳州四城区在营驾培机构投诉率排名
(表格排序按投诉与学员比从高到低排列)
排名 | 驾校名称 | 辖区 | 成立日期 | 投诉量 | 投诉与学员比 |
1 | 柳州市文韬驾驶员培训有限责任公司 | 柳南区 | 2022年6月 | 14 | 1.41% |
2 | 柳州市运通机动车驾驶员培训有限公司 | 城中区 | 2010年9月 | 83 | 0.95% |
3 | 柳州市荣威驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2015年6月 | 24 | 0.91% |
4 | 柳州市东升驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2013年7月 | 19 | 0.68% |
5 | 柳州市鑫达驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2021年8月 | 10 | 0.65% |
6 | 柳州市广工汽车驾驶员培训中心 | 城中区 | 2007年5月 | 44 | 0.64% |
7 | 柳州市金德机动车驾驶员培训有限责任公司 | 柳北区 | 2016年8月 | 17 | 0.57% |
8 | 柳州市银山机动车驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2019年5月 | 32 | 0.43% |
9 | 柳州市文睿驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2021年8月 | 41 | 0.39% |
10 | 柳州市和平机动车驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2016年11月 | 34 | 0.38% |
11 | 柳州捷瑞驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2011年3月 | 8 | 0.33% |
12 | 柳州市瑞通机动车驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2007年2月 | 8 | 0.21% |
13 | 柳州市众翊机动车驾驶员培训有限公司 | 柳北区 | 2016年5月 | 4 | 0.18% |
14 | 柳州市荣幸驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2021年7月 | 14 | 0.17% |
15 | 柳州市贵鸿驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2021年4月 | 14 | 0.17% |
16 | 柳州市荣峰机动车驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2021年11月 | 1 | 0.03% |
26 | 柳州市凯鸿驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2022年11月 | 3 | 0.00% |
21 | 柳州华羿驾驶员培训有限公司 | 城中区 | 2022年1月 | 0 | 0.00% |
18 | 柳州市运佳机动车驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2021年8月 | 0 | 0.00% |
19 | 柳州市锐通机动车驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2021年8月 | 0 | 0.00% |
20 | 柳州华晨驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2021年12月 | 0 | 0.00% |
23 | 柳州市诚德机动车驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2022年6月 | 0 | 0.00% |
25 | 柳州市鑫莲驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2022年8月 | 0 | 0.00% |
17 | 柳州恒达机动车驾驶员培训有限公司 | 柳北区 | 2019年12月 | 0 | 0.00% |
22 | 柳州市福园驾驶员培训有限公司 | 柳北区 | 2022年5月 | 0 | 0.00% |
24 | 柳州峰行驾驶员培训有限公司 | 柳北区 | 2022年7月 | 0 | 0.00% |
27 | 柳州市和兴机动车驾驶员培训有限公司 | 柳北区 | 2022年10月 | 0 | 0.00% |
28 | 柳州市银航机动车驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2023年3月 | \ | \ |
29 | 柳州润城驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2023年5月 | \ | \ |
2022年柳州四城区已停止招生的驾培机构投诉率排名
排名 | 驾校名称 | 辖区 | 成立日期 | 投诉量 | 投诉与学员比 |
1 | 柳州市浩霆驾驶员培训有限责任公司 | 鱼峰区 | 2017年10月 | 149 | 8.52% |
2 | 柳州市弘鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 城中区 | 2007年4月 | 18 | 8.00% |
3 | 柳州荣兴机动车驾驶培训有限公司 | 鱼峰区 | 2012年10月 | 58 | 6.05% |
4 | 柳州华升驾驶培训有限公司 | 柳南区 | 2009年1月 | 35 | 1.34% |
5 | 柳州市荣达驾驶培训有限责任公司 | 柳南区 | 2008年3月 | 8 | 0.92% |
6 | 广西国鸿驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2019年10月 | 5 | 0.74% |
7 | 柳州市德安汽车驾驶培训中心 | 柳南区 | 2007年2月 | 5 | 0.60% |
8 | 柳州市钢安机动车驾驶员培训有限公司 | 柳北区 | 2007年5月 | 20 | 0.52% |
9 | 柳州市恒鑫驾驶员培训有限责任公司 | 柳北区 | 2019年12月 | 14 | 0.34% |
10 | 柳州市顺通汽车驾驶员培训部 | 鱼峰区 | 2007年4月 | 0 | 0.00% |
11 | 柳州市一职校汽车驾驶员培训部 | 鱼峰区 | 2007年2月 | 0 | 0.00% |
12 | 柳州华柳驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2021年11月 | 0 | 0.00% |
准备报名考驾照的小伙伴不知道选哪家驾校?
2022年四城区驾培机构的投诉率排名来啦!
先看看各驾校的表现再决定吧。
2022年柳州四城区在营驾培机构投诉率排名
(表格排序按投诉与学员比从高到低排列)
排名 | 驾校名称 | 辖区 | 成立日期 | 投诉量 | 投诉与学员比 |
1 | 柳州市文韬驾驶员培训有限责任公司 | 柳南区 | 2022年6月 | 14 | 1.41% |
2 | 柳州市运通机动车驾驶员培训有限公司 | 城中区 | 2010年9月 | 83 | 0.95% |
3 | 柳州市荣威驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2015年6月 | 24 | 0.91% |
4 | 柳州市东升驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2013年7月 | 19 | 0.68% |
5 | 柳州市鑫达驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2021年8月 | 10 | 0.65% |
6 | 柳州市广工汽车驾驶员培训中心 | 城中区 | 2007年5月 | 44 | 0.64% |
7 | 柳州市金德机动车驾驶员培训有限责任公司 | 柳北区 | 2016年8月 | 17 | 0.57% |
8 | 柳州市银山机动车驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2019年5月 | 32 | 0.43% |
9 | 柳州市文睿驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2021年8月 | 41 | 0.39% |
10 | 柳州市和平机动车驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2016年11月 | 34 | 0.38% |
11 | 柳州捷瑞驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2011年3月 | 8 | 0.33% |
12 | 柳州市瑞通机动车驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2007年2月 | 8 | 0.21% |
13 | 柳州市众翊机动车驾驶员培训有限公司 | 柳北区 | 2016年5月 | 4 | 0.18% |
14 | 柳州市荣幸驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2021年7月 | 14 | 0.17% |
15 | 柳州市贵鸿驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2021年4月 | 14 | 0.17% |
16 | 柳州市荣峰机动车驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2021年11月 | 1 | 0.03% |
26 | 柳州市凯鸿驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2022年11月 | 3 | 0.00% |
21 | 柳州华羿驾驶员培训有限公司 | 城中区 | 2022年1月 | 0 | 0.00% |
18 | 柳州市运佳机动车驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2021年8月 | 0 | 0.00% |
19 | 柳州市锐通机动车驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2021年8月 | 0 | 0.00% |
20 | 柳州华晨驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2021年12月 | 0 | 0.00% |
23 | 柳州市诚德机动车驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2022年6月 | 0 | 0.00% |
25 | 柳州市鑫莲驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2022年8月 | 0 | 0.00% |
17 | 柳州恒达机动车驾驶员培训有限公司 | 柳北区 | 2019年12月 | 0 | 0.00% |
22 | 柳州市福园驾驶员培训有限公司 | 柳北区 | 2022年5月 | 0 | 0.00% |
24 | 柳州峰行驾驶员培训有限公司 | 柳北区 | 2022年7月 | 0 | 0.00% |
27 | 柳州市和兴机动车驾驶员培训有限公司 | 柳北区 | 2022年10月 | 0 | 0.00% |
28 | 柳州市银航机动车驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2023年3月 | \ | \ |
29 | 柳州润城驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2023年5月 | \ | \ |
2022年柳州四城区已停止招生的驾培机构投诉率排名
排名 | 驾校名称 | 辖区 | 成立日期 | 投诉量 | 投诉与学员比 |
1 | 柳州市浩霆驾驶员培训有限责任公司 | 鱼峰区 | 2017年10月 | 149 | 8.52% |
2 | 柳州市弘鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 城中区 | 2007年4月 | 18 | 8.00% |
3 | 柳州荣兴机动车驾驶培训有限公司 | 鱼峰区 | 2012年10月 | 58 | 6.05% |
4 | 柳州华升驾驶培训有限公司 | 柳南区 | 2009年1月 | 35 | 1.34% |
5 | 柳州市荣达驾驶培训有限责任公司 | 柳南区 | 2008年3月 | 8 | 0.92% |
6 | 广西国鸿驾驶员培训有限公司 | 鱼峰区 | 2019年10月 | 5 | 0.74% |
7 | 柳州市德安汽车驾驶培训中心 | 柳南区 | 2007年2月 | 5 | 0.60% |
8 | 柳州市钢安机动车驾驶员培训有限公司 | 柳北区 | 2007年5月 | 20 | 0.52% |
9 | 柳州市恒鑫驾驶员培训有限责任公司 | 柳北区 | 2019年12月 | 14 | 0.34% |
10 | 柳州市顺通汽车驾驶员培训部 | 鱼峰区 | 2007年4月 | 0 | 0.00% |
11 | 柳州市一职校汽车驾驶员培训部 | 鱼峰区 | 2007年2月 | 0 | 0.00% |
12 | 柳州华柳驾驶员培训有限公司 | 柳南区 | 2021年11月 | 0 | 0.00% |