根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第二批拟享受柳州市柳北区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 陈铭瑞 | 胜利路9号中房胜利小区三区2栋26-1号 | 9240.38 |
2 | 丁永福 | 跃进路116号之一建开美好家4栋2单元6-1号 | 8910.48 |
3 | 顾婷婷 | 胜利路9号中房胜利小区三区4栋5-3号 | 3319.90 |
4 | 何丽秀 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元15-2号 | 2783.45 |
5 | 何禧辉 | 彰泰欢乐颂8栋18-1号 | 11977.30 |
6 | 黄春虹 | 滨江东路59号杨柳郡石榴苑1栋2单元13-2号 | 11425.14 |
7 | 黄国胜 | 北站路112号北岸馨园3栋13-4号 | 9162.44 |
8 | 黄蕾 | 胜利路9号中房胜利小区五区3栋2单元14-6号 | 5879.41 |
9 | 黄煜翎 | 跃进路116号之一建开美好家4栋2单元17-2号 | 4016.53 |
10 | 蒋海香 | 鼎华城丽水江湾1栋10-1号 | 3537.07 |
11 | 练杰俊 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元4-1号 | 11893.04 |
12 | 廖秋婷 | 滨江东路59号杨柳郡石榴苑1栋1单元10-3号 | 8503.81 |
13 | 廖翔宇 | 维义一路2号白露雅苑3栋23-4号 | 18156.51 |
14 | 刘群珍 | 万科城白露雅苑7栋1单元28-3号 | 10380.20 |
15 | 陆丽芬 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元7-4号 | 3651.20 |
16 | 蒙治平 | 鼎华城丽水江湾1栋2-1号 | 16197 |
17 | 莫滢媛 | 白沙路29号云星钱隆御景1栋23-3号 | 20666.24 |
18 | 孙晓鹏 | 跃风路10号龙光玖悦湾6栋12-1号 | 7018.20 |
19 | 田伟 | 北雀路12号半岛中央花园2栋24-3号 | 2663.40 |
20 | 王盛秀 | 胜利路9号中房胜利小区五区3栋2单元25-2号 | 14004.93 |
21 | 吴舟 | 三中路66号28栋1单元7-1号 | 27636.37 |
22 | 谢晓春 | 友谊路5号8栋1单元5-2号 | 2265.22 |
23 | 叶婉秋 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑7苑5-4号 | 11870.80 |
24 | 袁增鑫 | 白沙路16号绿城杨柳郡20栋11-4号 | 1640.00 |
25 | 周浩洋 | 白沙路22号杨柳郡华园5栋28-2号 | 11484.18 |
26 | 周邓宁 | 北雀路45号之五桂景湾水天一州30栋1单元9-4号 | 9399.2 |
27 | 庞佳 | 北雀路品安巷2号滨江郡府5栋2-3号 | 30000 |
28 | 韦小月 | 北雀路86号五建家园3栋1单元33-2号 | 18772.81 |
29 | 陈丽贞 | 庆丰路紫荆花城3栋8-3号 | 2065.4 |
30 | 孙玲丽 | 胜利路9号中房胜利小区2栋24-1号 | 21014.72 |
31 | 简丽萍 | 红碑路2号3栋1单元4-1号 | 8998.96 |
合 计 | 328534.29 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳北区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-2512643
柳州市柳北区住房和城乡建设局
2024年12月25日