根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第二批拟享受柳州市柳北区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 蔡宇 | 跃进路9号中房胜利小区六区6栋704号 | 1607.4 |
2 | 曾筱琴 | 广雅路北三巷11栋3单元501号 | 3017.20 |
3 | 陈泓 | 跃进路9号中房胜利小区六区1栋2单元2901号 | 3603.04 |
4 | 邓宇 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元302号 | 8379.24 |
5 | 董惠 | 滨江郡府3栋2802号 | 17660.48 |
6 | 龚献莲 | 龙光玖悦湾6栋302 | 16892.34 |
7 | 桂志敏 | 白露雅苑3栋2503号 | 12358.01 |
8 | 黄超 | 跃进路79号柳钢元宝源6栋2单元301 | 9279.00 |
9 | 黄力 | 庆丰路2号三丰名园3栋1单元 | 3442.20 |
10 | 黄莉 | 北雀路45号之五桂景湾水天一29栋1002号 | 6864.73 |
11 | 黄文 | 白沙路28号君汇豪庭2栋16-3 | 17251.12 |
12 | 黄阳军 | 跃进路116号之一建开美好家3栋904号 | 9676.53 |
13 | 霍海运 | 跃进路116号之一建开美好家2栋2单元2203号 | 12966 |
14 | 邝磊 | 弘义路5号白露恬境3栋1101号 | 25003.63 |
15 | 李海 | 北雀路45号之五桂景湾水天一30栋2单元栋302号 | 10471.90 |
16 | 李玉芳 | 跃进路116号之一建开美好家1栋1001号 | 28426.83 |
17 | 梁梦萍 | 跃进路116号之一建开美好家6栋2单元2501号 | 1485 |
18 | 梁振强 | 跃进路116号之一建开美好家4栋2单元2104号 | 3699.63 |
19 | 廖慧婷 | 白沙路29号云星乾隆御景5栋904号 | 9609.69 |
20 | 林梦彪 | 跃进路116号之一建开美好家4栋1单元1502号 | 2699.98 |
21 | 林少江 | 跃进路47号欧雅明珠5栋1单元502号 | 2184.05 |
22 | 刘斌 | 胜利路47-1号2栋2单元502号 | 11976.18 |
23 | 刘菊英 | 锦绣路8号之一颐和家园7栋502号 | 1018 |
24 | 刘兴 | 白沙路20号绿城杨柳郡梧桐苑2栋2601号 | 9642.6 |
25 | 刘艳 | 北雀路品安巷滨江郡府5栋1901号 | 7437.6 |
26 | 刘轶 | 白沙路29号云星乾隆御景4栋1单元2202号 | 15514 |
27 | 陆丹 | 滨江东路57号绿城杨柳郡紫荆苑8栋1101号 | 21212.5 |
28 | 陆平远 | 鼎华城丽水江湾5栋204号 | 28239.58 |
29 | 罗世政 | 弘义路5号白露恬境9栋1单元1501号 | 7960.92 |
30 | 罗奕澄 | 滨江东路5号绿城杨柳郡石榴苑1栋2单元603号 | 28002.64 |
31 | 骆阳阳 | 胜利路4号之一通建中天城19栋2单元1401号 | 5344 |
32 | 骆泽云 | 胜利路39号中房胜利小区五区3栋2单元1106号 | 6675.93 |
33 | 欧丽清 | 弘义路5号白露恬境6栋1004号 | 6412.32 |
34 | 钱璐 | 紫荆花城1栋1201 | 15581.01 |
35 | 沈浩迪 | 北雀路45号之五桂景湾水天一29栋1401 | 12960.4 |
36 | 宋小雪 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元201号 | 5625.84 |
37 | 粟祖宇 | 弘义路5号白露恬境4栋902号 | 4277.00 |
38 | 覃爱芳 | 白沙路16号绿城杨柳郡棕榈湾5栋1单元2801号 | 18710.77 |
39 | 覃扩燕 | 白沙大道1号鼎华城丽水江湾6栋2105号 | 6379.00 |
40 | 覃晓娟 | 跃进路116号之一建开美好家6栋2单元404号 | 7971.77 |
41 | 陶文菲 | 白沙路28号君汇豪庭8栋402 | 9547.26 |
42 | 王亮 | 白沙路6号香颂春天3栋1单元1001 | 4141.14 |
43 | 王有业 | 龙光玖悦湾5栋1304 | 6147.54 |
44 | 韦宏宇 | 弘义路5号白露恬境6栋803号 | 5345.6 |
45 | 韦锦欣 | 弘义路5号白露恬境6栋2004号 | 4850.89 |
46 | 韦秋整 | 弘义路3号白露静苑3栋2401号 | 5411.30 |
47 | 韦英鲜 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元201号 | 10151 |
48 | 韦忠 | 胜利路9号中房胜利小区五区3栋1单元2506 | 22587.31 |
49 | 谢冬伟 | 弘义路5号白露恬境4栋602号 | 13678.03 |
50 | 许国华 | 弘义路5号白露恬境2栋801号 | 30000 |
51 | 杨世海 | 白沙路2号保利大江郡13栋2单元2701 | 28956.23 |
52 | 杨世勇 | 白露大道1号鼎华城丽水江湾1栋2002 | 8000 |
53 | 姚秋芍 | 跃进路116之一建开美好家4栋2单元702号 | 2437.9 |
54 | 易水智 | 白露静苑2栋901 | 4016.00 |
55 | 张力文 | 跃进路116号之一建开美好家4栋1单元2702号 | 13708.95 |
56 | 张宁 | 广场路10号地王国际财富中心3栋3单元1602号 | 4857.97 |
57 | 张伟金 | 弘义路5号白露恬境6栋1401号 | 6629.8 |
58 | 张旭 | 白沙路16号绿城杨柳郡18栋1单元901号 | 25706.62 |
59 | 张岩 | 鼎华城锦绣华府2栋304号 | 9945.36 |
60 | 周欢欢 | 鼎华城丽水江湾1栋901号 | 14570.58 |
61 | 周庆言 | 胜利路4号之一通建中天城15栋1单元703号 | 2782.37 |
62 | 卓王实 | 北站路112号北岸馨园2栋2006号 | 3686.63 |
63 | 卓悦悦 | 滨江东路59号绿城杨柳郡石榴苑4栋1801 | 26181.93 |
64 | 陈庆文 | 鼎华城丽水江湾13栋1301号 | 13556.36 |
65 | 黄以忠 | 雅儒路291号福东新居4栋2单元601 | 13461.24 |
66 | 陈柳冰 | 白沙路16号绿城杨柳郡棕榈苑10栋1单元2901号 | 25266 |
67 | 龚院珍 | 潭中中路26号3单元502号 | 23564.2 |
68 | 彭玥 | 白沙路16号绿城杨柳郡棕榈苑8栋2302号 | 9907.81 |
69 | 朱志斌 | 跃进路116之一建开美好家3栋801号 | 10018.11 |
70 | 吴柳情 | 白沙路28号君汇豪庭8栋703号 | 14924.17 |
71 | 乔云梅 | 跃进路116之一建开美好家6栋2单元904号 | 15094.72 |
72 | 黄秋云 | 跃进路10号龙光玖悦湾6栋604号 | 19217.2 |
73 | 肖叶 | 香颂公馆4栋2503号 | 29760.2 |
74 | 严斯虹 | 锦绣路7号22栋1单元201号 | 7504.4 |
75 | 熊菲 | 鼎华城锦绣华府1栋304号 | 7658.5 |
76 | 李显智 | 白露熙苑5栋305号 | 6817.39 |
77 | 叶弘 | 锦绣路1号鸿福汇锦里2栋2单元1503号 | 26180.18 |
合 计 | 913790.95 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳北区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-2512643
柳州市柳北区住房和城乡建设局
2024年1月4日