根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第六批拟享受柳州市柳北区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 马宽良 | 白沙路29号云星钱隆御景3栋19-3 | 4464.37 |
2 | 马燕飞 | 雀儿山路5号之二仁和馨园7栋12-3 | 5751.63 |
3 | 麦力威 | 北站路112号北岸馨园3栋1单元4-1 | 3982.55 |
4 | 毛玉凤 | 万科城江望8栋2单元703室 | 3186.36 |
5 | 莫富 | 弘义一路5号白露恬境8栋二单元11-2 | 1557.97 |
6 | 莫艺 | 白沙路29号云星钱隆御景4栋1单元4-4 | 9878.24 |
7 | 农铭 | 弘义一路5号万科城江望8栋2单元2103 | 3114.12 |
8 | 欧子梦 | 跃进路116号之一建开美好家6栋2单元2602 | 1751.00 |
9 | 庞衍文 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑1栋3-2 | 2997.13 |
10 | 彭建刚 | 白沙路8号惠风和苑6栋203室 | 6086.58 |
11 | 彭涌桦 | 维义五路万科城星园5栋3005 | 7232.91 |
12 | 宋培 | 跃进路100号之三和兴园10栋1单元402 | 1825.96 |
13 | 苏丽明 | 广场路10号柳州地王国际财富中心3栋1单元11-38 | 4642.67 |
14 | 苏燕娜 | 弘义一路5号白露恬境9栋1单元16-2 | 5265.55 |
15 | 孙颖 | 白沙路2号之一保利大江郡17栋2单元1101 | 1840 |
16 | 覃雷斌 | 白沙路29号云星钱隆御景4栋2单元11-1号 | 5510.15 |
17 | 覃良玉 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑3栋30-2室 | 1559.99 |
18 | 覃启刚 | 香兰路13号彰泰欢乐颂16-2402 | 3309.23 |
19 | 覃双 | 白沙路28号君汇濠庭8栋2-2 | 5724.97 |
20 | 覃小连 | 维义五路白露静苑3栋22-2 | 3559.97 |
21 | 覃艳春 | 柳北区广雅东路3号1栋1单元3—1 | 4402.11 |
22 | 覃元健 | 跃进路116号之一建开美好家6栋1单元2-4 | 4617.80 |
23 | 谭芳利 | 雅儒路362号天江丽都2栋1单元6-3 | 1324.91 |
24 | 陶玉林 | 胜利路4号之一通建中天城22栋一单元1503 | 7651.88 |
25 | 王前舵 | 雅儒路天江丽都4栋3单元301 | 2730.95 |
26 | 王人杰 | 胜利路3号长业天江城5栋1单元1304 | 2485.38 |
27 | 王文杰 | 弘义路东二巷柳州万科城4期曦园1栋2101室 | 5898.18 |
28 | 韦海福 | 维义五路3号白露静苑4栋22-2 | 4309.20 |
29 | 韦姣艳 | 香兰大道13号彰泰欢乐颂16栋 | 5800 |
30 | 韦力娜 | 北雀路35号怡江苑13栋一单元702室 | 1007.9 |
31 | 韦苗 | 中房•胜利小区三区3栋2单元29–1 | 5529.87 |
32 | 韦玉春 | 滨江东路50号杨柳郡华园4栋2201室 | 1826.86 |
33 | 韦昱仁 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元21-1 | 5422.19 |
34 | 魏亚引 | 跃进路之一建开美好家6栋2单元15-2 | 1740 |
35 | 文涛涛 | 红碑路8号月华园4栋2单元4-2室 | 1804.59 |
36 | 吴兰 | 白沙路16号杨柳郡棕榈苑2栋15-2 | 4732 |
37 | 吴柳燕 | 香兰大道13号彰泰欢乐颂16栋17-2 | 6108.73 |
38 | 吴玉华 | 雅儒路200号2栋1单元2-1 | 2318.89 |
39 | 吴云艳 | 白沙路2号之一保利.大江郡11栋1单元3-3 | 3637.39 |
40 | 肖雄升 | 维义五路 3 号白露静苑 3 栋 3-5 | 6215.54 |
41 | 徐建辉 | 雀儿山路5号之三雀山佳苑1栋1单元14-3 | 6272.7 |
42 | 严丽秋 | 白沙路9号冠亚蓝湾国际11栋10楼1室 | 3280.48 |
43 | 杨森 | 白沙路29号云星乾隆御景5栋17-3 | 6827.59 |
44 | 杨训超 | 柳北区八一路92号1栋2单元3一3 | 1427.19 |
45 | 杨颖 | 广场路2号1栋21-3 | 1568.91 |
46 | 姚云龙 | 胜利路9号中房胜利小区三区2栋2-2号 | 7197.80 |
47 | 余恒州 | 潭中中路125号4栋1单元6-1 | 2119.97 |
48 | 庚秀英 | 弘义二路10号白露熙苑2栋16-2 | 4218.51 |
49 | 袁媛 | 维义五路 3 号白露静苑3 栋 22-5 | 2539.50 |
50 | 张冬梅 | 维义一路2号白露雅苑3栋7-3 | 18757.83 |
51 | 张华泉 | 胜利路9号中房胜利小区三区2栋22-3 | 3851.80 |
52 | 张结苏 | 弘义一路5号白露恬境4栋16—3 | 29527.84 |
53 | 张静宜 | 北雀路45号之五桂景湾·水天一州30栋3单元502 | 9248.14 |
54 | 张雨行 | 白沙路26号金悦府小区2栋1605室 | 1521.85 |
55 | 赵凤丽 | 白露静苑3栋16-3 | 8689.6 |
56 | 赵康 | 跃进路110号钱隆世家小区10栋603室 | 4600 |
57 | 钟鸣华 | 维义五路3号白露静苑3栋26-2 | 1440 |
58 | 钟松均 | 维义五路3号白露静苑3栋1704 | 7747.27 |
59 | 周鸿洋 | 跃进路116号之一建开美好家3栋11-1 | 5988.42 |
60 | 李素明 | 滨江东路59号杨柳郡石榴苑1栋1单元9-1号 | 18031.8 |
61 | 申司 | 广场路2号1栋22-2 | 5077.8 |
62 | 吴明坤 | 紫荆花城3栋801号 | 8719.2 |
63 | 姚婕萍 | 锦绣路1号之一汇锦里2栋2单元602 | 4767.6 |
64 | 雷震 | 桂景湾水天一洲29栋303号 | 7869.2 |
65 | 韦飞吉 | 桂景湾水天一洲29栋301号 | 18985.84 |
66 | 尹庆和 | 龙光玖悦湾10栋1203号 | 30000 |
67 | 谢宇 | 维义五路 3 号白露静苑 3 栋1005号 | 6269 |
68 | 王燕燕 | 前锋路3号之二大都前锋苑1栋1单元301号 | 3184.58 |
69 | 覃璐 | 白露静苑2栋1605号 | 29445.4 |
70 | 杨秀武 | 滨江郡府3栋2103 | 30000 |
71 | 韦华军 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑1栋1402室 | 20727.11 |
72 | 陶红利 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑2栋2106号 | 11806.46 |
73 | 肖方化 | 跃进路116号之一建开美好家2栋2单元2902室 | 21578.87 |
74 | 赵金明 | 白沙路29号云星钱隆御景4栋2单元26-1号 | 11834.62 |
75 | 钟皓 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑4栋29-4 | 20721.81 |
76 | 蔡枝才 | 跃进路116号建开美好家6栋1单元22楼2号 | 10483.70 |
77 | 陈火姣 | 胜利路9号中房.胜利小区三区3栋1单元8-2 | 14854.4 |
78 | 陈乃枢 | 滨江郡府5栋903号 | 22963.88 |
79 | 陈青玲 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑8栋2102号 | 29033.56 |
80 | 陈秋旋 | 滨江东路50号杨柳郡柳园3栋2单元9-1 | 14660.51 |
81 | 陈玉昕 | 建开美好家4栋一单元2502室 | 13883.14 |
82 | 邓毅晖 | 白沙路26号金悦府2栋6-6 | 11609.01 |
83 | 范仲荣 | 北部生态新区创业园一期”8栋1单元5楼4号房, | 10937.42 |
84 | 黄春霞 | 跃进路110号云星乾隆世家12栋14-3 | 20148.99 |
85 | 黄宵 | 建开美好家4栋一单元2903室 | 4368.34 |
86 | 黄永凤 | 红碑路3号奥园紫荆花城小区1栋501室 | 13676.98 |
87 | 黄雨媛 | 建开美好家4栋1单元401号 | 10217.27 |
88 | 贾丽霜 | 滨江东路59好杨柳郡石榴苑3栋7-1 | 19196.14 |
89 | 姜芸芸 | 紫荆花城2栋1103号 | 12789.2 |
90 | 黎淑姗 | 中房胜利小区三区2栋1504号 | 9081.16 |
91 | 李德良 | 跃进路云星钱隆御景4栋2单元2502号 | 18661.39 |
92 | 李敏 | 白沙路22号杨柳郡华园5栋22-6 | 21889.27 |
93 | 李异铭 | 白沙路16号杨柳郡棕榈苑8栋20-2 | 19834.99 |
94 | 梁浩洋 | 北雀路28号协和家园康城29栋1单元902 | 20642.94 |
95 | 梁宏远 | 鼎华城锦秀华府2栋11-4 | 11445.44 |
96 | 梁丽 | 北雀路45号桂景湾24栋2单元101号 | 11679.94 |
97 | 梁永崇 | 跃进路47号欧雅明珠6栋2单元5-1 | 21094.50 |
98 | 刘玉钢 | 胜利路9号中房胜利小区三区3栋1单元32-6 | 27419.66 |
99 | 龙小平 | 利小区三区3栋1单元1306 | 9352.58 |
100 | 陆成坤 | 三合路189号海洲嘉园63栋1单元3-2室 | 12532.68 |
101 | 韦霜荃 | 跃进路116号之一建开美好家4栋1单元15-3 | 10007.28 |
102 | 韦松 | 白沙路2号之一保利大江郡13栋2单元26-4 | 17099.56 |
103 | 韦泳婷 | 滨江郡府3栋901号 | 30000 |
104 | 温媛元 | 跃进路106号8栋2单元1804号 | 1427.99 |
105 | 吴冰 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑4栋27-4 | 7679.11 |
106 | 吴贫 | 紫荆花城2栋1902号 | 15379.58 |
107 | 吴平 | 跃进路116号建开美好家4栋2单元2502号 | 9113.89 |
108 | 吴文川 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑7栋13-4 | 11966.06 |
109 | 吴晓 | 雅儒路293号雅儒花园4栋1单元204室 | 15089.59 |
110 | 谢思维 | 白沙路22号杨柳郡华园5栋26-6 | 13525.65 |
111 | 谢伟才 | 鼎华城锦绣华府2栋15-3 | 8104.29 |
112 | 熊朝华 | 北雀路86号五建家园3栋1单元204号 | 14238.80 |
113 | 杨承义 | 滨江东路56号杨柳郡桂园11栋2单元11-1 | 20643.80 |
114 | 杨窗铃 | 跃进路116号建开美好家4栋2单元202号 | 7560.25 |
115 | 杨健 | 绿城杨柳郡桂园1栋2单元2504号 | 23289.51 |
116 | 张宝珠 | 白沙路29号云星钱隆御景4栋2单元11-2号 | 11223.20 |
117 | 张彩红 | 柳长路611号9栋3单元4-1 | 9161.29 |
118 | 张虹 | 桂景湾水天一州30栋1单元1703号 | 25547.80 |
119 | 张寿雨 | 白沙路 29 号云星乾隆御景 1 栋 11-4 | 14413.42 |
120 | 张书华 | 长风路3号之一丽景馨居2-1-16-3 | 14921.62 |
121 | 张雪梅 | 白沙路杨柳郡华园3栋2105室 | 8581.04 |
122 | 周琳 | 白沙路16号杨柳郡棕榈苑7栋2单元26-2 | 24390.52 |
123 | 周伟 | 北站路18号3栋2单元501号 | 17906.90 |
124 | 卓居彪 | 北站路16号惠柳京都1栋三单元4-1室 | 8439.89 |
合 计 | 1270818.54 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳北区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-2512643
柳州市柳北区住房和城乡建设局
2025年1月17日