根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第七批拟享受柳州市柳北区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 郭绍斌 | 跃进路三区25栋1单元1102 | 13750.31 |
2 | 何炯海 | 白沙路2号之一保利大江郡24栋1单元22-3 | 9352.24 |
3 | 黄毅婷 | 锦绣路3号之一锦绣香江2栋1单元3-4 | 12708.22 |
4 | 梁柳玉 | 维义一路2号白露雅苑3栋5一1 | 11705.65 |
5 | 梁晓双 | 跃进路116号之一建开美好家4栋1单元17-2 | 10849.34 |
6 | 刘森 | 跃进路116号之一建开美好家6栋1单元2002 | 39992.19 |
7 | 谭新文 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元5-3室 | 14462.06 |
8 | 王川亮 | 弘义一路5号白露恬境6栋16-2 | 4260.68 |
9 | 王迪 | 白沙路16号杨柳郡棕榈苑5栋1单元18-1 | 30000 |
10 | 韦炜 | 白沙路4 号之二信和·美庐1栋2单元4- 2 | 8787.85 |
11 | 易黎明 | 北雀路12号半岛•中央花园1栋1单元11-3号 | 7980.54 |
12 | 赵燕 | 白沙路16号杨柳郡棕榈苑8栋28-2 | 7389.18 |
13 | 范华彬 | 白露大道1号鼎华城丽水江湾9栋12-4 | 6496.6 |
14 | 冯柳奇 | 跃进路116号之一建开美好家2栋2单元3004室 | 6322.86 |
15 | 蒋珊 | 香兰大道13号彰泰欢乐颂2栋31-1。 | 4801.12 |
16 | 劳江鑫 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑2栋30-4 | 19611.8 |
17 | 莫学通 | 万科城星园3-1105 | 5250.06 |
18 | 王忠玉 |
| 27512.05 |
19 | 韦云 | 维义五路3号白露静苑4栋18-2 | 4515.4 |
20 | 吴懿蔚倩 | 跃进路116号之一建开美好家2栋2单元22-4 | 8782.10 |
21 | 陈明高 | 弘义一路5号白露恬境6栋9-1 | 14004.00 |
22 | 黄美兰 | 跃进路东三巷8号一栋一单元701 | 1962.49 |
23 | 李芳燕 | 北雀路28号康城小区2-2-501 | 1126.68 |
24 | 梁振明 | 万科城白露锦苑三栋二单元8-2 | 7998.2 |
25 | 林文生 | 弘义一路5号白露恬境4栋4-1 | 6669.65 |
26 | 刘国兵 | 潭中中路3号8楼12一4室 | 18719.1 |
27 | 刘裕裕 | 庆丰路三丰名园8栋2单元3-2 | 3090 |
28 | 莫蓉燕 | 跃进路110号云星钱隆世家15栋28-2 | 8954.94 |
29 | 潘子沁 | 弘义一路5号白露恬境5栋604 | 8468.96 |
30 | 覃荣军 | 维义一路2号白露雅苑3栋20-3 | 2500 |
31 | 覃文 | 北雀路品安巷2号滨江郡府5栋33-3 | 15689.78 |
32 | 韦丹丹 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元30-1 | 12641.1 |
33 | 玉德 | 友谊路5号39栋4-2 | 5380.2 |
34 | 周熠 | 钱隆御景4栋1单元20楼2号 | 25392.04 |
35 | 曾涛 | 河北新村四区132号2栋1-1 | 5100.32 |
36 | 陈菊英 | 胜利路9号胜利小区五区4栋1单元4-1号 | 1970 |
37 | 陈秋丽 | 白沙路26号金悦府2栋3-2室 | 4101.29 |
38 | 戴浩林 | 锦绣路2号景秀园15栋1单元6-2 | 2532.11 |
39 | 高秀风 | 跃进路 166 号之一建开美好家 3 栋 1401 室 | 2808.62 |
40 | 兰宇 | 跃进路116号之一建开美好家小区3栋6-2 | 13885.93 |
41 | 李建霖 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑12栋7-1 | 26944.91 |
42 | 李顺祯 | 柳州市三中路66号11栋2单元7-1 | 12999.63 |
43 | 李铮逸 | 广雅路北二巷10号2栋1单元3-3 | 29860.76 |
44 | 廖仕鲁 | 滨江东路55号杨柳郡春晓苑1栋8-2 | 7855.8 |
45 | 罗婧 | 锦绣路1号之一汇锦里1栋3-2 | 16486.20 |
46 | 石先术 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑12栋2-4 | 30000 |
47 | 覃学礼 |
| 10256.19 |
48 | 谭潇 | 胜利路4号之一通建中天城20栋2单元12-3 | 8516.38 |
49 | 唐世清 | 弘义二路10号白露熙苑4栋2505 | 6972.72 |
50 | 郑桂莲 | 香兰大道13号彰泰欢乐颂2栋33-2 | 15021.24 |
51 | 周立波 | 白露大道1号鼎华城丽水江湾9栋15-2号 | 1639.2 |
52 | 卜春媛 | 北雀路45号交投滨江郡府5栋1301号 | 16074.71 |
53 | 段怀远 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑11栋16-4 | 13339.6 |
54 | 甘汝森 | 五建家园4栋1单元33-1号 | 9637.49 |
55 | 龚展斌 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑3栋12-4 | 22855.95 |
56 | 古丽辉 | 维义五路3号3栋3单元2303室 | 1958.85 |
57 | 黄晓霞 | 紫荆花城3栋2301室 | 21087.68 |
58 | 蒋文英 | 鼎华城锦绣华府二栋21-1 | 10523.25 |
59 | 劳成鹏 | 跃进路116号之一建开美好家3栋10-3 | 11008.4 |
60 | 李筱婧 | 白沙路君汇濠庭8栋701 | 25673.63 |
61 | 梁丽娟 | 广场路4号2单元9-2室 | 21049.08 |
62 | 梁震 | 跃进路以西庆丰路以北N-3地块紫荆花城2栋25-3 | 14039.31 |
63 | 刘春燕 | 跃进路116号之一建开美好家6栋1单元16-4 | 4719.2 |
64 | 刘广平 | 北雀路33号新江小苑3栋3单元1—1号 | 1008 |
65 | 龙赛贤 | 胜利路4号之一通建中天城17栋1单元6-3 | 11952.51 |
66 | 莫亚华 | 雅儒路291号福东新区3栋1单元4-2 | 23139.05 |
67 | 潘玲 | 白沙路8号惠风和苑1栋11-6 | 9046.51 |
68 | 秦宇 | 锦绣路1号之一汇锦里2栋2单元6-3 | 19689.19 |
69 | 韦静 | 跃进路凤凰巷琥珀东岸33-2-502 | 16699.36 |
70 | 韦潘明 | 跃进路 116 号之一建开美好家 4 栋 2 单元 22-4 | 15995.8 |
71 | 韦为 | 维义五路3号2栋403室 | 9435.45 |
72 | 韦勇军 | 滨江东路59号杨柳郡石榴苑1栋1单元5-1 | 30000 |
73 | 吴玲 | 雀儿山路5号之三雀山佳苑1栋1单元18-3号 | 13134.74 |
74 | 吴远芳 | 跃进路116号之一建开美好家4栋1单元17-3 | 10328.27 |
75 | 相裕科 | 长风路3号丽景馨居3栋17-4 | 10972.27 |
76 | 谢永戏 | 跃进路116号之一建开美好家6栋1单元1802 | 16606.09 |
77 | 颜景铃 | 三中路31号百货公司4单元5—2室 | 10057.28 |
78 | 杨坤伟 | 北雀路品安巷2号滨江郡府3栋17-1 | 13128.58 |
79 | 朱惜语 | 跃进路116号之一建开美好家6栋1单元2704 | 8490.4 |
80 | 覃柳鲜 | 胜利路4号之一通建中天城26栋1203号 | 3347.2 |
81 | 邹颖镜 | 万科城白露新苑2栋1301号 | 5436.44 |
82 | 曾美珍 | 中房胜利小区三区2栋707号 | 8943.29 |
83 | 宾春丽 | 维义五路3号白露静苑3栋1201号 | 3238.94 |
84 | 黄达幸 | 跃凤路10号龙光玖悦湾6栋1502号 | 4733.14 |
85 | 罗华 | 紫荆花城3栋1304号 | 24300.44 |
86 | 罗越 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑8栋27-1 | 16620.42 |
87 | 申德成 | 胜利路9号中房胜利小区三区2栋3001号 | 16332.77 |
88 | 苏意新 | 胜利路4号之一通建中天城21栋603号 | 8974 |
89 | 蒙天祥 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元17-3 | 21103.31 |
90 | 莫雪峰 | 红碑路紫荆花城1栋21一3室 | 12933.28 |
91 | 覃江才 | 白沙路28号君汇濠庭8栋1302号 | 18032.96 |
92 | 覃朴 | 跃进路116号之一建开美好家4栋1单元28-4 | 15132.07 |
93 | 韦兰珍 | 惠风和苑1栋1502号 | 7298.78 |
94 | 韦柳玲 | 红碑路14号华泰棕榈湾3栋1单元301号 | 14287 |
95 | 韦荣德 | 北雀路14号恒兴名园3栋3单元6-1号 | 10993.79 |
96 | 白雪萍 | 维义五路3号白露静苑 | 5903.4 |
97 | 蔡小贞 | 北雀路45 号之五桂景湾水天一州7栋2单元4-2 | 6987.67 |
98 | 何建芳 | 北雀路33号福江小苑1栋1一2 | 5500 |
99 | 何覃杰 | 绿城杨柳郡19栋2单元2101室 | 4699.98 |
100 | 兰浩 | 白沙路29号云星钱隆御景3栋24-2 | 8244.77 |
101 | 刘思智 | 白沙路26号金悦府2栋1303 | 1965.46 |
102 | 莫加确 | 万科城白露雅苑8栋22-3房 | 10360.29 |
103 | 王璜 | 弘义一路5号白露恬境4栋14-2 | 14405.01 |
104 | 韦水叶 | 红碑路5号金茂园9栋1单元1101室 | 11742.84 |
105 | 杨毓龙 | 柳州市柳北区锦绣路1号之一汇锦里2栋1单元9-2 | 6939.14 |
106 | 周少强 | 跃凤路10号龙光玖悦湾2栋一单元15-3 | 2186.52 |
107 | 覃宝石 | 跃进路116号之一建开美好家6栋2单元22-3 | 9244.21 |
108 | 梁玉规 | 市弘义一路5号白露恬境4栋18-1 | 2440 |
109 | 晏鸿 | 跃进路116号之一美好家4栋1单元26-1 | 3746.78 |
110 | 杨美君 | 广雅路北三巷7栋一单元7-1 | 5392.13 |
111 | 陈锋 | 跃进路116号之一建开美好家4栋2单元26-3 | 6784.52 |
112 | 郝以林 | 维义五路3号白露静苑五栋24-1 | 4510 |
113 | 宋丽芳 | 红碑路5号金茂园11栋一单元4—1 | 1008 |
114 | 王爱群 | 香兰大道13号彰泰欢乐颂16栋16-4 | 8158.98 |
115 | 王艳 | 八一路飞龙景苑16栋1-401室 | 6670.02 |
116 | 余其海 | 鼎华城丽水江湾13栋12楼-2 | 2187.26 |
117 | 周森 | 维义五路3号白露静苑3栋12-2 | 3867.59 |
118 | 何通 | 北雀路86号五建家园6栋二单元1804 | 1080.2 |
119 | 罗明 | 北雀路68号二区13栋1单元3-1 | 4391.42 |
120 | 李玉英 | 胜利路4号之一通建中天城4栋1单元9-1号 | 9664.8 |
121 | 文日兰 | 白露大道1号鼎华城丽水江湾2栋25一3 | 4392.43 |
122 | 何小兰 | 广场路2号邮电小区1栋1102室 | 1485.83 |
123 | 黄富松 | 白沙路28号君汇濠庭8栋603 | 2393.44 |
124 | 林北文 | 北雀路45号之五桂景湾•水天一州30栋1单元2-229 | 1968.2 |
125 | 苏宇星 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑7栋18-3号 | 9887.74 |
126 | 覃彦 | 滨江东路50号杨柳郡柳园6栋1单元23-1 | 3958.35 |
127 | 周丽平 | 白沙路保利大江郡6栋1803 | 6835.81 |
128 | 周娴 | 弘义二路8号万科怡璟6栋21-2 | 1930 |
129 | 蓝天成 | 北雀路45号之五桂景湾·水天一州29栋17-4 | 9074.98 |
130 | 李鸿慧 | 跃凤路10号龙光玖悦湾6栋5-3 | 3988 |
131 | 覃龙江 | 胜利路9号胜利小区五区3栋1单元802室 | 6111.15 |
132 | 韦正夫 | 柳长路611号40栋3单元5-2 | 2108.51 |
133 | 王颖 | 白沙路8号“惠风和苑”小区3栋1单元4-1号 | 9549.49 |
134 | 蒙祥安 | 跃进路90-1号水榭花都9栋2单元6-1 | 1045.65 |
135 | 刘富鑫 | 跃进路116号之一建开美好家4栋2单元14-3 | 4140.4 |
136 | 朱梅芬 | 跃进路100号之三和兴园1栋3单元12-2 | 6572 |
137 | 刘通 | 维义五路3号万科星园3栋14-2 | 2947.8 |
138 | 吴星佐 | 白沙路之一保利•大江郡15栋一单元601室 | 2191.2 |
139 | 李建成 | 跃进路116号之一建开美好家4栋1单元2-4 | 7540 |
140 | 周志强 | 滨江东路50号杨柳郡柳园4栋15-5 | 6108.81 |
141 | 罗瑜 | 八一路25号1栋新单元7-2 | 8867.09 |
142 | 韦经尚 | 雀儿山路6号12栋1单元601 | 4905.2 |
143 | 张昌琪 | 万科城白露雅苑小区7栋29楼2号 | 2234.4 |
144 | 罗彦红 | 北雀路86号五建家园4栋2单元3-4室 | 5900.42 |
145 | 唐国庆 | 白沙路12号利华嘉园2栋3单元6-2 | 2162 |
146 | 俞华 | 万科城维义五路3号白露静苑3栋2——3 | 1799.45 |
147 | 张光明 | 白沙路29号云星钱隆御景3栋29-3 | 5413.19 |
148 | 李福月 | 维义五路3号白露静苑3栋28-3 | 6400.13 |
149 | 苏松艳 | 雅儒路470号富康雅居6栋二单元502室 | 1346.32 |
150 | 熊彪 | 弘义一路5号白露恬境8栋2单元4-4 | 4175 |
151 | 张薇 | 柳州市北雀路43号之二香颂公馆3栋2单元7-3 | 5814.4 |
152 | 何帅 | 维义五路3号白露静苑2栋14-3 | 4882.6 |
153 | 巫素兰 | 维义路西一巷白露新苑6栋9楼4号房 | 3241.18 |
154 | 杨胜清 | 弘义一路5号白露恬境4栋22-2 | 17262.08 |
155 | 林玥希 | 白沙路2号之一保利大江郡25栋16—2 | 14053 |
156 | 秦斌 | 三中路66号11栋1单元701室 | 10597.82 |
157 | 成任连 | 杨柳路2号杨柳新居5栋16-1 | 9600.87 |
158 | 梁丽媛 | 弘义一路5号白露恬境4栋13-2 | 17342.26 |
159 | 梁毅 | 白沙路22号杨柳郡华园5栋8-1 | 8001.74 |
160 | 廖耀文 | 白沙路16绿城杨柳郡19栋1单元16一1 | 10018.46 |
161 | 熊勤 | 弘一二路6号万科城子园6栋22—5 | 10867 |
162 | 范天航 | 白沙路16号绿城杨柳郡10栋1单元25-1 | 10073.59 |
163 | 林桂云 | 白沙路22号杨柳郡华园2栋1402室 | 10170.33 |
164 | 潘承民 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑9栋29-1 | 5327.95 |
165 | 韦丽明 | 跃进路东一巷148栋3单元1-2 | 1468.93 |
166 | 植汉梅 | 跃进路128号之一绿水云间5栋6-3 | 4769.4 |
167 | 周醒 | 雅儒路西四巷6号盛庭苑17栋1-2 | 11713.46 |
合 计 | 1608156.22 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳北区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-2512643
柳州市柳北区住房和城乡建设局
2025年1月23日