根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第八批拟享受柳州市柳北区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 蔡丽萍 | 白沙路2号之一保利.大江郡5栋10-2 | 30000 |
2 | 陈柳富 | 北雀路品安巷2号滨江郡府3栋11-3 | 17738.59 |
3 | 何冬林 | 跃进路以西庆丰路以北N-3地块紫荆花城2栋 | 15572.71 |
4 | 黄斌 | 北站路112号北岸馨园2栋9-5 | 15242.6 |
5 | 金义森 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑2栋25-1 | 12848.23 |
6 | 梁树添 | 白沙路16号绿城杨柳郡18栋2单元17-2 | 30000 |
7 | 王孳 | 白沙路19号杨柳郡棕榈苑7栋1单元5-1 | 13506.7 |
8 | 钟明正 | 广场路10号柳州地王国际财富中心3栋5单元43-1 | 21512.88 |
9 | 邹薇 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑3栋2-1 | 27286.2 |
10 | 何昌茂 | 白沙路26号金悦府2栋18-6 | 9871.80 |
11 | 宾林亚 | 雅儒路422后19栋一单元3-2 | 12189.12 |
12 | 曾慧明 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑3栋17-4 | 12051.27 |
13 | 曾勇 | 胜利路1号之一江岸名轩4栋2单元1-2 | 21379.17 |
14 | 陈晓葵 | 锦绣路1号之一汇锦里2栋1单元5-2 | 18466.78 |
15 | 陈雨健 | 白沙路28号君汇濠庭11-1 | 8007.66 |
16 | 戴如意 | 白沙路26号金悦府4栋8-2 | 15519.96 |
17 | 贺凯里 | 雅儒路352号儒芳苑4栋6-1 | 30000 |
18 | 黄晶晶 | 柳北区北雀路12号半岛·中央花园7栋1单元1-1 | 29289.18 |
19 | 黄艺 | 柳北区白沙路28号君汇濠庭8栋19-2 | 26289.73 |
20 | 蒋国辉 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑4栋29-2 | 27858.01 |
21 | 兰新湖 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑11栋502室 | 13359.84 |
22 | 蓝梨诚 | 柳北区滨江东路57号杨柳郡紫荆苑7栋24-1 | 27412.49 |
23 | 刘华 | 柳北区滨江东路杨柳郡紫荆苑2栋21-1 | 15176.75 |
24 | 龙思竹 | 滨江东路50号杨柳郡柳园2栋27-5 | 11938.40 |
25 | 陆薇 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑1栋2901室 | 28388.20 |
26 | 莫小军 | 柳北区白沙路20号杨柳郡梧桐苑1栋14-1 | 26405.30 |
27 | 石素艳 | 滨江东路59号杨柳郡石榴苑5栋6-6 | 13359.78 |
28 | 苏章宏 | 柳北区白沙路28号君汇豪庭5栋14-4 | 15190.74 |
29 | 孙林林 | 柳州市白沙路28号君汇濠庭3栋20-2 | 13480.94 |
30 | 覃洁 | 北雀路品安巷2号滨江郡府3栋13-3 | 18590.45 |
31 | 王迪 | 白沙路16号杨柳郡棕榈苑2栋24-1 | 25063.2 |
32 | 王俊 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑3栋25-4 | 25740.32 |
33 | 王元杰 | 滨江东路59号杨柳郡石榴苑4东19-4 | 23340.2 |
34 | 韦雪林 | 北雀路45号之五桂景湾*水天一州30栋2单元10-1 | 30000 |
35 | 肖舒尹 | 跃进路88号冠亚尚城国际1栋一单元2002 | 14537.05 |
36 | 姚虹宇 | 北雀路品安巷 2 号滨江郡府 5 栋 28-2 | 12665.5 |
37 | 叶红芸 | 锦绣路1号四季花都4栋2单元9-2 | 22360.15 |
38 | 叶立 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑3栋1604室 | 26930.08 |
39 | 易潇潇 | 柳州市北雀路12号半岛.中央花园2栋10-4 | 22110.82 |
40 | 张靖曼 | 跃进路100号之三和兴园4栋1单元7-5 | 30000 |
41 | 张文娇 | 白沙8号惠风和苑4栋1单元4-2号 | 11464.56 |
42 | 赵昊雯 | 北站路1号3栋2单元5-1 | 13022.08 |
43 | 杨力铭 | 跃进路116号之一建开美好家6栋2单元13-1 | 24093.8 |
44 | 曾庆阳 | 跃进路116号之一建开美好家6栋1单元7-4 | 11587.18 |
45 | 邓青华 | 胜利路4号之一通建中天城17栋一单元12-4 | 22430.04 |
46 | 李洪波 | 胜利路4号之一通建中天城22栋1单元7-3 | 13457.38 |
47 | 廖旺旺 | 跃进路116号建开美好家2栋2单元22-2 | 12373.13 |
48 | 陆俊云 | 跃进路116号之一建开美好家6栋1单元13-2 | 13709.49 |
49 | 罗秋毅 | 胜利路4号之一通建中天城17栋2单元7-1 | 14760.07 |
50 | 谭云 | 柳北区滨江东路59号杨柳郡石榴苑5栋12-5 | 12884.01 |
51 | 韦江华 | 跃进路116号之一建开美好家4栋1单元3-1 | 8938.72 |
52 | 周建国 | 跃进路云星钱隆御景”小区4栋2单元28-3号 | 9590.80 |
53 | 周庆松 | 白沙路29号云星钱隆御景3栋30-4 | 16860.16 |
61 | 曾珍 | 绿城杨柳郡华园三栋6-4号 | 12213.50 |
62 | 黄丽萍 | 跃进路116号之一建开美好家6栋1单元8-3 | 10247.50 |
63 | 蓝金盛 | 跃进路116号之一建开美好家3栋15-4 | 13650.09 |
64 | 林巧 | 白沙路26号金悦府1栋12-2 | 17127.47 |
65 | 刘生 | 跃进路116号之一建开美好家4栋1单元28-2 | 16207.30 |
66 | 龙逸海 | 跃进路以西庆丰路以北N-3地块紫荆花城3栋17-1 | 12894.74 |
67 | 乔宝莹 | 跃进路116号之一建开美好家3栋9-3 | 12691.35 |
68 | 唐玉婷 | 白露大道1号鼎华城丽水江湾1栋24-3 | 16627.60 |
69 | 王海平 | 跃进路以西庆丰路以北N-3地块紫荆花城2栋2-4 | 10451.00 |
70 | 王恬 | 跃进路116号建开美好家2栋1单元803 | 10392.05 |
71 | 周彦恩 | 柳房权证字第D0033303号 | 19992.60 |
72 | 赵海路 | 弘义一路5号白露恬静6栋8-1 | 11130.91 |
73 | 王晓露 | 长风路1-1号金水岸16栋2单元11-1 | 19948.09 |
74 | 凌燕梅 | 紫荆花城2栋12-4 | 16825.92 |
75 | 吴爱心 | 鼎华城锦秀华府2栋4-4 | 21417.87 |
76 | 黄玉衡 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑2栋19-6 | 14585.16 |
78 | 陶婷 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑4栋3001室 | 30000.00 |
79 | 吴思琦 |
| 19211.59 |
80 | 周平 | 红碑路3号紫荊花城1栋1302室 | 15741.78 |
81 | 蓝海 | 白沙路16号杨柳郡棕榈苑7栋1单元17-2室 | 15253.45 |
82 | 盛航 | 维义一路2号白露雅苑3栋11-3 | 14425.03 |
83 | 覃麟茜 | 锦绣路1号之一汇锦里2栋2单元10-2 | 14375.15 |
84 | 何玉良 | 柳州市滨江东路56号杨柳郡桂园1栋1单元11-2 | 14757.37 |
85 | 洪海清 | 白沙路22号杨柳郡华园3栋1单元25楼5号房 | 19264.39 |
86 | 王会 | 白露街道鼎华城丽水江湾1栋32层3号房 | 16139.92 |
87 | 谢国梁 | 长风路2号两面针·长风雅筑5栋15-6 | 15866.23 |
合 计 | 1407290.28 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳北区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-2512643
柳州市柳北区住房和城乡建设局
2025年1月23日