根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第九批拟享受柳州市柳北区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 邓杨海莘 | 跃进路116号之一建开美好家1栋4-1 | 4279 |
2 | 胡清 | 北雀路43号之二香颂公馆4栋25-4 | 26204.45 |
3 | 黄春艳 | 胜利路4号之一通建中天城12栋1单元11-4 | 1018.58 |
4 | 沈萍 | 北雀路十一区115号5栋1单元1-2 | 8050.35 |
5 | 温峻铭 | 鼎华城丽水江湾11栋4-1 | 6060.81 |
6 | 谢子豪 | 跃进路以东凤凰巷地块龙光玖悦湾9栋13-2 | 17621.51 |
7 | 熊斌 | 白沙路28号君汇庭8栋9-1 | 11597.2 |
8 | 赵秋银 | 北雀路68号之一宝丰盛世名邸1栋3单元5-3 | 9728.97 |
9 | 陈超飞 | 跃进路以西庆丰路以北N-3地块紫荆花城1栋26-1 | 11647.83 |
10 | 何睿 | 跃进路90-1号水榭花都小区1栋2单元4-2室 | 17701.14 |
11 | 李程 | 跃进路以西庆丰路以北N-3地块紫荆花城1栋22-3 | 9598.12 |
12 | 梁祖栋 | 胜利路4号之一通建中天城20栋2单元19—1 | 8561.3 |
13 | 谢灵君 | 白露大道1号鼎华城丽水江湾8栋16-3 | 15857.31 |
14 | 刘文武 | 维义五路3号白露静苑3栋10-3 | 2451.79 |
15 | 吴建清 | 胜利路4号20栋2单元 | 1174.32 |
16 | 何文玉 | 白沙路26号金悦府2栋15-3 | 8860 |
17 | 韦江溢 | 白露村城中村改造E-6-7地块白露恬境3栋7-2 | 20934 |
18 | 韦倩 | 跃进路116号之一建开美好家6栋2单元22-2 | 5009.63 |
20 | 张宇 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元27-2 | 6030.56 |
21 | 康春林 | 广场路2号1栋24-2 | 6284.22 |
22 | 曾薇 | 白沙路2号之一保利大江郡6栋28-3 | 11174.77 |
23 | 陈永年 | 长风路1-1号金水岸10栋2单元 | 2653.07 |
24 | 黄君健 | 白沙路26号金悦府2栋13-6 | 5635 |
25 | 黄燕 | 胜利路9号中房·胜利小区三区3栋1单元8-5 | 2558.59 |
26 | 黄怡慧 | 长风路2号两面针·长风雅筑1栋9-2 | 4600 |
27 | 兰金萍 | 白露村城中村改造E-4-2地块白露静苑2栋9-4 | 3846.94 |
28 | 刘威 | 雅儒路西四巷6号盛庭苑21栋2单元302室 | 2619.37 |
29 | 龙承刚 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑8栋8-2 | 8079.96 |
30 | 陆纯谋 | 白沙路28号君汇濠庭8栋8 | 18537.4 |
31 | 秦小楼 | 白露大道1号鼎华城丽水江湾7栋11-5 | 3859.94 |
32 | 石建林 | 滨江东路59号杨柳郡石榴苑1栋2单元8-3 | 10781.71 |
33 | 苏凤林 | 友谊路5号28栋1单元7-3 | 13361.06 |
34 | 覃美柿 | 前锋路10号之一中房锦江名邸2栋2单元32-3 | 1934.54 |
35 | 陈亮 | 弘义一路5号白露恬境2栋4-2 | 23146.17 |
36 | 李曼漫 | 龙光玖悦湾5栋1202号 | 26292 |
37 | 梁洁和 | 胜利路4号通建中天城12栋2单元18-2 | 30000 |
38 | 王素燕 | 胜利路4号通建中天城12栋2单元18-2 | 12260 |
39 | 吕萍萍 | 鹧鸪江路12号滨江世纪城33栋2单元2-2 | 16631.76 |
40 | 黄云芳 | 北雀路138号亚泰财富现代城4单元6-8 | 10759.76 |
41 | 兰国钻 | 万科城弘义一路5号白露恬境四栋701 | 10954.21 |
42 | 欧贵科 | 维义一路2号白露雅苑3栋18-3 | 14127.8 |
43 | 周玉 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑1栋7-4 | 11346.8 |
44 | 黄运珍 | 维义五路3号白露静苑4栋1502室 | 16573.93 |
45 | 陈达楷 | 马厂村城中村改造G-6-9地块鼎华城丽水江湾1栋43楼1号 | 18077.69 |
46 | 何小敏 | 跃进路110号云星钱隆世家5栋23-1 | 16298.21 |
47 | 覃帅 | 白沙路29号云星乾隆御景3栋3003室 | 5562.03 |
48 | 张淇铭 | 鹧鸪江路12号滨江世纪城34栋2单元11-1 | 19185.21 |
49 | 邓明健 | 跃进路116号建开美好家2栋二单元24-4 | 10594.14 |
50 | 黄恒笑 | 香兰大道13号彰泰欢乐颂9栋28-1 | 14410.86 |
51 | 陆僖 | 北站路16号惠柳京都2栋2单元6-4 | 14068.60 |
52 | 王定河 | 跃进路以东凤凰巷地块龙光玖悦湾2栋1单元14一2 | 13263.96 |
53 | 陈宁芳 | 长风路3号之一丽景馨居小区2栋1单元16-4号 | 12738.46 |
54 | 邹丹 | 白沙路29号云星钱隆御景3栋25-2 | 12518.80 |
55 | 曾雨飞 | 跃凤路10号龙光玖悦湾6栋901 | 17401.62 |
56 | 陈天平 | 滨江东路57号7栋7-1室 | 21277.43 |
57 | 戴进云 | 白露大道1号鼎华城丽水江湾2栋26-2 | 10897.10 |
58 | 黄海鸿 | 跃进路以东凤凰巷地块龙光玖悦湾11栋1单元15-1 | 26897.86 |
59 | 蒋素玲 | 雀儿山路雀山佳苑1栋1单元1102室 | 24299.50 |
60 | 李超 | 跃进路106号旺安苑8栋一单元603 | 10023.60 |
61 | 李嘉美 | 维义一路2号白露雅苑3栋30-4 | 21716.01 |
62 | 梁运成 | 柳州市柳北区跃进路116号建开美好家1栋1403 | 12416.03 |
63 | 廖永广 | 弘义一路5号白露恬境6栋802 | 6958.38 |
64 | 龙宇 | 白沙路29号云星钱隆御景4栋1单元6—2 | 29838.44 |
65 | 秦息香 | 柳州市柳北区柳北跃进路116号之一建开美好家2栋1单元6-2 | 17793.05 |
66 | 覃任乐 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元19-3 | 11005.95 |
67 | 万婷 | 维义一路2号白鹿雅苑3栋1301 | 8481.23 |
68 | 王太明 | 维义路白露新苑8栋1102 | 9415.88 |
69 | 韦小珍 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑2栋2301号 | 29585.11 |
70 | 贾媚 | 跃进路106号8栋2单元20-5 | 12973.60 |
71 | 刘君 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑12栋26-1 | 28181.10 |
72 | 陈梓睿 | 滨江东路59号杨柳郡石榴苑4栋5-3 | 10286.16 |
73 | 曹羽贝 | 白沙路16号杨柳郡棕榈苑16栋26-1 | 28798.41 |
74 | 许坤利 | 白露村城中村改造E-5-2地块白露熙苑2栋9-1 | 10619.74 |
75 | 杨博杰 | 跃进路110号云星钱隆世家9栋16-3 | 16902.55 |
76 | 张天 | 维义五路3号白露静苑3栋7-2 | 11029.20 |
77 | 曾寿军 | 跃进路88号冠亚尚成国际1栋1单元20-4号 | 11752.00 |
78 | 何艳芳 | 胜利路9号中房胜利小区三区2栋25-8 | 13578.11 |
79 | 黄洋溢 | 胜利路9号中房•胜利小区五区2栋18-6 | 16628.96 |
80 | 姜永刚 | 胜利路胜利小区三区三栋二单元1506号 | 21819.65 |
81 | 蓝日凯 | 胜利路9号中房 胜利小区三区2栋24-8 | 12075.62 |
82 | 刘春艳 | 胜利路9号胜利中房三区二栋25-05 | 23307.84 |
83 | 陆海洲 | 锦绣路鸿福汇锦里2-2-1001 | 12953.17 |
84 | 罗昭钧 | 白沙路9号冠亚国际1栋13一3 | 11902.61 |
85 | 吕艳勤 | 锦绣路1号之一汇锦里2栋1单元21-3 | 10552.77 |
86 | 潘恒强 | 锦绣路8号之一颐和家园16栋11一1室 | 27148.70 |
87 | 孙玉梅 | 胜利路4号3栋6-2室 | 12808.54 |
88 | 谭凤春 | 白沙路君汇豪庭小区8栋302室 | 11174.16 |
89 | 唐亮亮 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑6栋18-1 | 22682.02 |
90 | 陶金华 | 三中路45号龙都2栋9-2 | 2151.60 |
91 | 韦宏昌 | 鹧鸪江路12号滨江世纪城22栋1单元6-4 | 16658.37 |
92 | 吴春燕 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑1栋22-1 | 30000.00 |
93 | 阳燕 | 白沙路8号惠风和苑3栋2单元10-3 | 10821.59 |
94 | 张勋庭 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑1栋11-1 | 29637.20 |
95 | 钱义陆 | 维义五路3号白露静苑3栋28-1 | 5181.95 |
96 | 陈龙 | 维义路万科城白露新苑小区7栋2单元3-2室 | 2667.17 |
97 | 覃飞 | 弘义一路5号白露恬境4栋202房 | 1320.00 |
98 | 景宝军 | 北雀路45一1号万川花苑20栋2—402室 | 5656.60 |
99 | 熊宁 | 滨江东路59号杨柳郡石榴苑4栋22-3 | 13327.56 |
100 | 朱全忠 | 跃进路116号建开美好家6栋1单元1204 | 1464.00 |
101 | 陈秀兰 | 白沙路慧风和苑3栋一单元702号 | 5964.25 |
102 | 韦斌彬 | 胜利路4号之一通建中天城19栋2单元28-1 | 8053.20 |
103 | 覃道邦 | 北雀路45号桂景湾A3区85号 | 5964.00 |
104 | 韦劼 | 跃进路116号之一建开美好家6栋2单元14-3 | 10509.70 |
105 | 黄湘穗 | 白沙路8号惠风和苑2栋10-1 | 11554.73 |
106 | 梁婷 | 钱隆世家2栋1409 | 3514.00 |
107 | 赵松诚 | 雅儒路352号儒芳苑6栋1单元11-3号 | 1013.27 |
108 | 吴文静 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑2栋501室 | 1022.00 |
109 | 章萍 | 北站路15-8号8栋2单元 | 1345.79 |
110 | 谢晁祥 | 跃进路116号建开美好家4栋2单元10-1 | 8657.70 |
111 | 文一言 | 白沙路16号杨柳郡棕榈苑5栋2单元11-1 | 17435.45 |
112 | 陶敏 | 跃进路以西庆丰路以北N-3地块紫荆花城1栋9-2 | 4285.80 |
113 | 王昕 | 跃进路以东凤凰地块龙光玖悦湾11栋2单元11-3 | 11287.37 |
114 | 唐嵩宇 | 香兰大道8号宏桂香兰花园3栋2单元16-1 | 5240.00 |
115 | 唐晓波 | 雅儒路西四巷6号盛庭苑4栋1单元6-2室 | 30000.00 |
116 | 徐幼惠 | 弘义一路5号白露恬境4栋25-2 | 10573.67 |
117 | 彭敏 | 弘义一路5号白露恬境6栋17-4 | 14433.40 |
118 | 巨星波 | 跃凤路10号龙光玖悦湾6栋6-1 | 14621.86 |
119 | 蓝新宇 | 维义路3号万科城绸园5栋30-4 | 12813.95 |
120 | 张淑云 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑12栋13-4室 | 25651.30 |
121 | 黄善婷 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑3栋22-1 | 2681.60 |
122 | 梁任彪 | 沙塘镇君武路60号柳沙馨园4栋2单元13-2。 | 11999.73 |
合 计 | 229139.46 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳北区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-2512643
柳州市柳北区住房和城乡建设局
2025年1月26日