根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案的通知》(桂发改环资﹝2024﹞689号),现将2024年第十批拟享受柳州市柳北区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 覃大胜 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑2栋20-6 | 9444.12 |
2 | 梁怡 | 白沙路29号云星钱隆御景4栋1单元2-4 | 30000 |
3 | 郭一佑 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑8栋5-2 | 30000 |
4 | 覃美溪 | 跃进路116号建开美好家4栋1单元15楼02室 | 10795.6 |
5 | 杨钢 | 白沙路2号保利.大江郡10栋2单元903号 | 17473.6 |
6 | 蒙详安 | 广西壮族自治区柳州市柳北区跃进路90-1号水榭花都9栋2单元6-1 | 1045.65 |
7 | 刘莫俊 | 跃进路116号之一建开美好家3栋12-4 | 10485.78 |
8 | 韦腾 | 白沙路 29 号云星钱隆御景 1 栋 1301 号 | 16087.85 |
9 | 张卫东 | 北雀路45号之五桂景湾.水天一州29栋11-2 | 16718.27 |
10 | 陶如雪 | 滨江东路55号杨柳郡春晓苑10-3 | 11613 |
11 | 罗秀琴 | 跃进路116号之一建开美好家6栋二2单元5-4 | 14362.35 |
12 | 莫蓉艳 | 跃进路110号云星钱隆世家15栋28-2 | 8954.94 |
13 | 诸葛慧 | 北雀路品安巷 1 号品尚名城 4 栋 3 单元 14-4 | 20468.4 |
14 | 叶永红 | 白沙路8号,惠风和苑1-24-6 | 17616.64 |
15 | 杨丽 | 白沙路29号云星钱隆御景1栋28-4 | 11987.86 |
16 | 杨倩慧 | 白沙路2号之一保利大江郡4栋19-2 | 23656.11 |
17 | 李金武 | 紫荆花城1栋19-3 | 10557.2 |
18 | 李文若 | 白露熙苑4栋25-2 | 29743.2 |
19 | 李欣嵘 | 白沙路29号云星钱隆御景3栋1803室 | 14194.66 |
20 | 韦圣 | 白沙路29号钱隆御景小区4栋2单元2802室 | 12361.3 |
21 | 梁恬嘉 | 跃进路116号之一建开美好家3栋15-3 | 14123.62 |
22 | 杨慧玲 | 雅儒路西四巷9号滨江苑2栋2单元3-1 | 28239.26 |
23 | 卢庆敏 | 滨江东路55号杨柳郡春晓苑1栋14-1 | 13360 |
24 | 廖巧玲 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元25-3 | 12955.49 |
25 | 欧艳 | 北雀路品安巷2号滨江郡府5栋22-1 | 14855.76 |
26 | 欧阳小容 | 白沙路2号之一保利大江郡4栋14-4 | 8400 |
27 | 褚贤靖 | 柳州市白沙路28号5栋19-4 | 16000.05 |
28 | 兰艳 | 白沙路16号绿城杨柳郡20栋15-3 | 15359.38 |
29 | 梁珊 | 白沙路28号君汇濠庭8栋13-3 | 16553.8 |
30 | 李黎 | 紫荆花城2栋26-2 | 8962.9 |
31 | 李轩 | 滨江东路57号杨柳郡紫荆苑12栋503 | 25833.8 |
32 | 余富安 | 跃进路116号之一建开美好家2栋1单元25-2 | 13070.58 |
33 | 何瑜琪 | 跃进路以西庆丰路以北N-3地块紫荆花城3栋23-2 | 11490.03 |
34 | 刘江华 | 白沙路29号云星钱隆御景4栋1单元8-3 | 11239.93 |
35 | 罗毅 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑3栋28-3 | 27189.99 |
36 | 叶媛 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑1栋18-1 | 10276.8 |
37 | 胡秀芝 | 白露大道1号鼎华城丽水江湾2栋5-3室 | 29735.43 |
38 | 庾秀英 | 弘义二路10号白露熙苑2栋16-2 | 4218.51 |
39 | 廖汝瑞 | 柳州市柳北区跃进路116号之一建开美好家2栋2单元19-3 | 19106.82 |
40 | 梁艳芬 | 广西壮族自治区柳州市柳北区友谊路5号26栋2单元4—1室 | 12493.51 |
41 | 罗砚文 | 北雀路28号协和家园·康城23栋4单元1-2 | 19442.56 |
42 | 陈凌艳 | 广场路10号柳州地王国际财富中心3栋5单元18一4号 | 29782.4 |
43 | 周丽娜 | 跃进路110号云星钱隆世家9栋22-1 | 27025.38 |
44 | 覃露苇 | 滨江东路59号杨柳郡石榴苑5栋4-6室 | 12933.81 |
45 | 王子胤 | 跃进路116号之一建开美好家4栋1单元2-2 | 9958.62 |
46 | 黄逊 | 紫荆花城2栋14-2室 | 10079.09 |
47 | 梁玉现 | 弘义一路5号白露恬境4栋18-1 | 2440 |
48 | 肖巍巍 | 红碑路紫荆花城2栋1401号房 | 17536.04 |
49 | 陈新革 | 跃进路106号23栋1单元1-1 | 10420.37 |
50 | 蒙张程 | 白沙路28号君汇濠庭8栋3-3 | 26417 |
51 | 付毅 | 广西壮族自治区柳州市柳北区白沙路28号君汇濠庭8栋16-2 | 26926.66 |
52 | 王盛龙 | 白沙路16号杨柳郡棕榈苑3栋21-1 | 15467.9 |
53 | 王淑苗 | 白沙路5号柳锌小区39栋2单元302室 | 13701.67 |
54 | 李雪芬 | 白沙路29号云星钱隆御景小区4栋2单元14-2室 | 9793.89 |
55 | 黄芳 | 胜利街道红碑路3号奥园瀚德紫荆花城2栋 501 | 10154 |
56 | 潘雪云 | 锦绣街道 白沙路29号云星钱隆御景1栋1803号 | 17369.6 |
57 | 韦宛余 | 跃进路116号建开美好家1栋1202室 | 7083.6 |
58 | 陈桂燕 | 白沙路20号杨柳郡梧桐苑1栋801 | 15600 |
59 | 梁金奎 | 跃凤路10号龙光玖悅湾11栋2单元16—3室 | 19176.82 |
60 | 韦海福 | 维义五路3号白露静苑4栋22-2 | 4309.2 |
合 计 | 936650.8 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳北区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日算起。
电话:0772-2512643
柳州市柳北区住房和城乡建设局
2025年1月27日