目 录
第一部分:柳北区政协概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳北区政协2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:柳北区政协2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度收入决算情况。
三、2018年度支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳北区政协概况
一、基本职能
政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
(1)政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有:政协全体会议,主席会议,常务委员专题座谈会,政协党组受党委委托召开的座谈会,以政协名义召开的专题协商会,各专门委员会会议,根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。
(2)民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有:政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
(3)参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。参政议政的主要形式有:反映社情民意、各种协商例会,各种专题议政会、专题研讨会、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。
二、机构设置
政协机关内设1个办事机构,3个专门委员会。
第二部分:柳北区政协2018年部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 部门:柳州市柳北区政协 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 234.39 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 236.30 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 0.50 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 234.89 | 本年支出合计 | 51 | 236.30 | |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 24 | 13.83 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 13.70 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 12.42 | |||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 12.29 | |||
28 | 57 | |||||
总计 | 29 | 248.72 | 总计 | 58 | 248.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
部门:柳州市柳北区政协 金额单位:万元
支出功能项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 234.89 | 234.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 234.89 | 234.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
20102 | 政协事务 | 216.48 | 215.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
2010201 | 行政运行 | 174.97 | 174.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
20132 | 组织事务 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
支出功能项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 236.30 | 174.97 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 236.30 | 174.97 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 217.88 | 174.97 | 42.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 174.97 | 174.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 21.95 | 0.00 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 7.94 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 18.41 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 18.41 | 0.00 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门:柳州市柳北区政协 金额单位:万元
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:柳州市柳北区政协 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 234.39 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 234.39 | 234.39 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 234.39 | 本年支出合计 | 49 | 234.39 | 234.39 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.13 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 234.52 | 总计 | 54 | 234.52 | 234.52 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:柳州市柳北区政协 金额单位:万元
支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 234.39 | 174.97 | 59.42 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 234.39 | 174.97 | 59.42 | ||
20102 | 政协事务 | 215.98 | 174.97 | 41.01 | ||
2010201 | 行政运行 | 174.97 | 174.97 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 21.95 | 0.00 | 21.95 | ||
2010204 | 政协会议 | 8.15 | 0.00 | 8.15 | ||
2010205 | 委员视察 | 7.94 | 0.00 | 7.94 | ||
2010206 | 参政议政 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
20132 | 组织事务 | 18.41 | 0.00 | 18.41 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 18.41 | 0.00 | 18.41 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:柳州市柳北区政协 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 151.97 | 302 | 商品和服务支出 | 23.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 63.48 | 30201 | 办公费 | 3.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 45.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 43.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.99 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.25 | ||||||
人员经费合计 | 151.97 | 公用经费合计 | 23.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门:柳州市柳北区政协金额单位:万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:柳州市柳北区政协 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本部门本年度政府性基金财政拨款收入支出和结余情况。 |
第三部分:柳北区政协2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年度收入总计248.72万元,支出总计248.72万元,与2017年相比,收、支分别减少73.04万元;分别降低22.70%
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计234.89万元 ,其中:财政拨款收入234.39万元;占比94.24%;其他收入0.5万元,占比0.21%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出合计236.30万元,其中:基本支出174.97万元,占70.35%;项目支出61.33万元, 占24.66%;经营支出0万元,占0%;
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度财政拨款收、支总决算234.52万元、234.52万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少72.81万元,降低23.69%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门2018年度财政拨款支出234.39万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少72.81万元,下降23.70%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出234.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出234.39万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为234.39万元,支出决算为234.39万元,完成年初预算的100%。其中:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为234.39万元,支出决算为234.39万元,完成年初预算的100%。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出174.97万元,其中:
人员经费151.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;
公用经费23.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.40万元,支出决算为1.16万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.16万元,完成预算的15.68%。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2017年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.16万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行支出0万元。2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆,财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.16万元。其中:
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出1.16万元。主要用于与兄弟县区政协的正常公务接待。2018年共接待国内来访团组8个、来宾105人次.
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年度没有政府基金预算财政拨款收入和支出。
九、2018年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,2018年度区政协组织对1个项目进行了绩效评价。共涉及预算资金7.936万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
按照“懂政协、会协商、善议政”和提高“四个能力”的要求,坚持改革创新,加强和改进委员履职能力,提高委员整体素质,充分发挥履职为民的作用,做到了参政参到点子上,议政议到关键处。从绩效评价结果显示,2018年度区政协项目绩效评价达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出23.00万元,比2017年减少5.84万元,降低20.25%,减少原因是因为部门厉行节约的原因。
(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元,其中:货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0 辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2019年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆,财政拨款的公务用车保有量为0辆。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:
相关文档: