表1-5 | ||||
450205 柳北区2022年地方政府债务限额提前下达情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
项目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一:2021年地方政府债务限额 | A=B+C | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项债务限额 | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二:提前下达的2022年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项债务限额 | F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。 |
相关附件:
相关文档: