根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 居民身份证号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额(元) |
1 | 91450204056016124X | 广西雄鹰机械有限公司 | 吴佐生 | ****************** | 柳州市河西工业园三区A22-2-2号 | 房产税、城镇土地使用税、城市土地使用税 | 3693417.21 |
2 | 91450224566773539R | 融安县百川房地产开发有限公司融和天第分公司 | 吴发豪 | ****************** | 融安县长安镇长安西路26号 | 企业所得税 | 2479670.67 |
3 | 91450223768919970F | 柳州正菱鹿寨水泥有限公司 | 廖昌首 | ****************** | 鹿寨县鹿寨镇对亭村 | 房产税、城镇土地使用税 | 7941124.85 |
4 | 91450223MA5KNHDB91 | 广西桂裕控股有限责任公司鹿寨分公司 | 罗世贵 | ****************** | 鹿寨县鹿寨镇建中东路33号 | 房产税、城镇土地使用税、个人所得税、契税、企业所得税、城市维护建设税 | 8936894.01 |
5 | 91450223056028117W | 广西柳州中成化工有限公司 | 章文强 | ****************** | 广西鹿寨县鹿寨镇建中西路100号 | 房产税、城镇土地使用税 | 2366005.01 |
6 | 914502051986066997 | 广西汉斯啤酒饮料有限责任公司 | 罗建华 | ****************** | 柳州市北雀路16号 | 增值税、消费税、房产税、城镇土地使用税 | 4718613.55 |
7 | 91450200559440445U | 柳州市本昌房地产开发有限公司 | 陈真 | ****************** | 柳州市雅儒路75号5楼506室 | 企业所得税、房产税、城镇土地使用税 | 4284407.53 |
8 | 91450200310239850H | 柳州市恒捷汽车销售服务有限公司 | 张之毅 | ****************** | 柳州市广西汽车贸易园汇轮路西区1-3号 | 增值税、城市维护建设税、房产税、印花税 | 2239007.65 |
9 | 91450200727647980Q | 柳州市方东房地产开发有限公司 | 韩树东 | ****************** | 柳州市潭中西路18号 | 增值税、个人所得税、城市维护建设税 | 12408728.90 |
10 | 91450222664846113H | 广西金峰世纪房地产开发有限公司 | 沈俊峰 | ****************** | 柳城县白阳路双狮楼四、五层 | 印花税、营业税、城市维护建设税、城镇土地使用税 | 2595434.87 |
11 | 91450222198601695A | 柳州东风化工有限责任公司 | 吴铁夫 | ****************** | 柳城县六塘镇原广磷小学校区 | 增值税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税 | 4366770.76 |
12 | 91450222MA5KF5CH5R | 柳城县永通金属制品有限公司 | 杨银成 | ****************** | 柳城县工业区六塘片区 | 增值税、企业所得税、城市维护建设税 | 3987076.36 |
13 | 91450200198601433N | 广西佳力电工集团有限公司 | 王志丰 | ****************** | 柳州市洛维工业集中区维兴路8号 | 城镇土地使用税、城市维护建设税、房产税 | 3913001.14 |
14 | 91450200272980145D | 柳州五金交电化工集团有限公司 | 刘力 | ****************** | 柳州市屏山大道19、21号 | 城市维护建设税、房产税、营业税、城镇土地使用税 | 12286364.07 |
15 | 914502257479660146 | 融水苗族自治县木材公司 | 罗旺安 | ****************** | 融水县融水镇华强路 | 房产税、城镇土地使用税 | 2969684.95 |
16 | 91450225MA5N8XY23L | 融水苗族自治县远翔商贸有限公司 | 胡锰华 | ****************** | 融水县融水镇西廓村(融水贝江水泥厂原址) | 增值税、个人所得税、城市维护建设税 | 4522165.2 |
17 | 91450200697625085A | 柳州市星宇房地产开发有限责任公司 | 秦华忠 | ****************** | 柳州市阳和工业新区香港新城聚龙苑3栋底层D--1号 | 增值税、企业所得税、城市维护建设税 | 4858966.80 |
18 | 914502007276828824 | 柳州市合长机械制造有限责任公司 | 陈庆松 | ****************** | 柳州市欣悦路11号 | 增值税、企业所得税、城市维护建设税、房产税 | 2529281.90 |
19 | 91450200727647753K | 柳州市和佳房地产开发有限公司 | 黄玉兰 | ****************** | 柳州市龙潭路22号大美天弟第4#商业综合楼 | 土地增值税、城市维护建设税、企业所得税、印花税、增值税 | 15374745.24 |
20 | 45020572974280X | 柳州市银阳房地产开发有限公司 | 李正银 | ****************** | 柳州市屏山大道95号鞍山大厦1112号 | 营业税、企业所得税、土地增值税、房产税、城市维护建设税、印花税 | 15158410.93 |
21 | 914502001986055300 | 柳州市东银建材有限责任公司 | 李伟崑 | ****************** | 柳州市九头山路17号 | 城镇土地使用税、增值税 | 2365845.33 |
22 | 91450200745146362E | 广西旺业房地产开发有限责任公司柳州分公司 | 梁新业 | ****************** | 柳州市柳东新区水湾路2号柳东标准厂房2号配套办公楼217 | 营业税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税 | 15740228.94 |
23 | 14502007630833265 | 广西全民药业有限责任公司 | 宋朝辉 | ****************** | 柳州市柳东新区官塘创业园B区标准厂房1号配套办公楼1层1、2号 | 增值税、企业所得税、城市维护建设税 | 3040815.04 |
24 | 91450200735148508J | 广西金森林房地产开发有限公司 | 张远荣 | ****************** | 柳州市东环大道141号东街商业楼B栋2-5号 | 营业税、城市建设维护费、房产税、城镇土地使用税、土地增值税 | 3574376.16 |
25 | 91450200081182765G | 柳州市兆福地产置业有限公司 | 钟明 | ****************** | 柳州市友谊路4号11栋友谊国际4-24号 | 增值税、城市建设维护费、印花税、土地增值税 | 2548524.51 |
26 | 91450200198764726N | 柳州市腾龙汽车配件制造有限公司 | 曾宇 | ****************** | 柳州市马厂路1号 | 增值税、个人所得税、企业所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税 | 5634245.72 |
27 | 91450200198583351N | 柳州市第二建筑工程公司 | 黄毅华 | ****************** | 柳州市八一路117号 | 营业税、印花税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税 | 3613636.44 |
28 | 91450200198598211Q | 柳州化学工业集团有限公司 | 陆胜云 | ****************** | 柳州市北雀路67号 | 营业税、增值税、企业所得税、城市维护建设税、城镇土地使用税、 | 145069873.33 |
29 | 91450200667030347B | 广西柳州化工控股有限公司 | 陆胜云 | ****************** | 柳州市北雀路67号 | 个人所得税、房产税、城镇土地使用税 | 7568893.98 |
30 | 914502001986080107 | 广西壮族自治区柳江造纸厂 | 王书殿 | ****************** | 柳州市郊洛埠 | 增值税、个人所得税、印花税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税 | 21790659.76 |
31 | 9145022158710756X1 | 柳州川瑜模具机械有限责任公司 | 曹本学 | ****************** | 柳州市柳江区穿山镇新安东二路1号 | 企业所得税 | 3487597.42 |
国家税务总局柳州市税务局
2019年4月29日