柳北教发〔2023〕17号
关于通报表扬柳北区2022-2023学年度
教育工作先进集体和先进个人的通知
各中小学、幼儿园:
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,柳北区委、区政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,高度重视教育事业发展,始终把教育置于优先发展的战略地位。区教育局全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,全力落实柳北区教育“十四五”规划中期目标,加快向“打造一流教育,建设现代化教育强区”迈进。各中小学、幼儿园在推进教育高质量发展中涌现出了一批先进集体和先进个人。
为进一步激发广大教师的工作热情、责任意识、使命意识和机遇意识,在第39个教师节即将来临之际,经研究决定,对2022—2023学年度在各项教育教学工作中取得优异成绩的先进集体和先进个人进行表彰:授予柳北区教育局教研室教育改革创新先进集体;授予潭中路第二小学总部(桂景湾路小学)等28所中小学综合管理奖;滨江幼儿园等12所幼儿园综合管理奖;雀儿山路小学等18所小学教学质量奖;第十五中学(本部、总部)等10所中学教学质量奖;授予陈修等52人“师德标兵”称号;授予莫凯红等122人“优秀教育管理工作者”称号;授予黄艳等188人“优秀教师”称号;授予凌尔薇等120人“优秀班主任”称号;授予陈晓媚等27人“优秀保育员”称号;授予吴睿等5人“优秀责任督学”称号;授予陈玲等4人“优秀支教轮岗教师”称号;授予廖思如等6人“教育改革先锋”称号。
希望获得表彰的单位和个人发扬成绩,再接再厉,在自己平凡的岗位上再添华章,共同助力现代化教育强区建设,为构建“布局合理、发展健康、质量优良、人民满意”的教育格局而努力。全区教育系统广大的教职工要以先进为榜样,在各自岗位上锐意进取,扎实工作,为打造“四个柳北”而奋斗!
附件:1.柳北区2022—2023学年度教育工作先进集体名单
2.柳北区2022—2023学年度教育工作先进个人名单
柳北区教育局
2023年9月4日
公开方式:主动公开
柳北区教育局办公室 2023年9月4日印发 |
附件1
柳北区2022—2023学年度教育工作
先进集体名单
一、教育改革创新先进集体
柳北区教育局教研室
二、中小学综合管理奖
一等奖
第十五中学(本部、总部)、第三十九中学、第十一中学、潭中路第二小学总部(桂景湾路小学)、白露中心校、滨江小学本部
二等奖
第二十六中学及附属小学、第二十八中学、第十九中学、雀儿山路第二小学、潭中路第二小学本部、长塘中心校、胜利小学、雀儿山路小学、滨江小学总部(白沙小学)、锦绣路小学
三等奖
第三十五中及附属小学(本部、南校区)、第三十四中及附属小学、凤凰中学、长塘中学、第二十九中及附属小学、沙塘中心校、雅儒路小学、长塘小学、北雀路小学、北雀路第三小学、跃进路小学、北站路小学
三、幼儿园综合管理奖
一等奖
市直机关第二幼儿园、滨江幼儿园、柳钢第一幼儿园
二等奖
胜利小区幼儿园、沙塘镇中心幼儿园、石碑坪镇中心幼儿园、长塘镇中心幼儿园
三等奖
柳锌幼儿园、北星明园幼儿园、和兴幼儿园、化冶幼儿园、桂景湾小区幼儿园
四、小学教学质量奖
(一)小学教学质量等级奖
一等奖
雀儿山路小学、雀儿山路第二小学、滨江小学本部、第三十五中学附属小学
二等奖
锦绣路小学、雅儒路小学、滨江小学总部(白沙小学)、北站路小学、第二十六中学附属小学、北雀路小学、潭中路第二小学本部
三等奖
潭中路第二小学总部(桂景湾路小学)、第二十九中学附属小学、胜利小学、北雀路第三小学、柳州师范学校附属小学、沙塘中心校、长塘中心校
(二)小学教学质量学科进步奖
语文学科进步奖:北雀路第四小学、沙塘中心校
数学学科进步奖:沙塘中心校、雅儒路小学
英语学科进步奖:柳州师范学校附属小学、北雀路第四小学
五、中学教学质量奖
(一)中学教学质量等级奖
一等奖
第十五中学(本部、总部)、第三十五中学(本部、南校区)、第三十九中学
二等奖
第二十六中学、第二十八中学、凤凰中学
三等奖(4所学校)
长塘中学、第二十九中学、第十九中学、第三十三中学
(二)中考优秀教研组(备课组)奖
一等奖
第十五中学本部语文组、第十五中学本部数学组、第三十五中学英语组、第十五中学本部物理组、第三十五中学化学组、第三十九中学政史组、第十五中学本部地生组、第十五中学总部体育组
二等奖
第三十九中学语文组、第三十五中学数学组、第十五中学总部数学组、第十五中学总部英语组、第二十六中学物理组、第十五中学总部化学组、第十五中学总部地生组、第三十五中学体育组
三等奖
第二十六中学语文组、第二十六中学数学组、第三十九中学英语组、第二十八中学物理组、凤凰中学化学组、凤凰中学政史组、第十九中学政史组、第三十五中学地生组、第十五中学本部体育组、第三十九中学体育组
附件2
柳北区2022—2023学年度教育工作
先进个人名单
一、师德标兵(52名)
1 | 李 颖 | 第十一中学 |
2 | 韦 泓 | 第十五中学本部 |
3 | 叶剑青 | 第十五中学本部 |
4 | 冯 华 | 第十五中学本部 |
5 | 高密花 | 第十五中学本部 |
6 | 徐 波 | 第十五中学总部(滨江中学) |
7 | 胡 静 | 第十五中学总部(滨江中学) |
8 | 钟彩琼 | 第十五中学总部(滨江中学) |
9 | 韦凯波 | 第十九中学 |
10 | 彭惠玲 | 第二十六中学 |
11 | 刘云玲 | 第二十六中学附属小学 |
12 | 韦 伟 | 第二十八中学 |
13 | 丁梓鸣 | 第二十九中学 |
14 | 张贺娜 | 第二十九中学附属小学 |
15 | 梁珍珍 | 第三十三中学 |
16 | 覃静宇 | 第三十五中学本部 |
17 | 刘 莹 | 第三十五中学本部 |
18 | 韦燕芬 | 第三十五中学附属小学 |
19 | 曹 思 | 第三十五中学南校区(五中) |
20 | 黄向东 | 第三十九中学 |
21 | 翁盛琳 | 第三十九中学 |
22 | 苏 静 | 凤凰中学 |
23 | 罗运姣 | 长塘中学 |
24 | 柯佳璐 | 雀儿山路第二小学 |
25 | 蓝英云 | 北雀路小学 |
26 | 徐寒梅 | 雅儒路小学 |
27 | 王秀兰 | 北站路小学 |
28 | 肖江燕 | 锦绣路小学 |
29 | 何小燕 | 潭中路第二小学本部 |
30 | 何梦婕 | 潭中路第二小学本部 |
31 | 邓文婕 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
32 | 韦金岚 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
33 | 陈 修 | 胜利小学 |
34 | 黄晓霞 | 胜利小学 |
35 | 王 苗 | 北雀路第三小学 |
36 | 卢婉倩 | 雀儿山路小学 |
37 | 李雪燕 | 柳州师范学校附属小学 |
38 | 苏伟娟 | 滨江小学本部 |
39 | 杨冬玉 | 滨江小学总部(白沙小学) |
40 | 杨志智 | 北雀路第四小学 |
41 | 阮开霖 | 白露中心校 |
42 | 秦桂菊 | 长塘中心校 |
43 | 莫玉英 | 长塘小学 |
44 | 莫庆维 | 沙塘中心校 |
45 | 何 柳 | 沙塘中心校 |
46 | 朱保华 | 三合小学 |
47 | 廖 婕 | 石碑坪中心校 |
48 | 覃 睿 | 胜利小区幼儿园 |
49 | 李书华 | 直机关第二幼儿园 |
50 | 赖晓妮 | 滨江幼儿园 |
51 | 李双志 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
52 | 蒙静茹 | 长塘镇中心幼儿园 |
二、优秀教育管理工作者(122名)
1 | 梁柳明 | 第十一中学 |
2 | 黄业东 | 第十一中学 |
3 | 莫凯红 | 第十五中学本部 |
4 | 王前舵 | 第十五中学本部 |
5 | 潘旖 | 第十五中学本部 |
6 | 韦燕燕 | 第十五中学本部 |
7 | 张海斌 | 第十五中学本部 |
8 | 刘瑛曲 | 第十五中学本部 |
9 | 梁君智 | 第十五中学本部 |
10 | 李 原 | 第十五中学本部 |
11 | 肖 剑 | 第十五中学总部(滨江中学) |
12 | 梁 欢 | 第十五中学总部(滨江中学) |
13 | 叶 舟 | 第十五中学总部(滨江中学) |
14 | 韦宇航 | 第十五中学总部(滨江中学) |
15 | 黄 蕾 | 第十五中学总部(滨江中学) |
16 | 刘罗柱 | 第十九中学 |
17 | 蓝振青 | 第十九中学 |
18 | 谭 晓 | 第二十六中学 |
19 | 文金法 | 第二十六中学附属小学 |
20 | 严丽环 | 第二十八中学 |
21 | 韦小鸿 | 第二十八中学 |
22 | 潘 曼 | 第二十八中学 |
23 | 周湛勇 | 第二十九中学 |
24 | 谭杰云 | 第二十九中学附属小学 |
25 | 徐德昀 | 第二十九中学附属小学 |
26 | 何林珍 | 第三十三中学 |
27 | 王 飞 | 第三十四中学 |
28 | 黄清萍 | 第三十四中学附属小学 |
29 | 彭志刚 | 第三十五中学本部 |
30 | 胡存款 | 第三十五中学本部 |
31 | 黎东柏 | 第三十五中学本部 |
32 | 郑 艺 | 第三十五中学本部 |
33 | 李辉玲 | 第三十五中学附属小学 |
34 | 李 榕 | 第三十五中学附属小学 |
35 | 吴兰南 | 第三十五中学南校区(五中) |
36 | 刘 锋 | 第三十九中学 |
37 | 韦李捷 | 第三十九中学 |
38 | 梁俊荣 | 第三十九中学 |
39 | 韦柳花 | 第三十九中学 |
40 | 吴晓丽 | 第三十九中学 |
41 | 李嘉佳 | 凤凰中学 |
42 | 潘杰锋 | 凤凰中学 |
43 | 周 娟 | 长塘中学 |
44 | 莫雯静 | 长塘中学 |
45 | 陆思婷 | 雀儿山路第二小学 |
46 | 潘柳慧 | 雀儿山路第二小学 |
47 | 陈秀娟 | 北雀路小学 |
48 | 黎春迪 | 北雀路小学 |
49 | 陈华尔 | 雅儒路小学 |
50 | 廖思洁 | 北站路小学 |
51 | 肖柳军 | 北站路小学 |
52 | 杨雪琴 | 三中路小学 |
53 | 韦海涛 | 锦绣路小学 |
54 | 廖家献 | 锦绣路小学 |
55 | 景丽丽 | 跃进路小学 |
56 | 吴家福 | 潭中路第二小学本部 |
57 | 梁国雄 | 潭中路第二小学本部 |
58 | 韦艳萍 | 潭中路第二小学本部 |
59 | 梁 迪 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
60 | 熊家贞 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
61 | 龙建声 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
62 | 韦丽玲 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
63 | 周春柳 | 胜利小学 |
64 | 曾 铮 | 胜利小学 |
65 | 黄恩华 | 胜利小学 |
66 | 青 清 | 胜利小学 |
67 | 石 宇 | 北雀路第三小学 |
68 | 覃龙强 | 北雀路第三小学 |
69 | 张莉莉 | 雀儿山路小学 |
70 | 马凌宇 | 雀儿山路小学 |
71 | 李新志 | 柳州师范学校附属小学 |
72 | 黄尚归 | 柳州师范学校附属小学 |
73 | 廖志勋 | 滨江小学本部 |
74 | 黄彬峰 | 滨江小学本部 |
75 | 杨馥榕 | 滨江小学本部 |
76 | 黄莹珊 | 滨江小学总部(白沙小学) |
77 | 朱永和 | 滨江小学总部(白沙小学) |
78 | 宁永莉 | 北雀路第四小学 |
79 | 罗乐乐 | 北雀路第四小学 |
80 | 梁丽宁 | 白露中心校 |
81 | 覃萍洁 | 白露中心校 |
82 | 钟 琳 | 长塘中心校 |
83 | 蒲燕玉 | 长塘中心校 |
84 | 周 微 | 长塘中心校 |
85 | 黄菊清 | 长塘小学 |
86 | 覃中平 | 长塘小学 |
87 | 覃慕玲 | 沙塘中心校 |
88 | 陈 静 | 沙塘中心校 |
89 | 罗 兰 | 沙塘中心校 |
90 | 何俊渊 | 三合小学 |
91 | 秦 碧 | 三合小学 |
92 | 陈玉飞 | 石碑坪中心校 |
93 | 覃海就 | 石碑坪中心校 |
94 | 覃荣军 | 石碑坪中心校 |
95 | 苗利霞 | 胜利小区幼儿园 |
96 | 赵 璐 | 市直机关第二幼儿园 |
97 | 高 燕 | 市直机关第二幼儿园 |
98 | 谢广芳 | 滨江幼儿园 |
99 | 盛 颖 | 滨江幼儿园 |
100 | 吴 霞 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
101 | 周程坚 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
102 | 修 娟 | 长塘镇中心幼儿园 |
103 | 蒋丽媛 | 长塘镇中心幼儿园 |
104 | 赖柳杰 | 柳钢资产公司幼教集团 |
105 | 欧阳瑜 | 柳钢资产公司幼教集团 |
106 | 桂 璇 | 柳钢资产公司幼教集团 |
107 | 梁月婷 | 柳钢资产公司幼教集团 |
108 | 龙慈秋 | 柳钢第一幼儿园 |
109 | 梁燕燕 | 柳钢第三幼儿园 |
110 | 韦 妮 | 柳钢元宝源幼儿园 |
111 | 林 源 | 柳钢北星明园幼儿园 |
112 | 廖晓悦 | 沙塘镇中心幼儿园 |
113 | 方爱华 | 和兴幼儿园 |
114 | 覃春梅 | 化冶幼儿园 |
115 | 李家枝 | 华纺幼儿园 |
116 | 张晓琴 | 小红帽碧丽星城幼儿园 |
117 | 李仟益 | 桂景湾小区幼儿园 |
118 | 叶统笔 | 区教育局教研室 |
119 | 汤春平 | 区教育局教研室 |
120 | 陈灿新 | 区教育局教研室 |
121 | 励 强 | 区教育局教研室 |
122 | 梁海栗 | 区教育局教研室 |
三、优秀教师(188名)
1 | 常晶晶 | 第十一中学 |
2 | 经 云 | 第十一中学 |
3 | 龙春银 | 第十一中学 |
4 | 罗华波 | 第十五中学本部 |
5 | 梁华亮 | 第十五中学本部 |
6 | 谢兰梅 | 第十五中学本部 |
7 | 慈婷婷 | 第十五中学本部 |
8 | 陈珍妮 | 第十五中学本部 |
9 | 廖灵华 | 第十五中学本部 |
10 | 周 丹 | 第十五中学本部 |
11 | 韦 慧 | 第十五中学本部 |
12 | 赵 敏 | 第十五中学本部 |
13 | 何冬梅 | 第十五中学本部 |
14 | 杜嘉珺 | 第十五中学本部 |
15 | 朱 玲 | 第十五中学总部(滨江中学) |
16 | 覃 珩 | 第十五中学总部(滨江中学) |
17 | 黄英娟 | 第十五中学总部(滨江中学) |
18 | 杨 洋 | 第十五中学总部(滨江中学) |
19 | 廖 然 | 第十五中学总部(滨江中学) |
20 | 曾海丽 | 第十五中学总部(滨江中学) |
21 | 赵杨柳 | 第十五中学总部(滨江中学) |
22 | 李 展 | 第十五中学总部(滨江中学) |
23 | 李艳丽 | 第十九中学 |
24 | 郑 强 | 第十九中学 |
25 | 林丽军 | 第十九中学 |
26 | 付雨成 | 第二十六中学 |
27 | 何文玉 | 第二十六中学 |
28 | 邹景燕 | 第二十六中学附属小学 |
29 | 韦云实 | 第二十六中学附属小学 |
30 | 梁 玉 | 第二十六中学附属小学 |
31 | 黄柳玲 | 第二十八中学 |
32 | 黄春莲 | 第二十八中学 |
33 | 李 俊 | 第二十八中学 |
34 | 郭丽娟 | 第二十八中学 |
35 | 周明谕 | 第二十九中学 |
36 | 李美凤 | 第二十九中学 |
37 | 何燕玲 | 第二十九中学附属小学 |
38 | 韦 娜 | 第二十九中学附属小学 |
39 | 廖 茜 | 第二十九中学附属小学 |
40 | 黎晓英 | 第三十三中学 |
41 | 蒋艳芬 | 第三十三中学 |
42 | 卢 敏 | 第三十四中学 |
43 | 汤 华 | 第三十四中学附属小学 |
44 | 吴芸芸 | 第三十五中学本部 |
45 | 邓 璇 | 第三十五中学本部 |
46 | 黄柳梅 | 第三十五中学本部 |
47 | 黄玉薰 | 第三十五中学本部 |
48 | 王巧新 | 第三十五中学本部 |
49 | 陶 婧 | 第三十五中学本部 |
50 | 曾诗程 | 第三十五中学附属小学 |
51 | 耿康佳 | 第三十五中学附属小学 |
52 | 苏东玲 | 第三十五中学附属小学 |
53 | 周 静 | 第三十五中学南校区(五中) |
54 | 曾祥茜 | 第三十五中学南校区(五中) |
55 | 玉 敏 | 第三十九中学 |
56 | 杨雯燕 | 第三十九中学 |
57 | 余美玲 | 第三十九中学 |
58 | 吴燕妮 | 第三十九中学 |
59 | 乔柳婷 | 第三十九中学 |
60 | 兰 智 | 第三十九中学 |
61 | 余 双 | 第三十九中学 |
62 | 潘叶红 | 凤凰中学 |
63 | 冯常利 | 凤凰中学 |
64 | 赵勇华 | 凤凰中学 |
65 | 陈秀媛 | 长塘中学 |
66 | 蓝汝萍 | 长塘中学 |
67 | 叶竹苗 | 长塘中学 |
68 | 范燕荣 | 雀儿山路第二小学 |
69 | 廖凯琴 | 雀儿山路第二小学 |
70 | 颜雅琪 | 雀儿山路第二小学 |
71 | 王美嘉 | 北雀路小学 |
72 | 赖小霞 | 北雀路小学 |
73 | 何 媛 | 北雀路小学 |
74 | 梁 勇 | 雅儒路小学 |
75 | 李志雄 | 雅儒路小学 |
76 | 李佳文 | 北站路小学 |
77 | 李家伟 | 北站路小学 |
78 | 曾德科 | 北站路小学 |
79 | 张 文 | 三中路小学 |
80 | 冯 瑜 | 锦绣路小学 |
81 | 肖 山 | 锦绣路小学 |
82 | 覃爱娟 | 跃进路小学 |
83 | 戴 彬 | 潭中路第二小学本部 |
84 | 何晓华 | 潭中路第二小学本部 |
85 | 韦丹丹 | 潭中路第二小学本部 |
86 | 李佳潓 | 潭中路第二小学本部 |
87 | 黄婉玲 | 潭中路第二小学本部 |
88 | 龙灿灿 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
89 | 田钰婷 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
90 | 罗晓慧 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
91 | 柯钰琪 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
92 | 邓孝琴 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
93 | 唐玉凤 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
94 | 韦锦欣 | 胜利小学 |
95 | 卢慧娟 | 胜利小学 |
96 | 叶家庆 | 胜利小学 |
97 | 杨 宁 | 胜利小学 |
98 | 黄丽智 | 胜利小学 |
99 | 张巧丹 | 胜利小学 |
100 | 卢聪慧 | 北雀路第三小学 |
101 | 何 颖 | 北雀路第三小学 |
102 | 韦珊珊 | 北雀路第三小学 |
103 | 陆文娟 | 雀儿山路小学 |
104 | 陈雯鑫 | 雀儿山路小学 |
105 | 林 丽 | 雀儿山路小学 |
106 | 黄丽新 | 柳州师范学校附属小学 |
107 | 费淑婷 | 柳州师范学校附属小学 |
108 | 韦 芳 | 柳州师范学校附属小学 |
109 | 李艳萍 | 滨江小学本部 |
110 | 王晓珂 | 滨江小学本部 |
111 | 陶 凤 | 滨江小学本部 |
112 | 黎晓华 | 滨江小学本部 |
113 | 黄 艳 | 滨江小学总部(白沙小学) |
114 | 严子其 | 滨江小学总部(白沙小学) |
115 | 陈 霞 | 滨江小学总部(白沙小学) |
116 | 何娟连 | 北雀路第四小学 |
117 | 苏 阳 | 北雀路第四小学 |
118 | 莫静之 | 北雀路第四小学 |
119 | 罗 斌 | 白露中心校 |
120 | 陈 瑜 | 白露中心校 |
121 | 凌璐璐 | 白露中心校 |
122 | 黄 莹 | 长塘中心校 |
123 | 黄阳丽 | 长塘中心校 |
124 | 韦莉君 | 长塘中心校 |
125 | 邱小玲 | 长塘中心校 |
126 | 覃柳媛 | 长塘小学 |
127 | 何 涛 | 长塘小学 |
128 | 农凤青 | 长塘小学 |
129 | 罗萍萍 | 沙塘中心校 |
130 | 胡钰莹 | 沙塘中心校 |
131 | 黄 莹 | 沙塘中心校 |
132 | 易柳余 | 沙塘中心校 |
133 | 张舞燕 | 沙塘中心校 |
134 | 范群娣 | 三合小学 |
135 | 李晓兰 | 三合小学 |
136 | 刘诗然 | 三合小学 |
137 | 黄柳俊 | 三合小学 |
138 | 玉凤群 | 石碑坪中心校 |
139 | 韦小爱 | 石碑坪中心校 |
140 | 覃 媛 | 石碑坪中心校 |
141 | 梁美华 | 石碑坪中心校 |
142 | 梁辛茹 | 胜利小区幼儿园 |
143 | 梁小颐 | 胜利小区幼儿园 |
144 | 林 杏 | 市直机关第二幼儿园 |
145 | 覃爱华 | 市直机关第二幼儿园 |
146 | 吴爱心 | 市直机关第二幼儿园 |
147 | 黄 洁 | 滨江幼儿园 |
148 | 赖芯静 | 滨江幼儿园 |
149 | 李典蓄 | 滨江幼儿园 |
150 | 陈洁玲 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
151 | 梁国繁 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
152 | 韦丽宁 | 长塘镇中心幼儿园 |
153 | 唐 娟 | 长塘镇中心幼儿园 |
154 | 郑凯嘉 | 长塘镇中心幼儿园 |
155 | 蒋 婷 | 启明中学 |
156 | 李 拉 | 兰园小学 |
157 | 张翠萍 | 建新小学 |
158 | 黎爱铭 | 将台小学 |
159 | 程旭昇 | 育才特教学校 |
160 | 莫洪铁 | 柳钢资产公司幼教集团 |
161 | 陈滟岚 | 柳钢第一幼儿园 |
162 | 黄柳红 | 柳钢第一幼儿园 |
163 | 盘国慧 | 柳钢第一幼儿园 |
164 | 潘雪亮 | 柳钢第二幼儿园 |
165 | 黄家福 | 柳钢第二幼儿园 |
166 | 陈娇娇 | 柳钢第二幼儿园 |
167 | 熊丽娜 | 柳钢第三幼儿园 |
168 | 黄煜湛 | 柳钢第三幼儿园 |
169 | 石美留 | 柳钢元宝源幼儿园 |
170 | 周柳玉 | 柳钢元宝源幼儿园 |
171 | 林秀月 | 柳钢北星明园幼儿园 |
172 | 覃安月 | 柳锌幼儿园 |
173 | 颇贝花 | 沙塘镇中心幼儿园 |
174 | 覃素娟 | 沙塘镇中心幼儿园 |
175 | 王利红 | 和兴幼儿园 |
176 | 覃逍媛 | 化冶幼儿园 |
177 | 杨兰金 | 小童星幼儿园 |
178 | 刘 婕 | 华纺幼儿园 |
179 | 李桂红 | 柳建幼儿园 |
180 | 佘锦菊 | 鹧鸪江幼儿园 |
181 | 谢婷婷 | 小红帽碧丽星城幼儿园 |
182 | 谭集娜 | 桃源居幼儿园 |
183 | 杨小梅 | 桃源居幼儿园 |
184 | 白雪萍 | 桂景湾小区幼儿园 |
185 | 王 珺 | 区教育局教研室 |
186 | 李佳桦 | 区教育局教研室 |
187 | 苏 璐 | 区教育局教研室 |
188 | 韦启武 | 区教育局教研室 |
四、优秀班主任(120名)
1 | 何海松 | 第十一中学 |
2 | 黎洁莹 | 第十一中学 |
3 | 胡海静 | 第十五中学本部 |
4 | 黄肖肖 | 第十五中学本部 |
5 | 沈逢雨 | 第十五中学本部 |
6 | 梁家佳 | 第十五中学本部 |
7 | 蒙丽晖 | 第十五中学本部 |
8 | 唐凤英 | 第十五中学本部 |
9 | 欧勇霞 | 第十五中学本部 |
10 | 陈晓婷 | 第十五中学总部(滨江中学) |
11 | 熊涵懿 | 第十五中学总部(滨江中学) |
12 | 梁凤信 | 第十五中学总部(滨江中学) |
13 | 吴芳灵 | 第十五中学总部(滨江中学) |
14 | 廖思如 | 第十五中学总部(滨江中学) |
15 | 韩爱典 | 第十九中学 |
16 | 罗 舒 | 第十九中学 |
17 | 覃群棉 | 第二十六中学 |
18 | 杨晓群 | 第二十六中学附属小学 |
19 | 李正华 | 第二十八中学 |
20 | 吴玉霜 | 第二十八中学 |
21 | 黄春燕 | 第二十八中学 |
22 | 兰彩霞 | 第二十九中学 |
23 | 邓清云 | 第二十九中学附属小学 |
24 | 韦 敏 | 第二十九中学附属小学 |
25 | 李 玲 | 第三十三中学 |
26 | 黎乔莎 | 第三十四中学 |
27 | 周 莹 | 第三十四中学附属小学 |
28 | 池海岩 | 第三十五中学本部 |
29 | 田 艳 | 第三十五中学本部 |
30 | 李园园 | 第三十五中学本部 |
31 | 鲍荣珍 | 第三十五中学本部 |
32 | 蒙志群 | 第三十五中学附属小学 |
33 | 林兰新 | 第三十五中学及附属小学 |
34 | 蓝秋萍 | 第三十五中学南校区(五中) |
35 | 凌尔薇 | 第三十九中学 |
36 | 蔡金梅 | 第三十九中学 |
37 | 郑 磊 | 第三十九中学 |
38 | 邓玉超 | 第三十九中学 |
39 | 覃 婞 | 第三十九中学 |
40 | 刘 鸿 | 凤凰中学 |
41 | 董 璇 | 凤凰中学 |
42 | 梁丽珍 | 长塘中学 |
43 | 韦英娴 | 长塘中学 |
44 | 林 颖 | 雀儿山路第二小学 |
45 | 黎欣怡 | 雀儿山路第二小学 |
46 | 廖娇娜 | 北雀路小学 |
47 | 陈万妤 | 北雀路小学 |
48 | 李 华 | 雅儒路小学 |
49 | 吴 曦 | 北站路小学 |
50 | 李佳玲 | 北站路小学 |
51 | 刘 鑫 | 三中路小学 |
52 | 钟 媚 | 柳州市锦绣路小学 |
53 | 潘艳春 | 柳州市锦绣路小学 |
54 | 潘晓丹 | 柳州市跃进路小学 |
55 | 李婉婷 | 潭中路第二小学本部 |
56 | 曾燕湘 | 潭中路第二小学本部 |
57 | 马冰心 | 潭中路第二小学本部 |
58 | 王超平 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
59 | 苏晓琪 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
60 | 杨斯晴 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
61 | 杨丽双 | 潭中路第二小学总部(桂景湾路小学) |
62 | 周 文 | 胜利小学 |
63 | 王 萍 | 胜利小学 |
64 | 覃淑婷 | 胜利小学 |
65 | 廖 莹 | 胜利小学 |
66 | 陈日梅 | 北雀路第三小学 |
67 | 李业珍 | 北雀路第三小学 |
68 | 梁喜芳 | 雀儿山路小学 |
69 | 韦茳玲 | 雀儿山路小学 |
70 | 林 洁 | 柳州师范学校附属小学 |
71 | 杨馨霞 | 柳州师范学校附属小学 |
72 | 张 敬 | 滨江小学本部 |
73 | 陈阳阳 | 滨江小学本部 |
74 | 黎 晶 | 滨江小学本部 |
75 | 秦丽华 | 滨江小学总部(白沙小学) |
76 | 余 阳 | 滨江小学总部(白沙小学) |
77 | 陈 欢 | 北雀路第四小学 |
78 | 曾桂斌 | 北雀路第四小学 |
79 | 覃建芊 | 白露中心校 |
80 | 李艳萍 | 白露中心校 |
81 | 周亚华 | 长塘中心校 |
82 | 覃 宇 | 长塘中心校 |
83 | 林忠汉 | 长塘中心校 |
84 | 刘 薇 | 长塘小学 |
85 | 陶秀金 | 长塘小学 |
86 | 陶媛媛 | 沙塘中心校 |
87 | 杨燕青 | 沙塘中心校 |
88 | 黄 媛 | 沙塘中心校 |
89 | 邱园凤 | 三合小学 |
90 | 梁英春 | 三合小学 |
91 | 周秋江 | 石碑坪中心校 |
92 | 韦美英 | 石碑坪中心校 |
93 | 朱永文 | 石碑坪中心校 |
94 | 何柳青 | 胜利小区幼儿园 |
95 | 陈颖璐 | 市直机关第二幼儿园 |
96 | 曾杏华 | 市直机关第二幼儿园 |
97 | 韦启美 | 滨江幼儿园 |
98 | 韦凤爱 | 滨江幼儿园 |
99 | 文凤霞 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
100 | 覃 璐 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
101 | 陈薇薇 | 长塘镇中心幼儿园 |
102 | 潘柳柳 | 长塘镇中心幼儿园 |
103 | 黄晓伶 | 启明中学 |
104 | 石桂宁 | 兰园小学 |
105 | 廖小丹 | 将台小学 |
106 | 朱艳梅 | 育才特教学校 |
107 | 陈文卉 | 柳钢第一幼儿园 |
108 | 王雅芝 | 柳钢第一幼儿园 |
109 | 覃佳红 | 柳钢第二幼儿园 |
110 | 黄柳娟 | 柳钢第二幼儿园 |
111 | 韦园园 | 柳钢第三幼儿园 |
112 | 林 珍 | 柳钢第三幼儿园 |
113 | 黄承鸿 | 柳钢元宝源幼儿园 |
114 | 吴文闯 | 柳钢北星明园幼儿园 |
115 | 杨 晓 | 柳锌幼儿园 |
116 | 樊礼媛 | 沙塘镇中心幼儿园 |
117 | 杨玉铭 | 和兴幼儿园 |
118 | 张仁飘 | 化冶幼儿园 |
119 | 陈韦萍 | 华纺幼儿园 |
120 | 蒋玲娟 | 小红帽碧丽星城幼儿园 |
五、优秀保育员(27名)
1 | 陈 婕 | 胜利小区幼儿园 |
2 | 胡云欢 | 胜利小区幼儿园 |
3 | 吴广萍 | 市直机关第二幼儿园 |
4 | 韦月柳 | 市直机关第二幼儿园 |
5 | 沙 君 | 市直机关第二幼儿园 |
6 | 黄洁玉 | 滨江幼儿园 |
7 | 曹媛媛 | 滨江幼儿园 |
8 | 陈瑞华 | 滨江幼儿园 |
9 | 黎运芳 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
10 | 黄永红 | 石碑坪镇中心幼儿园 |
11 | 张金凤 | 长塘镇中心幼儿园 |
12 | 罗柳娟 | 长塘镇中心幼儿园 |
13 | 佘春柳 | 长塘镇中心幼儿园 |
14 | 陈晓媚 | 柳钢第一幼儿园 |
