各有关单位:
为加强我市勘察设计质量监管,根据《关于印发<柳州市住房和城乡建设信用管理暂行办法>的通知》(柳建规〔2019〕6号)、《柳州市防震减灾工作领导小组办公室关于印发2021年度柳州市防震减灾工作任务分解方案的通知》(柳防震办发〔2021〕1号),结合勘察设计行业优化营商环境加强事中事后监管的要求,我局定于9月6日开展柳州市2021年上半年勘察、设计、施工图审查工作质量检查。
本次检查按照“双随机、一公开”的要求,对勘察单位、设计单位、施工图审查机构的勘察、设计、施工图审查质量等方面进行检查,抽查比例不低于5%。现将检查事项、受检企业、检查人员名单及双随机抽取截图予以公示(详见附件)。公示期为:2021年8月30日-2021年9月2日。公示期内,如对以上信息有异议的,请以书面形式,并署真实姓名及联系方式向我局提出。
地址:柳州市八一路77号。
邮编:545001。
联系人:陈澄、温莉,联系电话:0772-2870329。
附件:检查事项、受检企业、检查人员名单及抽取检查单位、
人员截图公示
柳州市住房和城乡建设局
2021年8月30日
(网络传输)
附件
检查事项、受检企业、检查人员名单及
抽取检查人员截图公示
一、检查事项
根据《关于印发<柳州市住房和城乡建设信用管理暂行办法>的通知》(柳建规〔2019〕6号)进行以下事项检查:
(一)房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防情况的监督检查(1.房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防情况的监督检查;2.市政公用设施抗震专项论证工作检查)。
(二)房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计质量和施工图设计文件审查质量检查。
(三)对工程勘察设计单位的监督检查(1.对工程勘察设计单位资质的监督检查;2.对工程勘察设计质量的监督检查)。
二、受检企业
受检企业
序号 | 勘察单位 | 序号 | 勘察单位 |
1 | 广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院 | 11 | 广西建大勘测设计有限公司 |
2 | 核工业柳州工程勘察院 | 12 | 广西建业勘察设计有限公司 |
3 | 柳州市勘察测绘研究院有限公司 | 13 | 核工业(桂林)基础工程有限公司 |
4 | 柳州市建科工程勘察有限公司 | 14 | 广西华信工程设计股份有限公司 |
5 | 广西基础勘察工程有限责任公司 | 15 | 广西华南岩土工程有限公司 |
6 | 广西土木勘察检测治理有限公司 | 16 | 建材广州工程勘测院有限公司 |
7 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 17 | 北京城际通岩土工程有限公司 |
8 | 四川志德岩土工程有限责任公司 | 18 | 中铁四院集团南宁勘察 设计院有限公司 |
9 | 广西中煤地质有限责任公司 | 19 | 柳州华锡有色工程地质勘察有限责任公司 |
10 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 20 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 |
序号 | 设计单位 | 序号 | 设计单位 |
1 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 14 | 中物联规划设计研究院有限公司 |
2 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 15 | 广西华信工程设计股份有限公司 |
3 | 广西荣泰建筑设计有限责任公司 | 16 | 中匠民大国际工程设计有限公司 |
4 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 16 | 华蓝设计(集团)有限公司 |
5 | 广西兴桂建筑综合设计院有限公司 | 17 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 |
6 | 广西银星建设工程管理有限公司 | 18 | 上海同砚建筑规划设计有限公司 |
7 | 广西启元建筑设计有限公司 | 19 | 广西华蓝工程管理有限公司 |
8 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 20 | 中国中材国际工程股份有限公司 |
9 | 广西博厦建筑设计研究院有限公司 | 21 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 |
10 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 22 | 柳州市市政设计科学研究院有限公司 |
11 | 广州承总设计院 | 23 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
12 | 广东现代建筑设计与顾问有限公司 | 24 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 |
13 | 广西双建工程咨询有限公司 | 25 | 浙江宏力源电力工程设计有限公司 |
序号 | 审图单位 | 序号 | 审图单位 |
1 | 广西高建施工图审查有限公司 | 5 | 广西图海建筑工程咨询有限公司 |
2 | 广西金世纪施工图审查有限公司 | 6 | 广西岭南审图咨询有限公司 |
3 | 广西金图工程咨询有限公司 | 7 | 南宁葛东规划建筑设计咨询有限公司 |
4 | 广西圣图建筑工程咨询有限责任公司 |
三、检查人员名单
执法人员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证号 |
1 | 李军凤 | 柳州市住房和城乡建设局 | 20020016143 |
2 | 陈澄 | 柳州市住房和城乡建设局 | 20020016151 |
3 | 龚庆 | 柳州市住房和城乡建设局 | 20020016079 |
检查专家名单
编号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 专家类别 |
1 | 梁政林 | 高级工程师 | 广西水文地质工程地质勘察院 | 勘察 |
2 | 曾宣源 | 高级工程师 | 核工业柳州工程勘察院 | 勘察 |
3 | 覃震林 | 高级工程师 | 柳州市勘察测绘研究院有限公司 | 勘察 |
4 | 覃雪莲 | 高级工程师 | 柳州市建科工程勘察有限公司 | 勘察 |
5 | 骆定明 | 高级工程师 | 广西金世纪施工图审查有限公司 | 勘察 |
6 | 赵泽霞 | 高级建筑师 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 建筑 |
7 | 李信 | 高级工程师 | 广西荣泰建筑设计有限责任公司 | 建筑 |
8 | 梁圆 | 高级建筑师 | 广西金世纪施工图审查有限公司 | 建筑 |
9 | 程巧平 | 高级建筑师 | 广西金图工程咨询有限公司 | 建筑 |
10 | 周永文 | 高级建筑师 | 广西高建施工图审查有限公司 | 建筑 |
11 | 莫文清 | 高级工程师 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 结构 |
12 | 梁军清 | 高级工程师 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司设计研究院 | 结构 |
13 | 黎勇 | 高级工程师 | 广西启元建筑设计有限公司 | 结构 |
14 | 梁柳燕 | 高级工程师 | 广西金世纪施工图审查有限公司 | 结构 |
15 | 宋艳 | 高级工程师 | 中铁四院集团广西楚桂审图咨询有限公司 | 结构 |
16 | 谭庆 | 高级工程师 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 给排水 |
17 | 王滋纯 | 高级工程师 | 广西荣泰建筑设计有限责任公司 | 给排水 |
18 | 韦厚娟 | 高级工程师 | 广西金世纪施工图审查有限公司 | 给排水 |
19 | 阎少强 | 高级工程师 | 广西高建施工图审查有限公司 | 给排水 |
20 | 黄善毅 | 高级工程师 | 柳州市市政设计科学研究院有限公司 | 给排水(市政) |
21 | 莫志劼 | 高级工程师 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 给排水(市政) |
22 | 覃柳杨 | 高级工程师 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 电气 |
23 | 林庆 | 注册电气工程师 | 广西荣泰建筑设计有限责任公司 | 电气 |
24 | 常文彬 | 高级工程师 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 电气 |
25 | 孙莉丹 | 高级工程师 | 广西金世纪施工图审查有限公司 | 电气 |
26 | 龙小山 | 注册电气工程师 | 广西高建施工图审查有限公司 | 电气 |
27 | 余刺藜 | 高级工程师 | 广西金世纪施工图审查有限公司 | 暖通 |
28 | 官强 | 高级工程师 | 广西荣泰建筑设计有限责任公司 | 暖通 |
29 | 刘华 | 高级工程师 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 暖通 |
30 | 刘增宏 | 高级工程师 | 广西金图工程咨询有限公司 | 暖通 |
31 | 何向宁 | 高级工程师 | 柳州市市政设计科学研究院有限公司 | 路桥 |
32 | 孙艳 | 高级工程师 | 广西万华建设工程咨询有限公司 | 路桥 |
四、抽取检查单位、人员截图
公开方式:主动公开