一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及《柳州市政府信息公开年度报告制度》要求,由柳北区财政局编制。报告全文包括政府信息公开情况概述,政府信息公开工作基本情况,主动公开政府信息的情况,依申请公开政府信息和不予以公开政府信息的情况,政府信息公开的收费及减免情况,申请行政复议、提起行政诉讼情况,政府信息公开存在的主要问题及改进措施七个部分。本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。本年度报告的电子版可在柳州市柳北区人民政府网站政府信息公开专栏(http://www.lbq.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/)查阅或下载。如对本报告有任何疑问,请与柳北区财政局联系(地址:柳州市胜利路12-8号柳北区行政中心二楼203办公室,邮编:545002 ,电话:0772-2530009,电子邮箱:lbqczj01@163.com)。
(一)主动公开政府信息情况。我局按照《条例》规定,以公开为原则,以不公开为例外,今年,我局在政务网站发布共计27条信息,内容涵盖工作信息、转发政策文件、财政预决算信息、信息公开指南和目录等信息。
(二)依申请公开政府信息情况。我局全年未收到和办理政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理情况。
根据《条例》要求,更新了《柳北区财政局信息公开指南》及《柳北区财政局信息公开目录》,公布了信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系电话、电子邮箱等内容,全年确保信息公开的及时性,今年按照自治区的要求,保证了我局信息公开网的完整率为100%。
今年,我局未制发规范性文件。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况。我局政府信息公开的载体为“柳北区人民政府网站”,该载体的建设情况由区政务网络服务中心负责。
我局信息公开运行情况良好。
(五)监督保障。我局的信息公开工作指派专人负责,信息公开前须经过分管领导复核,保密员审查、主要领导审批后,方能将信息公开至网站。
全年积极参与区政府组织的各类信息公开业务培训,保证信息公开工作情况不断更新、进步。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。政府信息公开的保密审查、监督、评议等流程是随着工作要求形成的,下一步将理顺关系,落实责任,进一步完善规范主动公开政府信息的程序。
(二)需改进的情况:要充分利用好政府网站这一平台,加大主动公开工作力度,切实提高办事透明度,接受社会监督,努力提高政府行政效能和公信力。从而更充分地发挥门户网站政府信息公开的作用,更好地为公众提供便利的服务。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的政府信息事项。
柳北区财政局
2022年1月7日