本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及《柳州市政府信息公开年度报告制度》要求编制。报告内容涵盖2024年锦绣街道政府信息公开工作总体情况、存在问题及改进措施等。所列数据统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况。按照《条例》要求,我街道认真对政府信息进行收集,按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,及时发布日常工作动态和工作文件,方便群众办事和监督。2024年在政府网站主动公开规范性文件4份;2024年部门、单位预算及“三公”经费预算公开情况、2023年度部门决算情况8份。
(二)依申请公开情况。2024年,我街道收到申请公开政府信息的要求0条。
(三)政府信息管理情况。指定专人负责信息收集、整理、审核和发布工作,确保信息内容准确、格式规范。同时,定期对已公开信息进行清理和更新,保证信息的时效性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设情况。依托柳北区政府门户网站,做好锦绣街道信息公开更新工作,确保应公开的信息主动公开。积极营造良好的舆论环境,不断提升政务服务能力,助力优化营商环境。
(五)监督保障情况。为进一步做好制定和完善政府信息公开有关制度的工作,我街道不断完善政府信息主动公开、依申请公开、不予公开等制度建设,定期对各部门信息公开工作进行检查和通报,督促问题整改落实,提高政府工作透明度,促进依法行政。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我街道在进一步规范信息公开流程、提高政府信息公开内容质量等方面尚存在不足。
针对存在问题,我街道将采取以下措施进行改进:
一是深入贯彻落实上级关于政府信息公开工作的各项指示精神,紧密围绕中心工作,持续强化政策解读力度,积极回应社会关切,切实提高政府信息公开的实际成效。
二是进一步强化组织保障机制,持续完善部门信息公开的保密审查、监督检查及评议考核等制度,严格规范主动公开部门信息的工作流程。
三是进一步加大指导监督力度,持续加强对街道政府信息公开工作人员的业务培训,不断提升信息公开工作的质量与水平。六、其他需要报告的事项
我街道暂无其他需要报告的事项。
柳北区锦绣街道办事处
2024年1月16日