一、总体情况
2024年,在区委、区政府的正确领导下,柳北区医保局高度重视政府信息公开工作,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求,紧密结合实际,加强内容审核,进一步处理好公开与保密的关系,有效保障了政府信息公开工作的稳步推进。围绕本年度目标任务,采取了一系列措施,认真做好政府信息公开工作。
(一)主动公开方面:一是主动发布,应公开尽公开。2024年通过政府门户网站以及微信公众号等方式公开政府信息及稿件。全年在柳北区政府门户网站主动公开政府信息6条,“活力柳北”、“柳州医保”微信公众号主动报送稿件33条。
二是重点领域,专题公开。健全完善“社会救助与社会福利”、“公共医疗卫生”专题,主动公开民众关注度较高的医疗救助等领域的信息。将医疗救助名单进行长期公示,确保救助对象及救助标准的公开透明。
(二)依申请公开方面:严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,依法妥善处理政府信息公开申请。2024年,我局全年共受理依申请公开0件。
(三)政府信息管理方面:为方便群众办事,以柳北区人民政府门户网站为载体,结合我局特点和工作实际,安排专人管理,及时更新政策法规、办事指南及完善和发布相应政府信息。
(四)平台建设方面:依据政府网站与政务新媒体建设规范及考核标准,持续强化政府网站内容建设,完善信息发布审核机制。及时推送医保领域重要政策以及与群众利益密切相关的政务信息,充分发挥门户网站服务公众的功能。
(五)监督保障方面:大力加强对政府信息公开工作的监督检查力度。检查政府信息公开程序是否规范,已公开的信息分类是否准确、信息发布是否及时。2024年,我局未发生因政府信息公开引起的追责情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局的政府信息公开工作虽然在规范运行机制、拓展公开内容上得到进一步的规范和完善,但因受工作任务重、人员紧缺等客观原因影响,仍在提高公开时效、配套保障措施等方面还有进一步提升的空间。在今后的工作中,我局将继续以“便民惠民、及时高效”为服务目标,进一步加强信息公开力度,努力提高信息公开服务保障效益。
六、其他需要报告的事项
无。