一、总体情况
2024年,解放街道按照柳州市、柳北区的统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,扎实推进政府信息公开工作,严格按照要求优化政府信息公开流程,确保政府信息及时、准确、全面公开,并按程序规定做好依申请公开工作。
(一)主动公开情况
截至2024年12月31日,2024年度我街道通过区政府门户网站主动公开政府信息11条,涵盖政策文件、财务公开、民生保障等领域,确保群众及时了解街道动态和重要事项。
(二)依申请公开情况
2024年度,解放街道未收到和办理政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理情况
指定街道便民服务中心专人负责信息公开工作,严格落实政府信息发布“三审三校”工作机制,规范信息公开程序,明确信息收集、审核、发布责任,确保信息准确性、时效性和安全性。
(四)政府信息公开平台建设情况
明确政府信息公开平台管理流程,提高平台使用效率,同时加强了政府信息公开平台的日常更新,确保平台上信息更新及时。
(五)监督保障情况
加强对信息公开工作的监督指导,确保此项工作依法有序进行。将政府信息公开纳入日常工作目标管理,对公开信息的数量、内容、审批程序、时效性等进行专项自查,整改发现的问题,压实责任,确保政府信息公开工作有效推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||
, 自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 |
其他 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
, 自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补 正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其 政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||
, 自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 |
其他 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 |
结果纠正 |
其他结果 |
尚未审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我街道政府信息公开工作取得一些成绩,但与上级要求和群众的期待还有一定的差距。一是政府信息公开平台有待优化,政府信息公开内容质量有待提升。二是信息更新仍存在滞后性,部分政策变动、工作动态等未能在第一时间向公众公开。
接下来,我街道将继续贯彻落实上级部门有关政府信息公开工作的决策部署,积极主动做好政府信息公开工作。主动学习各级部门先进经验做法,进一步优化政府信息公开平台,提高政府信息公开内容质量。加速响应民众要求,确保政府信息公开的时效性。
六、其他需要报告的事项
我街道暂无其他需要报告的事项。