一、总体情况
2024年白露街道按照柳州市、柳北区的统一部署,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻《条例》和工作的各项要求,扎实推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。2024年,白露街道依照《条例》相关要求,及时、准确主动公开信息3件,其中行政规范性文件0件,规章0件。主要通过柳北区门户网站“镇街道信息公开”栏目向群众公开。
(二)依申请公开情况。2024年,白露街道未收到政府信息公开申请,无依申请公开情况,未发生针对本街道有关政府信息公开事务的行政复议案;未发生针对本街道有关政府信息公开事务的行政诉讼案;未收到各类针对本街道政府信息公开事务有关的申诉案(包含信访、举报)。
(三)政府信息管理情况。街道一直高度重视政府信息公开工作,主要领导亲自抓、分管领导具体抓、及时对政府信息公开目录和指南进行动态更新。秉持“公开为原则,不公开为例外”的原则,通过政府网站与设立在便民服务中心的公众阅览点及公告栏等相结合的方式,便利群众查阅公开信息。
(四)政府信息公开平台建设情况。白露街道主要依托柳北区门户网站,积极向群众公开政府信息,方便群众利用网络对公开信息进行在线阅览。此外,白露街道便民服务中心通过配备政务公开栏,方便办事群众即时、当场阅览公开信息,并利用日报、晚报、活力柳北等信息刊物和信息平台发表信息。
(五)监督保障情况。健全配套措施,强化工作监督。为提高依法公开水平,街道在推进政府信息公开工作的过程中,严格依法管理,加强督促检查,定期对信息公开工作进行考核和评议,通过听取汇报、查阅资料、参考群众评议结果等考核形式,确保街道全年信息公开工作圆满完成。制定信息公开责任追究制度,明确责任追究情形和追究方式,并要求被追究责任的部门和个人及时纠正违反政府信息公开有关规定的行为。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我街道在政府信息公开工作中取得了一定成效,但信息的时效性和质量还有待提高。2025年,我们将深入贯彻落实区委、区政府信息宣公开工作相关文件精神,进一步增强主动意识、学习经验、创新管理,加强对信息公开工作的安排部署,继续加强领导,规范工作制度,提高认识,把信息公开工作纳入目标考核工作中。
六、其他需要报告的事项
我街道暂无其他需要报告的事项。
柳北区白露街道办事处
2025年1月16日