今年以来,在区委、区政府的坚强领导下,我街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以“公开为常态、不公开为例外”原则,不断完善政府信息公开制度,拓宽公开渠道,提升公开质量,切实保障公众知情权、参与权和监督权。现将本年度政府信息公开工作总结如下:
一、总体情况
(一)主动公开
2024年跃进街道通过柳北区门户网站“镇街道信息公开”专栏主动公开5条政府信息。内容涵盖工作动态、党工委党费审计、消防安全等信息。
(二)依申请公开
2024年,跃进街道未收到政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理
我街道严格按上级要求定期对信息公开工作进行检查,全面开展政府信息公开、政务信息查询工作,确保信息公开工作的规范、有序。
(四)政府信息公开平台的建设
一是加强对政府信息公开政策制度的学习贯彻,严格对照政府信息公开目录和公开指南,进行我街道本级的信息公开,同时规范门户网站信息报送流程,对公开信息严格把关,确保应公开的信息及时、准确。二是优化信息公开宣传栏设置,及时更新宣传栏、公开栏等,向社会和群众公开政府信息,方便群众准确获取信息。
(五)监督保障
我街道信息公开组织机构健全,审核审批流程明确,街道定期自查各部门应公开未公开信息,做到及时更新,有序公开,提高公开质量和公开时效,每年按时编制、公开年度工作报告,及时发现问题,积极整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
|
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我街道政府信息公开工作取得了一定成绩,但也存在一些不足,一是动态信息更新的还不够高效,二是政府信息公开审批部门与街道业务部门沟通不够密切,有时存在沟通不顺畅的情况。接下来,为做好信息公开工作,我街道将加大关于信息公开制度的学习,提高工作人员的业务水平,及时与街道各部门进行沟通,收集需要向社会公开的文件,提高服务水平,为群众提供更加优质、高效、便捷的信息公开服务。
六、其他需要报告的事项
无。
柳北区跃进街道办事处
2025年1月17日