一、总体情况
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况
为确保政府信息公开工作有序推进,街道领导高度重视,成立了跃进街道政府信息公开领导小组,办事处主任任政务公开领导小组组长,分管副主任任副组长,领导小组下设办公室,分管副主任兼任办公室主任,按照“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、部门人员抓落实”模式确保工作层层细分、落实到人,为信息公开工作提供有力保障。
(二)建立健全政府信息公开工作制度情况
根据我街道实际情况,按照工作要求,建立健全了《跃进街道政务服务中心政府信息依申请公开流程》《跃进街道信息公开保密审查制度》《跃进街道政府信息主动公开制度》《跃进街道依申请公开政府信息工作制度》等规章制度,为不断强化政府信息公开工作提供制度保障。
(三)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况
根据《条例》要求,更新了《跃进街道信息公开目录》、《跃进街道政府信息公开指南》,积极维护在柳北区政府门户网站、广西数字政务一体化平台公布的街道简介、政务服务中心办公地址、办公时间、办公电话、公交路线指引等信息,及时更新中心政务公开栏、翻阅台等资料,中心窗口提供本级行政审批事项办事指南,供居民取阅。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况
进一步完善街道政务服务中心硬件设施,中心开设依申请公开窗口,设立了跃进街道政务公开栏,配备了互联网计算机、政务公开翻阅台等便民查询设施设备,中心工作人员为居民提供查询服务。
(五)政府信息公开工作考核、社会评议和责任追究结果等监督情况
为规范政府信息公开工作,制定了《跃进街道政府信息公开责任追究制度》、《跃进街道政府信息公开社会评议制度》,以制度为抓手,从严从实加强管理,进一步规范工作流程。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 4 | 1 | 3 |
其他对外管理服务事项 | 5311 | 3296 | 2015 |
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条 第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 40 | 185561.8元 |
三、收到的处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危机“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我街道积极做好政府信息公开工作,取得了一定成绩,但也存在一些不足,主要表现在对政府信息公开工作认识不足,公开内容不详尽,业务掌握不全面等方面。今后,我街道将根据工作制度,加强监督、检查、考核,提高各部门对此项工作重要性的认识,同时按时参加上级培训,积极召开街道内部学习培训会,加强对《条例》的理解认识,进一步提升工作人员业务水平。
六、其他需要报告的事项
无。
柳北区人民政府跃进街道办事处
2022年1月6日